Hopp til innhold

VM i langdistansetriatlon 2014

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
VM i langdistansetriatlon 2014
Generell informasjon
IdrettsgrenTriatlon
ArrangørInternational Triathlon Union
VertsbyWeihai
VertslandKinas flagg Kina
Arena(er)Weihai
Dato2014
Utgavenummer21

VM i langdistansetriatlon 2014 (verdensmesterskapet i langdistansetriatlon) ble arrangert i Weihai i Kina i 2014.[1]

Det ble konkurrert individuelt for menn og kvinner.

Nr. Utøver Nasjon Svømming Sykling Løping Totalt
Bertrand Billard Frankrike Frankrike 00:51:15 02:57:46 01:16:21 05:09:09
Sylvain Sudrie Frankrike Frankrike 00:49:59 02:59:43 01:18:22 05:11:50
Cyril Viennot Frankrike Frankrike 00:55:10 02:59:48 01:16:54 05:15:34
4 Graham O'Grady New ZealandNew Zealand New Zealand 00:50:05 03:07:23 01:16:35 05:17:53
5 Craig Alexander AustraliaAustralia Australia 00:55:09 03:11:59 01:09:41 05:20:45
6 Gustavo Rodriguez Iglesias Spania Spania 00:59:32 03:02:59 01:15:05 05:21:53
7 Rasmus Petræus DanmarkDanmark Danmark 00:49:55 03:13:25 01:14:44 05:22:09
8 Samuel Betten AustraliaAustralia Australia 00:50:29 03:12:05 01:17:17 05:23:26
9 Antony Costes Frankrike Frankrike 00:51:11 03:09:24 01:19:59 05:24:24
10 Nikolay Yaroshenko RusslandRussland Russland 00:50:04 03:13:23 01:18:36 05:25:41
11 Luiz Francisco Ferreira BrasilBrasil Brasil 00:50:31 03:12:54 01:20:00 05:27:35
12 Denis Vasiliev RusslandRussland Russland 00:49:57 03:15:14 01:25:03 05:34:29
13 Artem Parienko RusslandRussland Russland 00:55:11 03:23:50 01:13:22 05:36:01
14 Allan Steen Olesen DanmarkDanmark Danmark 00:57:30 03:15:09 01:23:45 05:40:34
15 Greg Bennett USAUSA USA 00:51:17 03:16:01 01:30:16 05:42:06
16 Roberto Corujo Acebedo Spania Spania 00:59:22 03:21:50 01:18:53 05:44:50
17 Kuniaki Takahama JapanJapan Japan 00:55:08 03:31:21 01:17:47 05:48:18
Nr. Utøver Nasjon Svømming Sykling Løping Totalt
Camilla Pedersen DanmarkDanmark Danmark 00:57:35 03:21:27 01:20:35 05:43:31
Kaisa Lehtonen FinlandFinland Finland 00:59:16 03:24:34 01:19:51 05:47:47
Andrea Hewitt New ZealandNew Zealand New Zealand 00:55:02 03:29:16 01:24:59 05:54:29
4 Ewa Bugdol Polen Polen 00:57:34 03:30:10 01:26:48 05:58:49
5 Eva Potuckova TsjekkiaTsjekkia Tsjekkia 00:57:33 03:30:43 01:28:19 06:00:44
6 Laura Bennett USAUSA USA 00:55:00 03:37:44 01:26:00 06:02:55
7 Vanessa Gianinni BrasilBrasil Brasil 00:59:32 03:37:02 01:24:05 06:05:40
8 Natsumi Higashi JapanJapan Japan 01:05:25 03:43:25 01:40:59 06:34:14
9 Gurutze Frades Larralde Spania Spania 01:11:11 03:55:56 01:22:08 06:34:25
10 Yasuko Miyazaki JapanJapan Japan 01:08:55 03:58:10 01:29:14 06:41:04
11 Lynette Van Der Merwe Sør-AfrikaSør-Afrika Sør-Afrika 00:59:33 03:58:05 01:41:45 06:44:47
12 Margarita Ovsyannikova RusslandRussland Russland 01:17:38 04:23:37 01:44:45 07:31:00

Referanser

[rediger | rediger kilde]