Flekkerøy Idrettslag
Utseende
(Omdirigert fra «Flekkerøy IL»)
Flekkerøy | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flekkerøy Idrettslag | |||||||||||||||||||||||||||||
Stiftet | 1950 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nettside | www | ||||||||||||||||||||||||||||
Idrettsgren(er) | Fotball håndball | ||||||||||||||||||||||||||||
Kallenavn | Fløy | ||||||||||||||||||||||||||||
Hjemmebane | Flekkerøy Kunstgress | ||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitet | 1 500 | ||||||||||||||||||||||||||||
Liga | 2. divisjon, avdeling 1 (2024) | ||||||||||||||||||||||||||||
Land | Norge | ||||||||||||||||||||||||||||
By/kommune | Kristiansand | ||||||||||||||||||||||||||||
Sted | Flekkerøy | ||||||||||||||||||||||||||||
Annet | 2024: 11.-plass i 2. divisjon, avd 2 (nedrykk) | ||||||||||||||||||||||||||||
Administrasjon | |||||||||||||||||||||||||||||
Styreleder | Leif Arnesen | ||||||||||||||||||||||||||||
Hovedtrener | Marius Kjørvik Johansen | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Flekkerøy Idrettslag, bedre kjent som Fløy, holder til på Flekkerøya i Kristiansand. A-laget spilte i 2021-sesongen i avdeling 2 i 2. divisjon. Laget trenes av Marius Kjørvik Johansen, mens Lars Kristian Pedersen er assistenttrener.
Fløy har også egen håndball- og skigruppe.
I 2019 vant Fløy Norsk Tipping-ligaen avdelinge 3 (3. divisjon) og rykket opp. I sesongen 2021 spilte klubben i PostNord-ligaen avd 2.
Tabellen
[rediger | rediger kilde]# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hødd | 26 | 18 | 4 | 4 | 50–22 | 28 | 58 | |
2 | Jerv | 26 | 14 | 6 | 6 | 48–33 | 15 | 48 | |
3 | Eik Tønsberg | 26 | 13 | 6 | 7 | 40–34 | 6 | 45 | |
4 | Brattvåg | 26 | 13 | 3 | 10 | 57–45 | 12 | 42 | |
5 | Lysekloster | 26 | 13 | 2 | 11 | 47–42 | 5 | 41 | |
6 | Brann 2 | 26 | 11 | 5 | 10 | 52–49 | 3 | 38 | |
7 | Sotra | 26 | 9 | 8 | 9 | 32–30 | 2 | 35 | |
8 | Vard Haugesund | 26 | 10 | 4 | 12 | 45–49 | −4 | 34 | |
9 | Notodden | 26 | 9 | 7 | 10 | 28–33 | −5 | 34 | |
10 | Arendal | 26 | 10 | 3 | 13 | 34–41 | −7 | 33 | |
11 | Fløy | 26 | 10 | 3 | 13 | 29–41 | −12 | 33 | |
12 | Viking 2 | 26 | 9 | 4 | 13 | 49–45 | 4 | 31 | |
13 | Ørn Horten | 26 | 6 | 6 | 14 | 27–40 | −13 | 24 | |
14 | Kvik Halden | 26 | 4 | 5 | 17 | 28–61 | −33 | 17 | |
Kilde · |
Historiske plaseringer i serien
[rediger | rediger kilde]År | Div | Avd | Nr | S | V | U | T | + | - | P |
1999 | 4 | 1 | 22 | 15 | 2 | 5 | 61 | 22 | 47 | |
2000 | 3 | 7 | 6 | 22 | 8 | 3 | 11 | 38 | 51 | 27 |
2001 | 3 | 11 | 4 | 22 | 14 | 1 | 7 | 47 | 33 | 43 |
2002 | 3 | 11 | 5 | 22 | 8 | 7 | 7 | 45 | 39 | 31 |
2003 | 3 | 11 | 2 | 22 | 12 | 5 | 5 | 45 | 35 | 41 |
2004 | 3 | 11 | 1 | 22 | 16 | 4 | 2 | 67 | 28 | 52 |
2005 | 2 | 3 | 3 | 26 | 15 | 5 | 6 | 49 | 32 | 50 |
2006 | 2 | 3 | 7 | 26 | 11 | 4 | 11 | 50 | 45 | 37 |
2007 | 2 | 3 | 10 | 26 | 9 | 7 | 10 | 56 | 42 | 34 |
2008 | 2 | 3 | 3 | 26 | 13 | 3 | 10 | 59 | 42 | 42 |
2009 | 2 | 1 | 5 | 26 | 14 | 4 | 8 | 70 | 51 | 46 |
2010 | 2 | 3 | 2 | 26 | 14 | 5 | 7 | 60 | 33 | 47 |
2011 | 2 | 3 | 2 | 26 | 10 | 5 | 12 | 36 | 38 | 35 |
2012 | 2 | 3 | 2 | 26 | 14 | 4 | 8 | 53 | 30 | 56 |
2013 | 2 | 3 | 12 | 26 | 8 | 6 | 12 | 40 | 45 | 30 |
2014 | 2 | 1 | 6 | 26 | 11 | 7 | 8 | 56 | 45 | 40 |
2015 | 2 | 3 | 9 | 26 | 8 | 7 | 11 | 30 | 44 | 31 |
2016 | 2 | 4 | 14 | 26 | 3 | 0 | 23 | 37 | 74 | 9 |
2017 | 3 | 3 | 1 | 26 | 21 | 2 | 3 | 76 | 29 | 65 |
2018 | 2 | 2 | 12 | 26 | 7 | 7 | 12 | 39 | 55 | 28 |
2019 | 3 | 3 | 1 | 26 | 23 | 3 | 0 | 86 | 17 | 72 |
2020 | 2 | 2 grunnserie | 6 | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 13 | 21 |
2020 | 2 | 2 sluttspill | 6 | 19 | 6 | 3 | 9 | 21 | 27 | 21 |
2021 | 2 | 2 | 11 | 26 | 5 | 12 | 9 | 30 | 38 | 27 |
2022 | 2 | 1 | 4 | 24 | 13 | 4 | 7 | 46 | 32 | 43 |
2023 | 2 | 1 |
Grønt markerer opprykk, mens rødt er nedrykk.