Regionalliga 1973/74
Uiterlijk
De Regionalliga 1973/74 was het elfde seizoen van de Regionalliga als tweede hoogste klasse in het Duits voetbal. Na dit seizoen werd de 2. Bundesliga ingevoerd als nieuwe tweede klasse. De Regionalliga werd ontbonden, maar wel heringevoerd als derde hoogste klasse in 1994.
Eindstand
[bewerken | brontekst bewerken]Nord
[bewerken | brontekst bewerken]Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eintracht Braunschweig (A) | 36 | 30 | 3 | 3 | 125: | 2363: | 9
2. | FC St. Pauli (K) | 36 | 26 | 4 | 6 | 113: | 4856:16 |
3. | VfL Osnabrück | 36 | 18 | 14 | 4 | 84: 43 | 50:22 |
4. | VfL Wolfsburg | 36 | 19 | 8 | 9 | 77: 51 | 46:26 |
5. | HSV Barmbek-Uhlenhorst | 36 | 15 | 13 | 8 | 48: 38 | 43:25 |
6. | VfB Oldenburg | 36 | 18 | 6 | 12 | 71: 55 | 42:30 |
7. | TSR Olympia Wilhelmshaven | 36 | 16 | 7 | 13 | 74: 57 | 39:33 |
8. | SV Meppen | 36 | 13 | 12 | 11 | 55: 54 | 38:34 |
9. | SV Arminia Hannover | 36 | 11 | 16 | 9 | 57: 59 | 38:34 |
10. | SC Concordia Hamburg (N) | 36 | 15 | 6 | 15 | 44: 56 | 36:36 |
11. | OSV Hannover | 36 | 11 | 13 | 12 | 70: 67 | 35:37 |
12. | 1. SC Göttingen 05 | 36 | 12 | 9 | 15 | 55: 46 | 33:39 |
13. | Holstein Kiel | 36 | 11 | 9 | 16 | 54: 73 | 31:41 |
14. | TuS Bremerhaven 93 | 36 | 11 | 9 | 16 | 35: 61 | 31:41 |
15. | Heider SV | 36 | 8 | 7 | 21 | 48: 76 | 23:49 |
16. | VfB Lübeck | 36 | 8 | 6 | 22 | 34: 80 | 22:50 |
17. | Itzehoer SV | 36 | 7 | 7 | 22 | 48:107 | 21:51 |
18. | VfL Pinneberg (N) | 36 | 5 | 10 | 21 | 43: 76 | 20:52 |
19. | 1. FC Phönix Lübeck | 36 | 6 | 5 | 25 | 40:105 | 17:55 |
Kwalificatie voor promotie-eindronde | |
Gekwalificeerd voor 2. Bundesliga Nord 1974/75 | |
Degradatie naar 1. Amateurliga 1974/75 | |
(K) | Kampioen Regionalliga Nord 1972/73 |
---|---|
(A) | Degradant uit Bundesliga 1972/73 |
(N) | Promovendus uit de 1. Amateurliga 1972/73 |
Berlin
[bewerken | brontekst bewerken]Plaats | Club | Wed. | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|
1. | Tennis Borussia Berlin | 33 | 103: | 1963: | 3
2. | SC Wacker 04 Berlin | 33 | 118: | 3347:19 |
3. | SpVgg Blau-Weiß 1890 Berlin (K) | 33 | 78: 48 | 36:30 |
4. | FC Hertha 03 Zehlendorf | 33 | 51: 44 | 35:31 |
5. | SC Westend 1901 (N) | 33 | 60: 62 | 34:32 |
6. | SC Rapide Wedding 1893 | 33 | 50: 66 | 31:35 |
7. | 1. FC Neukölln | 33 | 65: 75 | 30:36 |
8. | Berliner SV 92 | 33 | 46: 68 | 30:36 |
9. | BBC Südost (N) | 33 | 53: 66 | 29:37 |
10. | Spandauer SV | 33 | 49: 62 | 29:37 |
11. | BFC Preussen 1894 | 33 | 41: 64 | 23:43 |
12. | BFC Alemannia 1890 | 33 | 15:122 | 3:63 |
Kwalificatie voor promotie-eindronde | |
Gekwalificeerd voor 2. Bundesliga Nord 1974/75 | |
Degradatie naar 1. Amateurliga 1974/75 | |
(K) | Kampioen Regionalliga Berlin 1972/73 |
---|---|
(N) | Promovendus uit de 1. Amateurliga 1972/73 |
West
[bewerken | brontekst bewerken]Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Wattenscheid 09 | 34 | 25 | 5 | 4 | 102:39 | 55:13 |
2. | Rot-Weiß Oberhausen (A) | 34 | 25 | 4 | 5 | 85:43 | 54:14 |
3. | Bayer 05 Uerdingen | 34 | 22 | 7 | 5 | 82:40 | 51:17 |
4. | 1.FC Mülheim-Styrum | 34 | 20 | 4 | 10 | 76:49 | 44:24 |
5. | SC Preußen Münster | 34 | 15 | 8 | 11 | 57:49 | 38:30 |
6. | Borussia Dortmund | 34 | 15 | 7 | 12 | 63:50 | 37:31 |
7. | Alemannia Aachen | 34 | 15 | 7 | 12 | 57:55 | 37:31 |
8. | Schwarz-Weiß Essen | 34 | 12 | 10 | 12 | 57:53 | 34:34 |
9. | DJK Gütersloh | 34 | 10 | 12 | 12 | 54:55 | 32:36 |
10. | Rot-Weiss Lüdenscheid (N) | 34 | 12 | 8 | 14 | 47:58 | 32:36 |
11. | SpVgg Erkenschwick | 34 | 8 | 14 | 12 | 54:69 | 30:38 |
12. | Sportfreunde Siegen | 34 | 9 | 10 | 15 | 59:76 | 28:40 |
13. | Arminia Gütersloh | 34 | 9 | 10 | 15 | 47:66 | 28:40 |
14. | DSC Arminia Bielefeld | 34 | 9 | 9 | 16 | 41:52 | 27:41 |
15. | OSC Solingen (N) | 34 | 7 | 11 | 16 | 46:68 | 25:43 |
16. | Eintracht Gelsenkirchen-Horst | 34 | 7 | 8 | 19 | 42:73 | 22:46 |
17. | SC Westfalia 04 Herne | 34 | 7 | 5 | 22 | 44:78 | 19:49 |
18. | SC Viktoria Köln (N) | 34 | 3 | 13 | 18 | 42:82 | 19:49 |
Kwalificatie voor promotie-eindronde | |
Gekwalificeerd voor 2. Bundesliga Nord 1974/75 | |
Degradatie naar 1. Amateurliga 1974/75 | |
(K) | Kampioen Regionalliga West 1972/73 |
---|---|
(A) | Degradant uit Bundesliga 1972/73 |
(N) | Promovendus uit de 1. Amateurliga 1972/73 |
Südwest
[bewerken | brontekst bewerken]Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia VfB Neunkirchen | 30 | 20 | 5 | 5 | 64:29 | 45:15 |
2. | 1. FC Saarbrücken | 30 | 19 | 5 | 6 | 59:27 | 43:17 |
3. | FC 08 Homburg | 30 | 18 | 5 | 7 | 65:35 | 41:19 |
4. | SV Röchling Völklingen | 30 | 16 | 7 | 7 | 62:39 | 39:21 |
5. | 1. FSV Mainz 05 (K) | 30 | 17 | 4 | 9 | 88:49 | 38:22 |
6. | VfR Wormatia Worms | 30 | 15 | 8 | 7 | 58:42 | 38:22 |
7. | Eintracht Bad Kreuznach (N) | 30 | 13 | 7 | 10 | 55:36 | 33:27 |
8. | FK Pirmasens | 30 | 11 | 10 | 9 | 63:47 | 32:28 |
9. | ASV Landau | 30 | 12 | 7 | 11 | 46:41 | 31:29 |
10. | SV Alsenborn | 30 | 10 | 7 | 13 | 41:48 | 27:33 |
11. | Südwest Ludwigshafen | 30 | 8 | 10 | 12 | 44:48 | 26:34 |
12. | TuS Neuendorf | 30 | 10 | 4 | 16 | 37:58 | 24:36 |
13. | VfB Theley | 30 | 10 | 3 | 17 | 37:60 | 23:37 |
14. | Eisbachtaler Sportfreunde | 30 | 7 | 5 | 18 | 48:87 | 19:41 |
15. | FV Speyer | 30 | 3 | 7 | 20 | 31:84 | 13:47 |
16. | FC Ensdorf (N) | 30 | 1 | 6 | 23 | 18:86 | 8:52 |
Kwalificatie voor promotie-eindronde | |
Gekwalificeerd voor 2. Bundesliga Süd 1974/75 | |
Degradatie naar 1. Amateurliga 1974/75 | |
(K) | Kampioen Regionalliga Südwest 1972/73 |
---|---|
(N) | Promovendus uit de 1. Amateurliga 1972/73 |
Süd
[bewerken | brontekst bewerken]Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Augsburg (N) | 34 | 20 | 8 | 6 | 79:47 | 48:20 |
2. | 1. FC Nürnberg | 34 | 18 | 8 | 8 | 63:42 | 44:24 |
3. | TSV 1860 München | 34 | 19 | 5 | 10 | 74:35 | 43:25 |
4. | SV Darmstadt 98 (K) | 34 | 20 | 2 | 12 | 64:38 | 42:26 |
5. | SpVgg Bayreuth | 34 | 14 | 9 | 11 | 65:55 | 37:31 |
6. | Stuttgarter Kickers | 34 | 13 | 10 | 11 | 60:50 | 36:32 |
7. | SV Chio Waldhof | 34 | 16 | 4 | 14 | 62:60 | 36:32 |
8. | Karlsruher SC | 34 | 14 | 8 | 12 | 50:48 | 36:32 |
9. | FC Bayern 1910 Hof | 34 | 16 | 2 | 16 | 73:65 | 34:34 |
10. | SpVgg Fürth | 34 | 14 | 6 | 14 | 48:45 | 34:34 |
11. | FSV Frankfurt (N) | 34 | 14 | 6 | 14 | 54:54 | 34:34 |
12. | VfR Heilbronn | 34 | 12 | 10 | 12 | 69:74 | 34:34 |
13. | VfR Mannheim (N) | 34 | 12 | 7 | 15 | 53:75 | 31:37 |
14. | VfR Bürstadt | 34 | 10 | 9 | 15 | 44:57 | 29:39 |
15. | 1. FC Schweinfurt 05 | 34 | 13 | 3 | 18 | 39:54 | 29:39 |
16. | KSV Hessen Kassel | 34 | 10 | 8 | 16 | 47:57 | 28:40 |
17. | Freiburger FC | 34 | 6 | 8 | 20 | 31:81 | 20:48 |
18. | SSV Jahn Regensburg | 34 | 4 | 9 | 21 | 39:77 | 17:51 |
Kwalificatie voor promotie-eindronde | |
Gekwalificeerd voor 2. Bundesliga Süd 1974/75 | |
Degradatie naar 1. Amateurliga 1974/75 | |
(K) | Kampioen Regionalliga Süd 1972/73 |
---|---|
(N) | Promovendus uit de 1. Amateurliga 1972/73 |
Eindronde
[bewerken | brontekst bewerken]Groep 1
[bewerken | brontekst bewerken]Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eintracht Braunschweig | 8 | 5 | 1 | 2 | 13: | 611: | 5
2. | 1. FC Nürnberg | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:12 | 11: | 5
3. | SG Wattenscheid 09 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:11 | 8: 8 |
4. | SC Wacker 04 Berlin | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:18 | 7: 9 |
5. | 1. FC Saarbrücken | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:14 | 3:13 |
Promotie naar de Bundesliga 1974/75 | |
Gekwalificeerd voor de 2. Bundesliga 1974/75 |
Groep 2
[bewerken | brontekst bewerken]Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tennis Borussia Berlin | 8 | 3 | 4 | 1 | 13:11 | 10: | 6
2. | FC Augsburg | 8 | 2 | 5 | 1 | 18:17 | 9: 7 |
3. | Rot-Weiß Oberhausen | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:13 | 9: 7 |
4. | Borussia VfB Neunkirchen | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:11 | 7: 9 |
5. | FC St. Pauli | 8 | 2 | 1 | 5 | 16:17 | 5:11 |
Promotie naar de Bundesliga 1974/75 | |
Gekwalificeerd voor de 2. Bundesliga 1974/75 |