Jérémy Chardy
Jérémy Chardy | ||||
---|---|---|---|---|
Persoonlijke informatie | ||||
Nationaliteit | Franse | |||
Geboorteplaats | Pau | |||
Geboortedatum | 12 februari 1987 | |||
Woonplaats | Luik | |||
Lengte | 1,88 m | |||
Profdebuut | 2006 | |||
Slaghand | rechts (dubbelhandige backhand) | |||
Totaal prijzengeld | 10.857.975 US dollar | |||
Coach | Benjamin Ebrahimzadeh, Nicolas Escudé | |||
Profiel | (en) ATP-site | |||
Enkelspel | ||||
Winst-verliesbalans | 298–307 | |||
Titels | 1 | |||
Hoogste positie | 25e (28 januari 2013) | |||
Grandslamresultaten
| ||||
Australian Open | kwartfinale (2013) | |||
Roland Garros | 4e ronde (2008, 2015) | |||
Wimbledon | 4e ronde (2014) | |||
US Open | 4e ronde (2015) | |||
Dubbelspel | ||||
Winst-verliesbalans | 176–188 | |||
Titels | 7 | |||
Hoogste positie | 39e (14 september 2015) | |||
Grandslamresultaten
| ||||
Australian Open | 3e ronde (2013) | |||
Roland Garros | finale (2019) | |||
Wimbledon | 1e ronde (2008, 2010) | |||
US Open | 3e ronde (2010, 2016) | |||
Laatst bijgewerkt op: 8 februari 2021 | ||||
|
Jérémy Chardy (Pau, 12 februari 1987) is een Frans tennisser.
Carrière
[bewerken | brontekst bewerken]Junioren
[bewerken | brontekst bewerken]In 2005 won hij als junior de titel van Wimbledon voor jongens en werd hij verliezend finalist op het US Open voor jongens.
Chardy maakte zijn debuut op een grandslamtoernooi in 2006, toen hij een wild card kreeg voor Roland Garros. Daar versloeg hij Jonas Björkman in drie sets en verloor in de tweede ronde van de Spanjaard David Ferrer.
In 2008 presteerde Chardy het best tot dan toe. Nadat hij in de challenger van Marrakesh in de finale verloor van Gaël Monfils, haalde hij de achtste finale van Roland Garros. Hij kwam daar binnen met een wild card en won in de tweede ronde van de nummer 6 geplaatste David Nalbandian met 3-6, 4-6, 6-2, 6-1, 6-2. In de derde ronde versloeg hij Dmitri Toersoenov in drie sets om vervolgens in de achtste finale met 6-7, 6-7, 5-7 te verliezen van Nicolás Almagro.
Het jaar 2009 begon Chardy met een eerste ronde verlies in het ATP-toernooi van Doha tegen Richard Gasquet. Op het Australian Open verloor hij in de tweede ronde van Novak Đoković met 5-7, 1-6, 3-6.
Op zijn volgende toernooi, het ATP-toernooi van Johannesburg, haalde hij zijn eerste ATP-finale door eerst drie keer met twee sets te winnen en vervolgens in de halve finale David Ferrer met 1-6, 7-6, 7-6 te verslaan. In de finale verloor hij van zijn landgenoot Jo-Wilfried Tsonga met 4-6, 6-7.
Na een eerste ronde verlies in Marseille haalde hij de halve finale van het ATP-toernooi van Delray Beach, door als zevende geplaatste achtereenvolgens Tommy Haas, Andrej Goloebev en Marcos Baghdatis te verslaan. In de halve finale verloor hij van de latere winnaar Mardy Fish met 4-6, 1-6.
In juli 2009 behaalde Chardy zijn tweede finale in een ATP-toernooi ooit. Hij speelde in de finale van het ATP-toernooi van Stuttgart tegen de Roemeen Victor Hănescu. Met een overwinning van 1-6, 6-3, 6-4 werd dit zijn eerste toernooizege op ATP niveau.
In Rome verslaat hij in de tweede ronde de als vierde geplaatste Roger Federer.[1]
Palmares
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Grand Slam | |
Olympische Spelen | |
tot 2009 | vanaf 2009 |
Tennis Masters Cup | ATP Finals |
ATP Masters Series | ATP Tour Masters 1000 |
ATP International Series Gold | ATP Tour 500 |
ATP International Series | ATP Tour 250 |
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Datum | Toernooi | Ondergrond | Tegenstander in finale | Score | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewonnen finales | ||||||
1. | 19 juli 2009 | ATP Stuttgart | Gravel | Victor Hănescu | 1-6, 6-3, 6-4 | Details |
Verloren finales | ||||||
1. | 2 februari 2009 | ATP Johannesburg | Hardcourt | Jo-Wilfried Tsonga | 4-6, 6-7 | Details |
2. | 17 juni 2018 | ATP Rosmalen | Gras | Richard Gasquet | 3–6, 6–7(5) | Details |
Gewonnen challengers | ||||||
1. | 11 juni 2007 | Košice | Gravel | Denis Gremelmayr | 4-6, 7-6, 6-4 | |
2. | 22 oktober 2007 | Barnstaple | Hardcourt | Stéphane Bohli | 7-6, 6-7, 7-5 | |
3. | 2 augustus 2008 | Graz | Gravel | Sergio Roitman | 6-2, 6-1 | |
4. | 26 september 2011 | Madrid | Gravel | Daniel Gimeno Traver | 6-1, 5-7, 7-63 | |
5. | 2 januari 2012 | Nouméa | Hardcourt | Adrián Menéndez Maceiras | 6-4, 6-3 |
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Resultaten grote toernooien
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
g.t. | geen toernooi gehouden |
l.c. | lagere categorie |
– | niet deelgenomen |
G | uitgeschakeld in de groepsfase |
1R | uitgeschakeld in de eerste ronde |
2R | uitgeschakeld in de tweede ronde |
3R | uitgeschakeld in de derde ronde |
4R | uitgeschakeld in de vierde ronde |
KF | uitgeschakeld in de kwartfinale |
HF | uitgeschakeld in de halve finale |
F | de finale verloren |
W | het toernooi gewonnen |
w-v | winst/verlies-balans |
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]toernooi | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grandslamtoernooien | |||||||||||||||||||
Australian Open | – | – | – | – | 2R | 1R | 1R | 1R | KF | 3R | 2R | 2R | 2R | 1R | 2R | 1R | 1R | ||
Roland Garros | – | 2R | – | 4R | 3R | 1R | 2R | 2R | 3R | 2R | 4R | 3R | 2R | 2R | 1R | 1R | 1R | ||
Wimbledon | – | – | – | 2R | 1R | 3R | 1R | 2R | 3R | 4R | 1R | 2R | 1R | 1R | 2R | g.t. | 2R | ||
US Open | – | – | – | 2R | 1R | 2R | – | 3R | 2R | 2R | 4R | 2R | 1R | 2R | 2R | 1R | |||
ATP Masters 1000 | |||||||||||||||||||
Indian Wells | – | – | – | – | 3R | 2R | 1R | 1R | 2R | 2R | 2R | 2R | 2R | 4R | 1R | g.t. | |||
Miami | – | – | – | – | 1R | 3R | 1R | 1R | 2R | 2R | 3R | 2R | 3R | 4R | 3R | g.t. | 1R | ||
Monte Carlo | – | – | – | – | 1R | 1R | 1R | – | 1R | 2R | 2R | 2R | 2R | 1R | 1R | g.t. | 2R | ||
Madrid | l.c. | 2R | 1R | 1R | – | 2R | 2R | 1R | 1R | – | – | 3R | g.t. | 1R | |||||
Rome | – | – | – | – | 1R | 2R | – | – | 3R | KF | 2R | 3R | – | – | 2R | – | – | ||
Montreal/Toronto | – | – | – | – | 2R | KF | 1R | 3R | 1R | 2R | HF | 1R | – | 1R | – | g.t. | |||
Cincinnati | – | – | – | – | 3R | 2R | – | KF | 2R | 1R | 2R | 1R | – | 2R | – | – | |||
Shanghai | l.c. | 1R | 3R | – | 1R | 2R | 1R | 1R | – | 1R | 2R | 2R | g.t. | ||||||
Parijs | – | – | – | 1R | 1R | – | 2R | 2R | 1R | 2R | 2R | – | 2R | 1R | 3R | – | |||
olympisch | |||||||||||||||||||
Olympische Spelen | g.t. | – | g.t. | – | g.t. | – | g.t. | KF | |||||||||||
statistieken | |||||||||||||||||||
totaal aantal titels | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
eindejaarsranking | 577 | 262 | 188 | 73 | 32 | 45 | 103 | 32 | 34 | 29 | 31 | 69 | 78 | 40 | 51 | 75 |
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]toernooi | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grandslamtoernooien | |||||||||||||||||||
Australian Open | – | – | – | – | 1R | 1R | 2R | – | 3R | – | 2R | 1R | 2R | 3R | 2R | 1R | 1R | ||
Roland Garros | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | – | 1R | 1R | 1R | 2R | 3R | 1R | 1R | 1R | F | 3R | 2R | ||
Wimbledon | – | – | – | 1R | – | 1R | – | – | – | – | – | – | – | – | – | g.t. | 3R | ||
US Open | – | – | – | 1R | 1R | 3R | – | 1R | – | – | 2R | 3R | 3R | 3R | 3R | 1R | |||
ATP Masters 1000 | |||||||||||||||||||
Indian Wells | – | – | – | – | 1R | – | – | – | – | 1R | 1R | KF | – | – | 1R | g.t. | |||
Miami | – | – | – | – | 1R | – | – | – | – | – | KF | KF | – | – | 1R | g.t. | 1R | ||
Monte Carlo | – | – | – | – | 1R | – | 2R | – | – | 2R | 1R | 1R | – | – | – | g.t. | 1R | ||
Madrid | l.c. | – | 1R | – | – | HF | – | 2R | 1R | – | – | 1R | g.t. | 1R | |||||
Rome | – | – | – | – | 1R | 1R | – | – | 1R | – | HF | 1R | – | – | 2R | F | – | ||
Montreal/Toronto | – | – | – | – | 1R | – | – | 2R | 1R | – | 1R | – | – | 1R | KF | g.t. | |||
Cincinnati | – | – | – | – | 2R | – | – | – | 2R | – | 1R | 1R | – | – | 1R | 1R | |||
Shanghai | l.c. | – | – | – | – | – | 1R | 2R | – | – | – | 1R | g.t. | ||||||
Parijs | – | – | – | – | 1R | – | – | 1R | 2R | 1R | – | – | – | – | KF | – | |||
olympisch | |||||||||||||||||||
Olympische Spelen | g.t. | 1R | g.t. | 2R | g.t. | – | g.t. | 2R | |||||||||||
statistieken | |||||||||||||||||||
totaal aantal titels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
eindejaarsranking | 960 | 487 | 230 | 438 | 136 | 76 | 137 | 87 | 92 | 66 | 46 | 105 | 93 | 135 | 30 | 34 |
Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Profiel van Jérémy Chardy op de website van de ATP
- (en) Profiel van Jérémy Chardy op de website van de ITF
- (en) Profiel van Jérémy Chardy in de Davis Cup
- (en) Profiel van Jérémy Chardy op olympedia.org
- ↑ Chardy klopt Federer Telegraaf, 15-5-2014