Boksen op de Olympische Zomerspelen 2012 – Weltergewicht mannen
Uiterlijk
Boksen op de Olympische Zomerspelen 2012 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
ExCel Londen
| ||||||||||||||
Gehouden in | Londen | |||||||||||||
Jaar | 2012 | |||||||||||||
Data | 29 juli t/m 12 augustus | |||||||||||||
Sport | Boksen | |||||||||||||
Accommodatie(s) | ExCel London | |||||||||||||
Deelnemers | 28 atleten uit 28 landen | |||||||||||||
Medailles | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
Boksen op de Olympische Zomerspelen 2012 | ||
---|---|---|
Mannen | Vrouwen | |
–49 kg | –51 kg | |
–52 kg | –60 kg | |
–56 kg | –75 kg | |
–60 kg | ||
–64 kg | ||
–69 kg | ||
–75 kg | ||
–81 kg | ||
–91 kg | ||
+91 kg |
Het bokstoernooi in het weltergewicht voor mannen tijdens de Olympische Zomerspelen 2012 in Londen werd gehouden van 29 juli tot en met 12 augustus 2012.
Opzet
[bewerken | brontekst bewerken]Het toernooi bestond enkel uit een knock-outfase. Er werden bronzen medailles uitgereikt aan de verliezers van beide halve finales. Elk gevecht bestond uit drie rondes van drie minuten.
Programma
[bewerken | brontekst bewerken]Alle tijden zijn West-Europese Zomertijd (UTC +1:00)
Datum | Tijd | Ronde |
---|---|---|
29 juli | 15:00 – 22:00 | Eerste ronde |
3 augustus | 14:30 – 21:30 | Tweede ronde |
7 augustus | 21:30 | Kwartfinale |
10 augustus | 21:30 | Halve finale |
12 augustus | 14:15 | Finale |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Laatste vier
[bewerken | brontekst bewerken]Halve finale | Finale | |||||
Taras Sjelestjoek | 10 | |||||
Fred Evans | 11 | |||||
Fred Evans | 9 | |||||
Sarik Sapjev | 17 | |||||
Andrej Zamkovoj | 12 | |||||
Sarik Sapjev | 18 |
Bovenste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | |||||||||||||||
Taras Sjelestjoek | 15 | |||||||||||||||||
Seleman Kidunda | 7 | Vasile Belous | 7 | |||||||||||||||
Vasile Belous | 20 | Taras Sjelestjoek | 18+ | |||||||||||||||
Byambyn Tüvshinbat | 17 | Alexis Vastine | 18 | |||||||||||||||
Yannick Mitoumba | 4 | Byambyn Tüvshinbat | 12 | |||||||||||||||
Alexis Vastine | 16 | Alexis Vastine | 13 | |||||||||||||||
Patrick Wojcicki | 12 | Taras Sjelestjoek | 10 | |||||||||||||||
Custio Clayton | 12 | Fred Evans | 11 | |||||||||||||||
Óscar Molina | 8 | Custio Clayton | 14 | |||||||||||||||
Moustapha Hima | 6 | Cameron Hammond | 11 | |||||||||||||||
Cameron Hammond | 13 | Custio Clayton | 14 | |||||||||||||||
Fred Evans | 18 | Fred Evans | 14+ | |||||||||||||||
Ilyas Abbadi | 10 | Fred Evans | 11 | |||||||||||||||
Egidijus Kavaliauskas | 7 | |||||||||||||||||
Onderste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | |||||||||||||||
Vikas Krishan Yadav | 13 | |||||||||||||||||
Myke Carvalho | 10 | Errol Spence | 15 | |||||||||||||||
Errol Spence | 16 | Errol Spence | 11 | |||||||||||||||
Carlos Sánchez | 8 | Andrej Zamkovoj | 16 | |||||||||||||||
Adam Nolan | 14 | Adam Nolan | 9 | |||||||||||||||
Maimaitituersun Qiong | 11 | Andrej Zamkovoj | 18 | |||||||||||||||
Andrej Zamkovoj | 16 | Andrej Zamkovoj | 12 | |||||||||||||||
Ahmad Abdul-Karim | 13 | Sarik Sapjev | 18 | |||||||||||||||
Siphiwe Lusizi | 17 | Siphiwe Lusizi | 13 | |||||||||||||||
Gabriel Maestre | 13 | Gabriel Maestre | 18 | |||||||||||||||
Amin Ghasemipour | 8 | Gabriel Maestre | 9 | |||||||||||||||
Yasuhiro Suzuki | 14 | Sarik Sapjev | 20 | |||||||||||||||
Mehdi Khalsi | 13 | Yasuhiro Suzuki | 11 | |||||||||||||||
Sarik Sapjev | 25 | |||||||||||||||||
Bronvermelding
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Uitslagen