മാൽക്കം മാർഷൽ
വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
മുഴുവൻ പേര് | Malcolm Denzil Marshall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
വിളിപ്പേര് | Maco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ഉയരം | 1.80 മീ (5 അടി 11 ഇഞ്ച്) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ബാറ്റിംഗ് രീതി | Right-hand batsman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ബൗളിംഗ് ��ീതി | Right-arm fast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
റോൾ | Bowler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ദേശീയ ടീം | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ആദ്യ ടെസ്റ്റ് (ക്യാപ് 172) | 15 December 1978 v India | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
അവസാന ടെസ്റ്റ് | 8 August 1991 v England | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ആദ്യ ഏകദിനം (ക്യാപ് 33) | 28 May 1980 v England | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
അവസാന ഏകദിനം | 8 March 1992 v New Zealand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
പ്രാദേശിക തലത്തിൽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
വർഷം | ടീം | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992–1996 | Natal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | Scotland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979–1993 | Hampshire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1977–1991 | Barbados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | MCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
കരിയർ സ്ഥിതിവിവരങ്ങൾ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ഉറവിടം: CricketArchive, 11 January 2009 |
മാൽക്കം മാർഷൽ (ഏപ്രിൽ 18, 1958 - നവംബർ 4, 1999) വെസ്റ്റിൻഡീസ് ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനുവേണ്ടി കളിച്ച എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഫാസ്റ്റ് ബോളറായിരുന്നു. ഒരു ഫാസ്റ്റ് ബോളർക്കുവേണ്ട ശരീരഘടന ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ മാർഷൽ കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങൾ അനുപമമാണ്. ആറടിയിൽ താഴെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉയരം. വെസ്റ്റ്ൻഡീസിന്റെ ഫാസ്റ്റ് ബോളിംഗ് ഇതിഹാസങ്ങളായ ജോയൽ ഗാർനർ, കട്ലി ആംബ്രോസ്, കോർട്ണി വാൽഷ് എന്നിവർക്കൊക്കെ ആറര അടിയിലേറെയായിരുന്നു ഉയരമെന്നോർക്കണം.
ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഇരുന്നൂറു വിക്കറ്റുകളിലേറെ നേടിയിട്ടുള്ള കളിക്കാരിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ശരാശരി ഇദ്ദേഹത്തിന്റേതാണ്(20.94). സാധാരണ ഫാസ്റ്റ് ബോളർമാരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ബാറ്റിംഗിലും കഴിവുതെളിയിച്ചിരുന്നു മാർഷൽ. വെസ്റ്റിൻഡീസിനു വേണ്ടി 81 ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നായി 376 വിക്കറ്റുകളും 1,810 റൺസും നേടിയിട്ടുണ്ട്. രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നും വിരമിച്ചശേഷം വെസ്റ്റിൻഡീസിന്റെ പരിശീലകനായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. ക്യാൻസർ രോഗം മൂലം 1999 നവംബർ നാലിന് നാൽപ്പത്തൊന്നാം വയസിൽ അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചു.