ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് റെക്കോഡുകളുടെ പട്ടിക
ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിലെ റെക്കോഡുകളാണ് ഈ ലേഖനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ടീം റെക്കോഡുകളും, വ്യക്തിഗത റെക്കോഡുകളും ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ വളരെയധികമുണ്ട്. അവയിൽ ചിലത് മാത്രമാണ് ഈ ലേഖനത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്.
അധിക വിവരങ്ങൾ
തിരുത്തുകവ്യക്തിഗത, ടീം വിഭാഗങ്ങളിൽ ഓരോ വിഭാഗത്തിലും മികച്ച 5 പ്രകടനങ്ങളാണ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്.
പട്ടിക സൂചകങ്ങൾ
തിരുത്തുകടീം സൂചകങ്ങൾ
- (300–3) മൂന്ന് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 300 റൺസ് നേടിയതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
- (300) പത്തു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 300 റൺസ് നേടിയതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ബാറ്റിങ് സൂചകങ്ങൾ
- (100*) ഒരു ബാറ്റ്സ്മാൻ 100 റൺസ് നേടി പുറത്താകാതെ നിന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
- (175) ഒരു ബാറ്റ്സ്മാൻ 175 റൺസ് നേടിയതിനു ശേഷം പുറത്തായതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ബൗളിങ് സൂചകങ്ങൾ
- (5–100) ഒരു ബൗളർ 100 റൺസ് വഴ്ങ്ങി 5 വിക്കറ്റുകൾ നേടിയതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
- (5–1–20–2) അഞ്ച് ഓവറിൽ ഒരു മെയ്ഡിൻ ഓവറോടെ 20 റൺസ് വഴങ്ങി 2 വിക്കറ്റ് നേടിയതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ടീം റെക്കോഡുകൾ
തിരുത്തുകടീം സ്കോറിങ് റെക്കോഡുകൾ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഇന്നിംഗ്സ് ടോട്ടലുകൾ
തിരുത്തുകഉയർന്ന മത്സര ടോട്ടലുകൾ
തിരുത്തുകറാങ്ക് | സ്കോർ | ടീമുകൾ | വേദി | വർഷം |
---|---|---|---|---|
1 | 872–13 (99.5 ഓവറുകൾ) | ഓസ്ട്രേലിയ (434–4) v ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക (438–9) | വാൻഡറേഴ്സ് സ്റ്റേഡിയം | 2005–06 |
2 | 825–15 (100 ഓവറുകൾ) | ഇന്ത്യ (414–7) v ശ്രീലങ്ക (411–8) | രാജ്കോട്ട് ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം | 2009–10 |
3 | 763-14 (96 ഓവറുകൾ) | ന്യൂസിലൻഡ് (398-5) v ഇംഗ്ലണ്ട് (365-9) | ദി ഓവൽ | 2015 |
4 | 730–9 (100 ഓവറുകൾ) | ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക (392–4) v വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് (334) | വാൻഡറേഴ്സ് സ്റ്റേഡിയം | 2014-15 |
5 | 726-14 (95.5 ഓവറുകൾ) | ഇന്ത്യ (392–4) v ന്യൂസിലൻഡ് (334) | ലങ്കാസ്റ്റർ പാർക്ക്,ക്രൈസ്റ്റ്ചർച്ച് | 2009–10 |
Source: Cricinfo.com. Last updated 30 June 2015. |
പിന്തുടർന്ന് വിജയിച്ച വലിയ സ്കോറുകൾ
തിരുത്തുകറാങ്ക് | സ്കോർ | ടീമുകൾ | വേദി | വർഷം |
---|---|---|---|---|
1 | 438–9 (49.5 ഓവറുകൾ) | ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക v ഓസ്ട്രേലിയ | വാൻഡറേഴ്സ് സ്റ്റേഡിയം | 2005–06 |
2 | 362–1 (43.3 ഓവറുകൾ) | ഇന്ത്യ v ഓസ്ട്രേലിയ | സവായ് മാൻസിങ് സ്റ്റേഡിയം | 2013-14 |
3 | 351–4 (49.3 ഓവറുകൾ) | ഇന്ത്യ v ഓസ്ട്രേലിയ | വി.സി.എ. സ്റ്റേഡിയം | 2013-14 |
4 | 350–9 (49.3 ഓവറുകൾ) | ന്യൂസിലൻഡ് v ഓസ്ട്രേലിയ | സെഡൺ പാർക്ക് | 2006–07 |
5 | 340–5 (48.4 ഓവറുകൾ) | ന്യൂസിലൻഡ് v ഓസ്ട്രേലിയ | ഈഡൻ പാർക്ക് | 2006–07 |
Source: Cricinfo.com. Last updated 30 june 2015. |
കുറഞ്ഞ ഇന്നിങ്സ് സ്കോറുകൾ
തിരുത്തുകറാങ്ക് | സ്കോർ | ടീമുകൾ | വേദി | വർഷം |
---|---|---|---|---|
1 | 35 (18 ഓവറുകൾ) | സിംബാബ്വെ v ശ്രീലങ്ക | ഹരാരെ സ്പോർട്ട്സ് ക്ലബ് | 2004 |
2 | 36 (18.4 ഓവറുകൾ) | കാനഡ v ശ്രീലങ്ക | ബൊലാൻഡ് ബാങ്ക് പാർക്ക് | 2003 |
3 | 38 (15.5 ഓവറുകൾ) | സിംബാബ്വെ v ശ്രീലങ്ക | സിൻഹളീസ് സ്പോർട്ട്സ് ക്ലബ് ഗ്രൗണ്ട് | 2001 |
4= | 43 (19.5 ഓവറുകൾ) | പാകിസ്താൻ v വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് | ന്യൂലാൻഡ്സ് ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് | 1993 |
4= | 43 (20.1 ഓവറുകൾ) | ശ്രീലങ്ക v ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക | ബൊലാൻഡ് ബാങ്ക് പാർക്ക് | 2012 |
Source: [1]. Last updated 11 January 2012. |
വ്യക്തിഗത റെക്കോഡുകൾ
തിരുത്തുകവ്യക്തിഗത ബാറ്റിങ് റെക്കോഡുകൾ
തിരുത്തുകകൂടുതൽ റൺസ്
തിരുത്തുകറാങ്ക് | റൺസ് | ഇന്നിങ്സ് | കളിക്കാരൻ | കാലഘട്ടം | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18,426 | 452 | സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ | 1989–2012 | |
2 | 14,234 | 404 | കുമാർ സംഗക്കാര | 2000–2015 | |
3 | 13,704 | 365 | റിക്കി പോണ്ടിംഗ് | 1989–2011 | |
4 | 13,430 | 433 | സനത് ജയസൂര്യ | 1991–2007 | |
5 | 12,762 | 260 | വിരാട് കോലി | 2008- | |
Source: ESPNCricinfo.com. Last updated 30 June 2015 |
ഉയർന്ന വ്യക്തിഗത സ്കോറുകൾ
തിരുത്തുകറാങ്ക് | റൺസ് | കളിക്കാരൻ | മത്സരം | വേദി | വർഷം |
---|---|---|---|---|---|
1 | 264 | രോഹിത് ശർമ | ഇന്ത്യ v ശ്രീലങ്ക | ഈഡൻ ഗാർഡൻസ്, കൊൽക്കത്ത | 2014–2015 |
2 | 237* | മാർട്ടിൻ ഗപ്റ്റിൽ | ന്യൂസിലൻഡ് v വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് | വെസ്റ്റ്പാക്ക് സ്റ്റേഡിയം, വെല്ലിംഗ്ടൺ | 2014-15 |
3 | 219 | വിരേന്ദർ സെവാഗ് | ഇന്ത്യ v വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് | ഹോൽക്കർ ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് | 2011–2012 |
4 | 210* | ഫഖാർ സമാൻ | സിംബാബ്വെ v സിംബാബ്വെ | ബുലവായോ ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് | 2017–2018 |
5 | 210 | ഇഷാൻ കിഷൻ | ബംഗ്ലാദേശ് v ബംഗ്ലാദേശ് | ചട്ടോഗ്രാം ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് | 2021–2022 |
Source: Cricinfo.com. Last updated 30 ജൂൺ 2015 |
മികച്ച ബാറ്റിങ് ശരാശരി
തിരുത്തുകറാങ്ക് | ശരാശരി | റൺസ് | കളിക്കാരൻ | കാലഘട്ടം |
---|---|---|---|---|
1 | 58.28 | 3031 | ഹാഷിം ആംല | 2008– |
2 | 53.58 | 6912 | മൈക്കൽ ബെവൻ | 1994–2004 |
3 | 51.81 | 3863 | വിരാട് കോഹ്ലി | 2008– |
4 | 51.17 | 6850 | മഹേന്ദ്ര സിങ് ധോണി | 2004– |
5 | 48.79 | 4998 | എ.ബി. ഡി വില്ലിയേഴ്സ് | 2005- |
യോഗ്യത: 50 ഇന്നിങ്സ്.
Source: Cricinfo.com. Last updated: 29 August 2012. |
ഉയർന്ന ബാറ്റിങ് പ്രഹരശേഷി
തിരുത്തുകറാങ്ക് | പ്രഹരശേഷി | റൺസ് | കളിക്കാരൻ | കാലഘട്ടം |
---|---|---|---|---|
1 | 117.06 | 590 | ലയണൽ കാൻ | 2006–2009 |
2 | 114.95 | 707 | റിസ്വാൻ ചീമ | 2008–2011 |
3 | 113.78 | 7075 | ശാഹിദ് അഫ്രീദി | 1996– |
4 | 113.60 | 810 | യൂസുഫ് പഠാൻ | 2008– |
5 | 106.28 | 626 | ആൻഡി ബ്ലിഗ്നൗട്ട് | 1999–2010 |
യോഗ്യത: 500 പന്തുകൾ നേരിട്ടത്
Source: Cricinfo.com. Last updated: 10 October 2012. |
കൂടുതൽ ശതകങ്ങൾ
തിരുത്തുകറാങ്ക് | ശതകങ്ങൾ | ഇന്നിങ്സ് | കളിക്കാരൻ | കാലഘട്ടം | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | 452 | സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ | 1989–2012 | |
2 | 30 | 365 | റിക്കി പോണ്ടിങ് | 1995– | |
3 | 28 | 433 | സനത് ജയസൂര്യ | 1989–2011 | |
4 | 22 | 300 | സൗരവ് ഗാംഗുലി | 1992–2007 | |
5 | 21 | 240 | ഹെർഷേൽ ഗിബ്സ് | 1996–2010 | |
Source: Cricinfo.com. Last updated: 19 March 2012. |
വേഗമേറിയ അർദ്ധശതകം
തിരുത്തുകറാങ്ക് | നേരിട്ട പന്തുകൾ | കളിക്കാരൻ | മത്സരം | വേദി | വർഷം |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | സനത് ജയസൂര്യ | ശ്രീലങ്ക v പാകിസ്താൻ | പദാങ് ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് | 1996 |
2 | 18 | സൈമൺ ഒ'ഡണൽ | ഓസ്ട്രേലിയ v ശ്രീലങ്ക | ഷാർജ ക്രിക്കറ്റ് അസ്സോസിയേഷൻ സ്റ്റേഡിയം | 1990 |
3 | 18 | ശാഹിദ് അഫ്രീദി | പാകിസ്താൻ v ശ്രീലങ്ക | ജിംഖാന ക്ലബ് | 1996 |
4 | 18 | ശാഹിദ് അഫ്രീദി | പാകിസ്താൻ v നെതർലൻഡ്സ് | സിൻഹളീസ് സ്പോർട്ട്സ് ക്ലബ് ഗ്രൗണ്ട് | 2002 |
5 | 19 | മാർക്ക് ബൂഷേ | ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക v കെനിയ | ന്യൂലാൻഡ്സ് ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് | 2001 |
Source: ESPNcricinfo.com. Last updated 12 January 2012. |
വേഗമേറിയ ശതകം
തിരുത്തുകറാങ്ക് | നേരിട്ട പന്തുകൾ | കളിക്കാരൻ | മത്സരം | വേദി | വർഷം |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | എ.ബി. ഡി വില്ലിയേഴ്സ് | ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക v വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് | വാൻഡറേഴ്സ് സ്റ്റേഡിയം | 2014-15 |
2 | 36 | കൊറേ ആൻഡേഴ്സൺ | ന്യൂസിലൻഡ് v വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് | ക്വീൻസ്ടൗൺ ഈവൻസ് സെന്റർ | 2014 |
3 | 37 | ശാഹിദ് അഫ്രീദി | പാകിസ്താൻ v ശ്രീലങ്ക | ജിംഖാന ക്ലബ് | 1996 |
4 | 44 | മാർക്ക് ബൗച്ചർ | ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക v സിംബാബ്വെ | സെൻവസ് പാർക്ക് | 2006 |
5 | 45 | ബ്രയാൻ ലാറ | വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് v ബംഗ്ലാദേശ് | ധാക്ക | 2006 |
Source: [2]. Last updated 1 September 2010 |
കൂടുതൽ സിക്സുകൾ
തിരുത്തുകറാങ്ക് | സിക്സുകൾ | കളിക്കാരൻ | ഇന്നിങ്സുകൾ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 298 | ശാഹിദ് അഫ്രീദി | 321 | ||
2 | 270 | സനത് ജയസൂര്യ | 433 | ||
3 | 195 | സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ | 452 | ||
4 | 190 | സൗരവ് ഗാംഗുലി | 300 | ||
5 | 189 | ക്രിസ് ഗെയ്ൽ | 229 | ||
Source: ESPNCricinfo.com. Last updated 24 July 2012 |
കൂടുതൽ ഫോറുകൾ
തിരുത്തുകറാങ്ക് | ഫോറുകൾ | കളിക്കാരൻ | മത്സരങ്ങൾ |
---|---|---|---|
1 | 2016 | സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ | 463 |
2 | 1500 | സനത് ജയസൂര്യ | 445 |
3 | 1231 | റിക്കി പോണ്ടിങ് | 375 |
4 | 1162 | ആദം ഗിൽക്രിസ്റ്റ് | 287 |
5 | 1128 | വിരേന്ദർ സെവാഗ് | 249 |
Source: [3]. Last updated 10 October 2012. |
ഒരു കലണ്ടർ വർഷത്തിലെ കൂടുതൽ റൺസ്
തിരുത്തുകറാങ്ക് | റൺസ് | ഇന്നിങ്സ് | കളിക്കാരൻ | വർഷം | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1894 | 33 | സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ | 1998 | |
2 | 1767 | 41 | സൗരവ് ഗാംഗുലി | 1999 | |
3 | 1761 | 43 | രാഹുൽ ദ്രാവിഡ് | 1999 | |
4 | 1611 | 32 | സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ | 1996 | |
5 | 1601 | 30 | മാത്യു ഹെയ്ഡൻ | 2007 | |
Source: [4]. Last updated 27 June 2012 |
വ്യക്തിഗത ബൗളിങ് റെക്കോഡുകൾ
തിരുത്തുകകൂടുതൽ വിക്കറ്റുകൾ
തിരുത്തുകറാങ്ക് | വിക്കറ്റുകൾ | മത്സരങ്ങൾ | കളിക്കാരൻ | കാലഘട്ടം | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 534 | 350 | മുത്തയ്യ മുരളീധരൻ | 1993–2011 | |
2 | 502 | 356 | വസീം അക്രം | 1984–2003 | |
3 | 416 | 262 | വഖാർ യൂനിസ് | 1989–2003 | |
4 | 400 | 322 | ചമിന്ദ വാസ് | 1994–2008 | |
5 | 393 | 303 | ഷോൺ പൊള്ളോക്ക് | 1996–2008 | |
Source: Cricinfo.com. Last updated 28 May 2011 |
മികച്ച ബോളിങ് പ്രകടനങ്ങൾ
തിരുത്തുകറാങ്ക് | ബൗളിംഗ് പ്രകടനം | കളിക്കാരൻ | മത്സരം | വേദി | വർഷം | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8–3–19–8 | ചമിന്ദ വാസ് | ശ്രീലങ്ക v സിംബാബ്വെ | കൊളംബോ | 2001 | |
2 | 7–4–15–7 | ഗ്ലെൻ മക്ഗ്രാത്ത് | ഓസ്ട്രേലിയ v നമീബിയ | പൊട്ചെഫ്സ്ട്റൊം | 2003 | |
3 | 10–0–20–7 | ആൻഡി ബീക്കൽ | ഓസ്ട്രേലിയ v ഇംഗ്ലണ്ട് | പോർട്ട് എലിസബെത്ത് | 2003 | |
4 | 10–1–30–7 | മുത്തയ്യ മുരളീധരൻ | ശ്രീലങ്ക v ഇന്ത്യ | ഷാർജ ക്രിക്കറ്റ് അസ്സോസിയേഷൻ സ്റ്റേഡിയം | 2000 | |
5 | 10–0–36–7 | വഖാർ യൂനിസ് | പാകിസ്താൻ v ഇംഗ്ലണ്ട് | ലീഡ്സ് | 2001 | |
Source: Cricinfo.com. Last updated 31 January 2011. |
ഒരിന്നിങ്സിൽ വഴങ്ങിയ കൂടുതൽ റൺസ്
തിരുത്തുകറാങ്ക് | ബൗളിങ് പ്രകടനം | കളിക്കാരൻ | മത്സരം | വേദി | വർഷം | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10–0–113–0 | മിക് ലെവിസ് | ഓസ്ട്രേലിയ v ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക | ജൊഹാനസ്ബർഗ് | 2006 | |
2 | 12–1–105–2 | മാർട്ടിൻ സ്നെഡ്ഡൻ | ന്യൂസിലൻഡ് v ഇംഗ്ലണ്ട് | ദി ഓവൽ | 1983 | |
3 | 10–0–105–0 | ടിം സൗത്തി | ന്യൂസിലൻഡ് v ഇന്ത്യ | ക്രൈസ്റ്റ്ചർച്ച് | 2009 | |
4 | 10–0–99–0 | മുത്തയ്യ മുരളീധരൻ | ശ്രീലങ്ക v ഓസ്ട്രേലിയ | സിഡ്നി | 2006 | |
5= | 10–0–97–1 | അഷാന്താ ഡി മെൽ | ശ്ര���ലങ്ക v വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് | കറാച്ചി | 1987 | |
5= | 10–0–97–0 | സ്റ്റീവ് ഹാർമിസൺ | ഇംഗ്ലണ്ട് v ശ്രീലങ്ക | ഹെഡിങ്ലി സ്റ്റേഡിയം | 2006 | |
5= | 9–0–97–2 | ഷഫിയുൾ ഇസ്ലാം | ബംഗ്ലാദേശ് v ഇംഗ്ലണ്ട് | ബിർമിങാം | 2010 | |
Source: Cricinfo.com. Last updated 12 January 2012. |
വ്യക്തിഗത റെക്കോഡുകൾ (മറ്റുള്ളവ)
തിരുത്തുകകൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ
തിരുത്തുകറാങ്ക് | മത്സരങ്ങൾ | കളിക്കാരൻ | കാലഘട്ടം | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 463 | സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ | 1989– | ||
2 | 445 | സനത് ജയസൂര്യ | 1989–2011 | ||
3 | 382 | മഹേല ജയവർദ്ധനെ | 1998– | ||
4 | 378 | ഇൻസമാം-ഉൽ-ഹഖ് | 1991–2007 | ||
5 | 375 | റിക്കി പോണ്ടിങ് | 1995– | ||
Source: ESPNCricinfo.com. Last updated: 10 October 2012. |
മികച്ച ഏകദിന കൂട്ടുകെട്ടുകളുടെ റെക്കോഡുകൾ
തിരുത്തുകഉയർന്ന കൂട്ടുകെട്ടുകൾ
തിരുത്തുകറാങ്ക് | റൺസ് | കളിക്കാർ | എതിരാളി | വേദി | വർഷം | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 331 (2-ആം വിക്കറ്റ്t) | സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ & രാഹുൽ ദ്രാവിഡ് | v ന്യൂസിലൻഡ് | ലാൽ ബഹാദൂർ ശാസ്ത്രി സ്റ്റേഡിയം | 1999-00 | |
2 | 318 (2-ആം വിക്കറ്റ്) | സൗരവ് ഗാംഗുലി & രാഹുൽ ദ്രാവിഡ് | v ശ്രീലങ്ക | ടോണ്ടൻ | 1999 | |
3 | 286 (1-ആം വിക്കറ്റ്) | സനത് ജയസൂര്യ & ഉപുൽ തരംഗ | v ഇംഗ്ലണ്ട് | ഹെഡിങ്ലി സ്റ്റേഡിയം | 2006 | |
4 | 282 (1-ആം വിക്കറ്റ്) | ഉപുൽ തരംഗ & തിലകരത്നെ ദിൽഷൻ | v സിംബാബ്വെ | പല്ലെക്കെല്ലെ | 2010-11 | |
5 | 275* (-ആം വിക്കറ്റ്) | മൊഹമ്മദ് അസ്ഹറുദ്ദീൻ & അജയ് ജഡേജ | v സിംബാബ്വെ | കട്ടക്ക് | 1997-98 | |
"Source: Cricinfo.com". Last updated: 16 Oct 2011. |
ഓരോ വിക്കറ്റിലും ഉയർന്ന കൂട്ടുകെട്ടുകൾ
തിരുത്തുകവിക്കറ്റ് | റൺസ് | കളിക്കാർ | എതിരാളി | വേദി | വർഷം | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 286 | ഉപുൽ തരംഗ & സനത് ജയസൂര്യ | v ഇംഗ്ലണ്ട് | ഹെഡിങ്ലി സ്റ്റേഡിയം | 2006 | |
2 | 331 | സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ & രാഹുൽ ദ്രാവിഡ് | v ന്യൂസിലൻഡ് | ലാൽ ബഹാദൂർ ശാസ്ത്രി സ്റ്റേഡിയം | 2002–03 | |
3 | 237* | രാഹുൽ ദ്രാവിഡ് & സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ | v കെനിയ | ബ്രിസ്റ്റോൾ കൗണ്ടി ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് | 1999 | |
4 | 275* | മൊഹമ്മദ് അസ്ഹറുദ്ദീൻ & അജയ് ജഡേജ | v സിംബാബ്വെ | ബരാബതി സ്റ്റേഡിയം | 1998 | |
5 | 223 | മൊഹമ്മദ് അസ്ഹറുദ്ദീൻ & അജയ് ജഡേജ | v ശ്രീലങ്ക | ആർ. പ്രേമദാസ സ്റ്റേഡിയം | 1997 | |
6 | 218 | മഹേല ജയവർദ്ധനെ & മഹേന്ദ്ര സിങ് ധോണി | v ആഫ്രിക്ക XI | എം.എ. ചിദംബരം സ്റ്റേഡിയം | 2007 | |
7 | 130 | ആൻഡി ഫ്ലവർ & ഹീത്ത് സ്ട്രീക്ക് | v ഇംഗ്ലണ്ട് | ഹരാരെ സ്പോർട്ട്സ് ക്ലബ് | 2001 | |
8 | 138* | ജസ്റ്റിൻ കെമ്പ് & ആൻഡ്രൂ ഹാൾ | v ഇന്ത്യ | ന്യൂലാൻഡ്സ് സ്റ്റേഡിയം | 2006 | |
9 | 132 | ആഞ്ചലോ മാത്യൂസ് & ലസിത് മലിംഗ | v ഓസ്ട്രേലിയ | മെൽബൺ ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് | 2010 | |
10 | 106* | വിവിയൻ റിച്ചാഡ്സ് & മൈക്കൽ ഹോൾഡിങ് | v ഇംഗ്ലണ്ട് | ഓൾഡ് ട്രാഫോഡ് ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് | 1984 | |
"Source: Cricinfo.com". Last updated: 27 November 2011. |
ക്യാപ്റ്റൻസി റെക്കോഡുകൾ
തിരുത്തുകക്യാപ്റ്റൻ | വർഷം | മത്സരങ്ങൾ | വിജയം | തോൽവി | സമനില | ഫലമില്ല | വിജയശതമാനം |
---|---|---|---|---|---|---|---|
റിക്കി പോണ്ടിങ് | 2002-2012 | 230 | 165 | 51 | 2 | 12 | 76.14 |
സ്റ്റീഫൻ ഫ്ലെമിംഗ് | 1997-2007 | 218 | 98 | 106 | 1 | 13 | 48.04 |
അർജുന രണതുഗ | 1988-1999 | 193 | 89 | 95 | 1 | 8 | 48.37 |
അലൻ ബോർഡർ | 1985-1994 | 178 | 107 | 67 | 1 | 3 | 61.42 |
മൊഹമ്മദ് അസ്ഹറുദ്ദീൻ | 1990-1999 | 174 | 90 | 76 | 2 | 6 | 54.16 |
ഗ്രയിം ��്മിത്ത് | 2003-2011 | 150 | 92 | 51 | 1 | 6 | 64.23 |
സൗരവ് ഗാംഗുലി | 1999-2005 | 147 | 76 | 66 | 0 | 5 | 53.52 |
ഇമ്രാൻ ഖാൻ | 1982-1992 | 139 | 75 | 59 | 1 | 4 | 55.92 |
ഹാൻസി ക്രോണ്യേ | 1994-2000 | 138 | 99 | 35 | 1 | 3 | 73.70 |
മഹേന്ദ്ര സിങ് ധോണി | 2007-2012 | 127 | 73 | 43 | 3 | 8 | 62.60 |
ബ്രയാൻ ലാറ | 1994-2007 | 125 | 59 | 59 | 0 | 7 | 50.00 |
മഹേല ജയവർദ്ധനെ | 2004-2012 | 120 | 66 | 47 | 1 | 6 | 58.33 |
സനത് ജയസൂര്യ | 1998-2003 | 118 | 66 | 47 | 2 | 3 | 58.26 |
വസീം അക്രം | 1993-2000 | 109 | 66 | 41 | 2 | 0 | 61.46 |
സ്റ്റീവ് വോ | 1997-2002 | 106 | 67 | 35 | 3 | 1 | 65.23 |
വിവിയൻ റിച്ചാഡ്സ് | 1980-1991 | 105 | 67 | 36 | 0 | 2 | 65.04 |
അവലംബം
തിരുത്തുകഇതും കാണുക
തിരുത്തുകപുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ
തിരുത്തുക- Cricket-records.com
- Howstat.com
- Cricmania.com Archived 2007-09-28 at the Wayback Machine.