Прејди на содржината

Википедија:Уредувачки натпревари/Македонска енциклопедија/евиденција/Chnitke

Од Википедија — слободната енциклопедија
Chnitke]
Статија О1 О2 О3 Напомена
Борис Петковски 3 4 3 10
Аквитанска Галија 0 0 0 0
Чуката (Блатец) 0 0 0 0
Црквиште (Блатец) 0 0 0 0
Селиште (Блатец) 0 0 0 0
Света Недела (Блатец) 0 0 0 0
Рачи Брдо (Блатец) 0 0 0 0
Мојмија (Блатец) 0 0 0 0
Кале (Блатец) 0 0 0 0
Калајџиево (Блатец) 0 0 0 0
Ирин Дол (Блатец) 0 0 0 0
Грамади (Блатец) 0 0 0 0
Црвено Брдо (Драгобраште) 0 0 0 0
Свети Спас (Драгобраште) 0 0 0 0
Драгобрашко Градиште (Драгобраште) 0 0 0 0
Вршник (Драгобраште) 0 0 0 0
Белтечке Маало (Драгобраште) 0 0 0 0
Иван Микулчиќ 0 0 0 0 Подобрена статија
Музеј на современата уметност (Скопје) 1 1 1 3 Подобрена статија
Таки Хрисик 1 1 1 3 Подобрена статија
Кирил Ценевски 3 4 3 10 Подобрена статија
Стефан Маневски 2 2 1 5
Иван Митевски 1 2 1 4
Божидар Настев 1 2 1 4
Бошко Бабиќ 2 2 1 5
Кирил Билбиловски 2 3 3 8
Владимир Величковски 2 2 1 5
Симон Узуновски 2 2 1 5
Душан Томовски 2 2 1 5
Сценографија 2 2 1 5 Подобрена статија
Михаил Д. Петрушевски 3 3 5 11 Подобрена статија
Солун (тема) 0 0 0 0
Градиште (Шопско Рударе) 0 0 0 0
Кралица (Шопско Рударе) 0 0 0 0
Селиште (Шопско Рударе) 0 0 0 0
Царева Чешма (Шопско Рударе) 0 0 0 0
Гојко Суботиќ 1 2 1 4
„Стремеж“ 1 1 1 3
Љупчо Стојменски 1 1 1 3
Јагода Сланева 2 2 1 5
Синагога Арагон (Битола) 1 1 1 3
Цветан Грозданов 3 4 8 15 Подобрена статија
Петар Миљковиќ - Пепек 3 3 3 9
Муџахит Асимов 1 1 1 3
Самуил Борисович Бернштејн 1 2 1 4
Душан Константинов 2 2 2 6
Зад Кула (Велгошти) 0 0 0 0
Кале (Велгошти) 0 0 0 0
На Лазој (Велгошти) 0 0 0 0
Олмец - Кулиште (Велгошти) 0 0 0 0
Св. Димитрија (Велгошти) 0 0 0 0
Џамијата (Велгошти) 0 0 0 0
Античка Фурна (Охрид) 0 0 0 0
Видобишта (Охрид) 0 0 0 0
Горно Трново (Охрид) 0 0 0 0
Гумништа - Инвалидско Одморалиште (Охрид) 0 0 0 0
Долно Трново (Охрид) 0 0 0 0
Карабегомала (Охрид) 0 0 0 0
Козлук (Охрид) 0 0 0 0
Комплекс „Попарница“ (Охрид) 0 0 0 0
Комплекс „Св. Климент“ (Охрид) 0 0 0 0
Комплекс „Св. Софија“ (Охрид) 0 0 0 0
Лабино (Охрид) 0 0 0 0
Енгелана 0 0 0 0
Св. Стефан (Охрид) 0 0 0 0
Студенчишта (Охрид) 0 0 0 0
Хермелеја (Охрид) 0 0 0 0
Горица (Сливово) 0 0 0 0
Еленишта (Сливово) 0 0 0 0
Јаковски Куќи (Сливово) 0 0 0 0
Ковачница (Сливово) 0 0 0 0
Дере - Кај Чешмата (Требеништа) 0 0 0 0
Забрдо (Требеништа) 0 0 0 0
Св. Мартинија (Требеништа) 0 0 0 0
Требенишко кале 0 0 0 0
Црквиште (Требеништа) 0 0 0 0
Трговски Центар (Штип) 0 0 0 0
Св. Јован Крстител (Штип) 0 0 0 0
Св. Илија (Штип) 0 0 0 0
Св. Власиј (Штип) 0 0 0 0
Св. Архангел Главатов (Штип) 0 0 0 0
Кемер (Штип) 0 0 0 0
Бабите (Штип) 0 0 0 0
Пилав Тепе (Шопур) 0 0 0 0
Мадемска Река (Шопур) 0 0 0 0
Ѕидини (Шопур) 0 0 0 0
Турски Гробишта (Црешка) 0 0 0 0
Крст (Таринци) 0 0 0 0
Вршник (Таринци) 0 0 0 0
Трансформатор (Стар Караорман) 0 0 0 0
Орлови Чуки (Стар Караорман) 0 0 0 0
Крушка (Стар Караорман) 0 0 0 0
Горно Поле (Стар Караорман) 0 0 0 0
Варница (Стар Караорман) 0 0 0 0
Фрн (Почивало) 0 0 0 0
Исарл’к (Почивало) 0 0 0 0
Ексибал (Почивало) 0 0 0 0
Градиште - Чука (Пиперово) 0 0 0 0
Богородичен Даб (Ново Село - штипско село) 0 0 0 0
Бара (Ново Село - штипско село) 0 0 0 0
Турски Гробишта (Козјак) 0 0 0 0
Лскач (Козјак) 0 0 0 0
Кадин Рид (Козјак) 0 0 0 0
Бандера (Козјак) 0 0 0 0
Ташли Трла (Драгоево) 0 0 0 0
Градиште (Драгоево) 0 0 0 0
Лозја (Горни Балван) 0 0 0 0
Стар Бунар (Балталија) 0 0 0 0
Димче Коцо 2 2 2 6 Подобрена статија
Воислав Санев 2 2 1 5
Марин Димески 1 1 1 3
Христо Бојаџиев 0 0 0 0
Бдеење 1 1 1 3
„Млад Борец“ 2 2 1 5
Бенг 1 1 1 3
Бендида 1 1 1 3
Благослови 1 2 1 4
Бордун 1 1 1 3
Бучало 1 1 1 3
Гајдарка 1 1 1 3
„Гласник“ 1 1 1 3
Голини 2 2 1 5
Грнета 1 1 1 3
Дарон 1 1 1 3
Двојанка 1 1 1 3
Десеток 1 1 1 3
Предучилишни установи 1 1 1 3
Дрозера, круголисна 1 1 1 3
Дувало (липало) 1 1 1 3
Заифи 1 1 1 3
„Зборник“ 1 1 1 3
Ѓурѓиц 1 1 1 3
Бањи - Бигори (Слатино) 0 0 0 0
Градиште (Слатино) 0 0 0 0
Италијанска легенда 1 1 1 3
Јон Зограф 1 2 1 4
Ѓорѓе Мано Зиси 2 2 1 5
Насад (составина) 1 1 1 3
Несторица 1 1 1 3
Норак 1 1 1 3
Патрај 1 1 1 3
Писари (македонски книжевници) 1 1 1 3
Пресидио 1 1 1 3
Мани 2 2 1 5
Индиго 0 0 0 0
Вкупно