Футболдан Қазақстан Чемпионаты 2016
Көрініс
Футболдан Қазақстан Чемпионаты 2016 | |
Футболдан Қазақстан Чемпионатының жоғарғы лигасы | |
Чемпионат сипаттамасы | |
---|---|
Өткізу уақыты |
12 наурыз 2016 — 29 қазан 2016 |
Қатысушылар саны |
12 |
Өткізетін қалалар |
12 |
Стадиондар |
12 |
Жүлделі орындар | |
Чемпион |
Астана (3 рет) |
Екінші орын | |
Үшінші орын | |
Турнир статистикасы | |
Ойналған ойындар саны |
192 |
Голдар саны |
483 (2,52 бір ойында) |
Бомбардир(лер) | |
Келушілер саны |
748 558 (3899 бір ойында) |
Үздік ойыншы | |
XXV Футболдан Қазақстан Чемпионаты 2016 жылдың 12 наурызынан 29 қазаңға дейін өтеді. Чемпион титулын "Астана" қорғай алып, чемпионаттың 3 дүркін чемпионы боп иеленді. Алдыңғы өткен чемпионатта "Қайсар" Премьер-лигадан кетті, оның орнына бірінші лиганың жеңімпазы "Ақжайық" ойнайды.
Регламент
[өңдеу | қайнарын өңдеу]Екі саты
[өңдеу | қайнарын өңдеу]Футболдан Қазақстан Чемпионаты екі сатыдан өтеді.
Бірінші этапта дәстүрлі түрмен 22 турдың ішінде әр команда әр қайсысымен ойнайды.
Екінші этапта Командалар екі топқа бөлінеді. Бірінші алты клуб-Еурокубоктарда ойнауға таласады. Ал 7-12 орын алушылар Премьер-лигадағы орынға таласады.
Қатысушылар
[өңдеу | қайнарын өңдеу]Жаттықтырушылар, капитандар, спонсорлар және форма жеткізушілері
[өңдеу | қайнарын өңдеу]Клуб | Бас Жаттықтырушы | Капитаны | Форма жеткізушісі | Басты спонсор |
---|---|---|---|---|
Ақжайық | Талғат Байсуфинов Вахид Масудов |
Руслан Хаиров Мирам Сапанов |
Adidas | Батыс Қазақстан облысының әкімшілігі |
Ақтөбе | Юрий Уткульбаев | Самат Смақов Егор Сорокин |
Lotto | Ақтөбе облысының әкімшілігі |
Астана | Станимир Стойлов | Танат Нусербаев | Adidas | Самруқ-Қазына, Астана әкімшілігі |
Атырау | Владимир Никитенко Стойчо Младенов |
Ги Стефан Эссаме | Adidas | Атырау облысының әкімшілігі |
Жетісу | Алмас Құлшынбаев | Андрей Пасеченко | Puma | Алматы облысының әкімшілігі |
Ертіс | Димитр Димитров | Давид Лория | Nike | Павлодар облысының әкімшілігі |
Қайрат | Александр Бородюк Кахабер Цхададзе |
Бауыржан Исламхан | Nike | Халық банк, «ҚазРосГаз», Алматы әкімшілігі |
Оқжетпес | Владимир Муханов | Әлібек Булешев Виталий Волков |
Adidas | Ақмола облысының әкімшілігі |
Ордабасы | Бахтияр Байсейітов | Қайрат Әшірбеков | Adidas | Оңтүстік Қазақстан облысының әкімшілігі |
Тараз | Нұрмат Мырзабаев | Дмитрий Евстигнеев | Adidas | Жамбыл облысының әкімшілігі |
Тобыл | Дмитрий Огай | Нұрбол Жұмасқалиев | Adidas | Қостанай облысының әкімшілігі |
Шахтер | Йозеф Вукушич | Андрей Финонченко | Adidas | Қарағанды облысының әкімшілігі |
Жарыс географиясы
[өңдеу | қайнарын өңдеу]Бірінші саты
[өңдеу | қайнарын өңдеу]Турнир кестесі
[өңдеу | қайнарын өңдеу]# | Команда | О | Ж | Т | Ш | Доптар | ± | Ұ | Ерекшілігі |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Астана | 22 | 17 | 2 | 3 | 34−14 | +20 | 53 | Еурокубоктарда қатысу үшін күресетін командалар |
2 | Қайрат | 22 | 14 | 4 | 4 | 50−22 | +28 | 46 | |
3 | Ертіс | 22 | 12 | 5 | 5 | 37−18 | +19 | 41 | |
4 | Оқжетпес | 22 | 11 | 4 | 7 | 33−23 | +10 | 37 | |
5 | Ордабасы | 22 | 9 | 6 | 7 | 26−27 | −1 | 33 | |
6 | Ақтөбе | 22 | 7 | 7 | 8 | 23−32 | −9 | 28 | |
7 | Атырау | 22 | 7 | 7 | 8 | 21−23 | −2 | 28 | Премьер-лигадағы орын үшін күресетін командалар |
8 | Тобыл | 22 | 8 | 4 | 10 | 28−26 | +2 | 28 | |
9 | Жетісу | 22 | 6 | 5 | 11 | 22−32 | −10 | 23 | |
10 | Шахтер | 22 | 5 | 6 | 11 | 10−27 | −17 | 21 | |
11 | Тараз | 22 | 5 | 4 | 13 | 22−30 | −8 | 19 | |
12 | Ақжайық | 22 | 3 | 2 | 17 | 12−44 | −32 | 11 |
Чемпионат кезіндегі 1-орын
[өңдеу | қайнарын өңдеу]Чемпионат кезіндегі 2-орын
[өңдеу | қайнарын өңдеу]Чемпионат кезіндегі 3-орын
[өңдеу | қайнарын өңдеу]Турлар бойынша орындар
[өңдеу | қайнарын өңдеу]Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Астана | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Қайрат | 8 | 8 | 9 | 6 | 8 | 9 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Ақтөбе | 12 | 11 | 10 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 |
Ордабасы | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Атырау | 6 | 7 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 |
Ертіс | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Тобыл | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 |
Оқжетпес | 10 | 10 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Тараз | 2 | 3 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 |
Шахтер | 8 | 9 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 |
Жетісу | 7 | 6 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 11 | 11 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Ақжайық | 10 | 12 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Ойындардың қорытындысы
[өңдеу | қайнарын өңдеу]Команда | АСТ | ҚАЙ | АҚТ | ОРД | АТЫ | ЕРТ | ТОБ | ОҚЖ | ТАР | ШАХ | ЖЕТ | АҚЖ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Астана | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | |
Қайрат | 1:0 | 3:0 | 2:2 | 5:2 | 1:0 | 3:2 | 6:0 | 3:1 | 0:0 | 2:0 | 3:2 | |
Ақтөбе | 0:1 | 2:6 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 2:0 | 3:2 | 1:0 | |
Ордабасы | 1:3 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | 2:2 | 0:3 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | |
Атырау | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | |
Ертіс | 2:2 | 2:3 | 4:1 | 2:0 | 3:0 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | |
Тобыл | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 3:2 | 0:1 | 1:0 | 3:0 | 2:2 | 1:0 | |
Оқжетпес | 0:1 | 1:1 | 4:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 3:0 | 2:0 | 4:2 | |
Тараз | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 1:3 | 1:2 | 2:3 | 0:1 | |
Шахтер | 2:0 | 0:5 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 3:1 | |
Жетісу | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 0:3 | 0:1 | 1:4 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | |
Ақжайық | 1:5 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 0:4 | 0:3 | 0:5 | 0:2 | 2:1 | 0:1 | 1:2 |
- Курсивпен техникалық нәтиже берілген[1].
Екінші саты
[өңдеу | қайнарын өңдеу]1−6 орын үшін
[өңдеу | қайнарын өңдеу]# | Команда | О | Ж | Т | Ш | Доптар | ± | Ұ | Ерекшілігі |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Астана | 32 | 23 | 4 | 5 | 47−21 | +26 | 73 | Чемпиондар лигасы 2-ші кв. раунд |
2 | Қайрат | 32 | 22 | 5 | 5 | 75−30 | +45 | 71 | Еуропа лигасы 1-ші кв. раунд |
3 | Ертіс | 32 | 14 | 7 | 11 | 52−35 | +17 | 49 | |
4 | Ордабасы | 32 | 13 | 9 | 10 | 41−44 | −3 | 48 | |
5 | Оқжетпес | 32 | 13 | 6 | 13 | 42−44 | −2 | 45 | |
6 | Ақтөбе | 32 | 9 | 9 | 14 | 37−52 | −18 | 36 |
- "Ордабасы" "Астананы" Қазақстан Кубогында жеңгеннен кейін Еуропа лигасының 1-ші кв. раундына жолдама алды.
Чемпионат кезіндегі 1-орын
[өңдеу | қайнарын өңдеу]Чемпионат кезіндегі 2-орын
[өңдеу | қайнарын өңдеу]Чемпионат кезіндегі 3-орын
[өңдеу | қайнарын өңдеу]Турлар бойынша орындар
[өңдеу | қайнарын өңдеу]Клуб | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Астана | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Қайрат | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ақтөбе | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Ордабасы | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Ертіс | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Оқжетпес | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Ойындардың қорытындысы
[өңдеу | қайнарын өңдеу]Команда | АСТ | ҚАЙ | АҚТ | ОРД | ЕРТ | ОҚЖ |
---|---|---|---|---|---|---|
Астана | 1:4 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | |
Қайрат | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 5:0 | |
Ақтөбе | 1:2 | 0:1 | 4:4 | 1:0 | 2:2 | |
Ордабасы | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 3:3 | 1:0 | |
Ертіс | 0:0 | 1:3 | 5:1 | 1:2 | 0:2 | |
Оқжетпес | 0:0 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 1:4 |
- Курсивпен техникалық нәтиже берілген.[2]
7−12 орын үшін
[өңдеу | қайнарын өңдеу]# | Команда | О | Ж | Т | Ш | Доптар | ± | Ұ | Ерекшілігі |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Тобыл | 32 | 12 | 5 | 15 | 40−40 | 0 | 41 | |
8 | Атырау | 32 | 10 | 9 | 13 | 35−39 | −4 | 39 | |
9 | Шахтер | 32 | 10 | 6 | 16 | 25−40 | −15 | 36 | |
10 | Ақжайық | 32 | 11 | 2 | 19 | 27−50 | −23 | 35 | |
11 | Тараз | 32 | 10 | 5 | 17 | 33−42 | −9 | 35 | Премьер-лигада қалу үшін ойын |
12 | Жетісу | 32 | 8 | 7 | 17 | 37−53 | −16 | 31 | Бірінші лигаға түсу |
Турлар бойынша орындар
[өңдеу | қайнарын өңдеу]Клуб | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Атырау | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Тобыл | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Тараз | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 |
Шахтер | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Жетісу | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Ақжайық | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 |
Ойындардың қорытындысы
[өңдеу | қайнарын өңдеу]Команда | АТЫ | ТОБ | ТАР | ШАХ | ЖЕТ | АҚЖ |
---|---|---|---|---|---|---|
Атырау | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 3:3 | 1:2 | |
Тобыл | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 3:2 | 0:1 | |
Тараз | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 3:2 | 2:1 | |
Шахтер | 3:0 | 2:3 | 1:0 | 4:1 | 0:1 | |
Жетісу | 4:3 | 2:0 | 0:0 | 1:2 | 0:2 | |
Ақжайық | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 1:0 |
Өтпелі матч
[өңдеу | қайнарын өңдеу]5 қараша 2016 14:00 UTC+6:00 |
|
Стадион: Астана Арена, Астана Көрермендер саны: 2 500 Төреші: Артем Кучин |
||||||
Тағы қараңыз
[өңдеу | қайнарын өңдеу]- Футболдан Қазақстан бірінші лигасы 2016
- Футболдан Қазақстан екінші лигасы 2016
- Футболдан Қазақстан Кубогы 2016