Fort Wayne Pistons 1956-1957
Aspetto
Fort Wayne Pistons | |
---|---|
Stagione 1957-1958 | |
Sport | pallacanestro |
Squadra | Detroit Pistons |
Allenatore | Charley Eckman |
NBA | 34-38 (47,2%) Division: 3º posto (Western) |
Playoff | Semifinale Western Division (perso 0-2 contro Minneapolis) |
Stadio | War Memorial Coliseum |
La stagione 1956-57 dei Fort Wayne Pistons fu l'8ª nella NBA per la franchigia.
I Fort Wayne Pistons vinsero la Western Division con un record di 34-38. Nei play-off, dopo aver perso il tie-breaker con i St. Louis Hawks, persero la semifinale di division con i Minneapolis Lakers (2-0).
Roster
[modifica | modifica wikitesto]N° | Naz. | Ruolo | Sportivo | Anno | Alt. | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | G | Chuck Noble | 1931 | 193 | 86 | |
6 | AC | Red Rocha | 1923 | 206 | 84 | |
7 | G | Gene Shue | 1931 | 188 | 77 | |
8 | G | Corky Devlin | 1931 | 196 | 88 | |
9 | AC | Mel Hutchins | 1928 | 198 | 91 | |
10 | AC | Bill Thieben | 1935 | 201 | 98 | |
12 | GA | George Yardley | 1928 | 196 | 86 | |
14 | GA | Bill Kenville | 1930 | 188 | 85 | |
15 | GA | Dick Rosenthal | 1930 | 196 | 93 | |
16 | AC | Larry Foust | 1928 | 206 | 98 | |
17 | AC | Bob Houbregs | 1932 | 201 | 95 | |
18 | AC | Alex Hannum | 1923 | 201 | 95 | |
19 | G | Odie Spears | 1924 | 196 | 93 |
Staff tecnico
[modifica | modifica wikitesto]- Allenatore: Charley Eckman
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Scheda su basketball-reference.com, su basketball-reference.com.