Carlos Armando Wilson
Aspetto
Carlos Armando Wilson | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||
Ruolo | Difensore | ||||||||||||
Termine carriera | 1939 | ||||||||||||
Carriera | |||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||
| |||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||
| |||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||
Carlos Armando Wilson (Remedios de Escalada, 14 agosto 1912 – 26 febbraio 1996) è stato un calciatore argentino, di ruolo difensore.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Ha sempre giocato nel campionato di casa.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Con la maglia della Nazionale argentina ha giocato 3 partite tra il 1934 e il 1935.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Carlos Wilson
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Carlos Armando Wilson, su national-football-teams.com, National Football Teams.