Beylikdüzü Voleybol İhtisas Spor Kulübü 2020-2021
Aspetto
Beylikdüzü Voleybol İhtisas Spor Kulübü | |
---|---|
Stagione 2020-2021 | |
Sport | pallavolo |
Squadra | Beylikdüzü Vİ |
Allenatore | Zekai Bayram |
Presidente | Hasan Günakan |
Sultanlar Ligi | 16ª |
Maggiori presenze | Campionato: Demir, Elmacıoğlu, Polat, Turan, Ünal (29) Totale: Demir, Elmacıoğlu, Polat, Turan, Ünal (29) |
Miglior marcatore | Campionato: Demir (194) Totale: Demir (194) |
2021-22 |
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Beylikdüzü Voleybol İhtisas Spor Kulübü nelle competizioni ufficiali della stagione 2020-2021.
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]Organigramma societario
[modifica | modifica wikitesto]Area direttiva
- Presidente: Hasan Günakan
Area tecnica
- Allenatore: Zekai Bayram
Rosa
[modifica | modifica wikitesto]N° | Nome | Ruolo | Data di nascita | Nazionalità sportiva |
---|---|---|---|---|
2 | Zekiye Ünal | S | 22 giugno 2002 | Turchia |
4 | Buse Kaygısız | L | 6 febbraio 1997 | Turchia |
7 | Deniz Uyanık | C | 25 giugno 2001 | Turchia |
9 | İklimya Demir | O | 24 maggio 2004 | Turchia |
10 | Gözde Turan | C | 21 gennaio 2003 | Turchia |
11 | Dilara Elmacıoğlu | P | 4 aprile 2003 | Turchia |
13 | Ceren Erdinç | C | 22 settembre 2002 | Turchia |
15 | Açelya Özman | P | 2003 | Turchia |
16 | Nazlı Polat | S | 3 maggio 2002 | Turchia |
18 | Bade Keskin | S | 2003 | Turchia |
Mercato
[modifica | modifica wikitesto]Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche di squadra
[modifica | modifica wikitesto]Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | P | G | V | P | G | V | P | ||
Sultanlar Ligi | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 30 | 0 | 30 |
Totale | - | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 30 | 0 | 30 |
G = partite giocate; V = partite vinte; P = partite perse
Statistiche dei giocatori
[modifica | modifica wikitesto]Giocatore | Campionato | Totale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | PT | AV | MV | BV | P | PT | AV | MV | BV | |
İ. Demir | 29 | 194 | 180 | 6 | 8 | 29 | 194 | 180 | 6 | 8 |
D. Elmacıoğlu | 29 | 28 | 8 | 15 | 5 | 29 | 28 | 8 | 15 | 5 |
C. Erdinç | 27 | 61 | 27 | 24 | 10 | 27 | 61 | 27 | 24 | 10 |
B. Kaygısız | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Keskin | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Özman | 25 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 6 | 4 | 1 | 1 |
N. Polat | 29 | 70 | 59 | 3 | 8 | 29 | 70 | 59 | 3 | 8 |
G. Turan | 29 | 122 | 105 | 7 | 10 | 29 | 122 | 105 | 7 | 10 |
Z. Ünal | 29 | 85 | 61 | 15 | 9 | 29 | 85 | 61 | 15 | 9 |
D. Uyanık | 19 | 84 | 41 | 33 | 10 | 19 | 84 | 41 | 33 | 10 |
P = presenze; PT = punti totali; AV = attacchi vincenti; MV = muri vincenti; BV = battute vincenti
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (TR) TVF - Sito ufficiale, su tvf.org.tr.