Bernie Opper
Aspetto
Bernie Opper | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Stati Uniti | ||||||||||||
Altezza | 183 cm | ||||||||||||
Peso | 84 kg | ||||||||||||
Pallacanestro | |||||||||||||
Ruolo | Guardia | ||||||||||||
Termine carriera | 1947 | ||||||||||||
Carriera | |||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||
| |||||||||||||
Squadre di club | |||||||||||||
| |||||||||||||
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||
Bernard Opper, detto Bernie (New York, 1º settembre 1915 – Encino, 24 febbraio 2000[1]), è stato un cestista statunitense, professionista nella NBL.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Giocò per due stagioni nella NBL, disputando complessivamente 32 partite con 3,4 punti di media.
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ U.S. Social Security Death Index FamilySearch.org
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Bernie Opper (NBL), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Scheda su justsportsstats.com, su justsportsstats.com.