Foradada del Toscar
Aparencia
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | España | ||||
Comunidade autónoma | Aragón | ||||
Provincia | Provincia de Huesca | ||||
Capital | Foradada del Toscar | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 158 (2023) (1,49 hab./km²) | ||||
Lingua oficial | Lingua aragonesa (lingua predominante) lingua catalá (lingua predominante) | ||||
Xeografía | |||||
Superficie | 106,245594 km² | ||||
Altitude | 980 m | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Organización política | |||||
• Alcalde | Joaquin Senz Gabas | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 22452 | ||||
Fuso horario | |||||
Código INE | 22111 | ||||
Páxina web | foradada.com |
Foradada del Toscar é un concello español da provincia de Huesca, na comunidade autónoma de Aragón.
Demografía
[editar | editar a fonte]Segundo o INE, no ano 2023 tiña unha poboación de 158 habitantes.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Foradada del Toscar |