Tournoi de tennis de Palerme (WTA 1991)
Apparence
Édition | Torneo Internazionale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 8 au | |||||||
Lieu | Palerme | |||||||
38° 11′ 22″ N, 13° 19′ 10″ E | ||||||||
Catégorie | Tier IV | |||||||
Surface | Terre (ext.) | |||||||
Dotation | 75 000 $ | |||||||
Simple | 5 tours (32 joueuses) Mary Pierce |
|||||||
Double | 4 tours (16 équipes) Petra Langrová Mary Pierce |
|||||||
Tournoi de tennis de Palerme | ||||||||
| ||||||||
Localisation | ||||||||
modifier |
Le tournoi de tennis de Palerme est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1991, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 8 au [1].
Mary Pierce remporte le simple dames. En finale, elle bat Sandra Cecchini, décrochant à cette occasion le 1er titre de sa carrière sur le circuit WTA.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Petra Langrová et Mary Pierce.
Résultats en simple
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Sandra Cecchini | Finale | Mary Pierce |
2 | Federica Bonsignori | 1er tour | Mary Pierce |
3 | Emanuela Zardo | 1/2 finale | Sandra Cecchini (1) |
4 | Raffaella Reggi | 2e tour | Maïder Laval (Q) |
5 | Patricia Tarabini | 2e tour | Cristina Tessi |
6 | Katia Piccolini | 1er tour | Kristin Godridge |
7 | Carrie Cunningham | 2e tour | Sandra Wasserman (Q) |
8 | Veronika Martinek | 2e tour | Silke Frankl |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Lorenza Jachia | 1er tour | Cathy Caverzasio |
2 | Sandra Wasserman | 1/2 finale | Mary Pierce |
3 | Maïder Laval | 1/4 de finale | Sandra Wasserman (Q) |
4 | Katarzyna Nowak | 1er tour | Petra Langrová |
Tableau
[modifier | modifier le code]1er tour | 1/4 de finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandra Cecchini | (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Florencia Labat | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sandra Cecchini | (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cathy Caverzasio | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lorenza Jachia | (Q) | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cathy Caverzasio | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sandra Cecchini | (1) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cristina Tessi | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cristina Tessi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Laura Golarsa | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cristina Tessi | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Patricia Tarabini | (5) | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nicole Jagerman | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Patricia Tarabini | (5) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sandra Cecchini | (1) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emanuela Zardo | (3) | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emanuela Zardo | (3) | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Petra Thoren | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emanuela Zardo | (3) | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mercedes Paz | 7 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Noëlle van Lottum | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mercedes Paz | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emanuela Zardo | (3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Silke Frankl | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Silke Frankl | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Irina Spîrlea | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Silke Frankl | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Veronika Martinek | (8) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Silvia Farina | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Veronika Martinek | (8) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sandra Cecchini | (1) | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mary Pierce | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Carrie Cunningham | (7) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Francesca Romano | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Carrie Cunningham | (7) | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sandra Wasserman | (Q) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sandra Wasserman | (Q) | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sabine Hack | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sandra Wasserman | (Q) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maïder Laval | (Q) | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mariana Pérez Roldán | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maïder Laval | (Q) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maïder Laval | (Q) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Raffaella Reggi | (4) | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bettina Fulco | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Raffaella Reggi | (4) | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sandra Wasserman | (Q) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mary Pierce | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Katia Piccolini | (6) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kristin Godridge | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kristin Godridge | 1 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Catherine Mothes | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laura Garrone | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Catherine Mothes | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Catherine Mothes | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mary Pierce | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Petra Langrová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Katarzyna Nowak | (Q) | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Petra Langrová | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mary Pierce | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mary Pierce | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Federica Bonsignori | (2) | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats en double
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Laura Garrone Mercedes Paz |
Finale | Petra Langrová Mary Pierce (2) |
2 | Petra Langrová Mary Pierce |
Victoire | Laura Garrone Mercedes Paz (1) |
3 | Sandra Cecchini Patricia Tarabini |
1/2 finale | Petra Langrová Mary Pierce (2) |
4 | Cathy Caverzasio Kristin Godridge |
1/2 finale | Laura Garrone Mercedes Paz (1) |
Tableau
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Lien externe
[modifier | modifier le code]- (en) Site de la WTA