Tournoi de tennis d'Estoril (ATP 2019)
Édition | Millennium Estoril Open | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 29 avril au | |||||||
Lieu | Estoril | |||||||
38° 42′ 59″ N, 9° 23′ 31″ O | ||||||||
Catégorie | ATP 250 | |||||||
Surface | Terre (ext.) | |||||||
Dotation | 524 340 € | |||||||
Total Financial Commitment | 586 140 € | |||||||
Simple | 5 tours (28 joueurs) Stéfanos Tsitsipás |
|||||||
Double | 4 tours (16 équipes) Jérémy Chardy Fabrice Martin |
|||||||
Tournoi de tennis d'Estoril | ||||||||
| ||||||||
Localisation | ||||||||
modifier |
L'édition 2019 du tournoi de tennis d'Estoril se déroule du au sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Stéfanos Tsitsipás remporte l'épreuve en simple, Jérémy Chardy et Fabrice Martin celle en double.
Faits marquants
[modifier | modifier le code]Forfaits
[modifier | modifier le code]On note le forfait du Britannique Cameron Norrie, de l'Espagnol Jaume Munar, du Sud-Africain Kevin Anderson, du Serbe Filip Krajinović et de l'Italien Fabio Fognini. Ils sont respectivement remplacés par Bernard Tomic, Nicolás Jarry, Hugo Dellien et les lucky losers Pablo Cuevas et Filippo Baldi.
Lauréats
[modifier | modifier le code]Stéfanos Tsitsipás remporte le tournoi en simple en battant en finale le lucky loser Pablo Cuevas. Il s'agit du troisième titre ATP en simple pour le Grec, alors que l'Uruguayen dispute la dixième finale ATP de sa carrière.
En double, les Français Jérémy Chardy et Fabrice Martin remportent la finale face aux Britanniques Luke Bambridge et Jonny O'Mara. Il s'agit respectivement de leur septième et cinquième titre dans la discipline, et leur troisième titre ensemble.
Primes et points
[modifier | modifier le code]Tour | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 90 390 € | 250 |
Finale | 48 870 € | 150 |
1/2 finale | 26 990 € | 90 |
1/4 de finale | 15 335 € | 45 |
2e tour | 8 815 € | 20 |
1er tour | 5 285 € | 0 |
Tour | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 29 650 € | 250 |
Finale | 15 200 € | 150 |
1/2 finale | 8 240 € | 90 |
1/4 de finale | 4 710 € | 45 |
1er tour | 2 760 € | 0 |
NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au 1er tour, même si elle en a été exemptée.
Résultats en simple
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Stéfanos Tsitsipás | Victoire | Pablo Cuevas (LL) |
2 | Fabio Fognini | Forfait | —
|
3 | Gaël Monfils | 1/4 de finale | A. Davidovich Fokina (Q) |
4 | David Goffin | 1/2 finale | Stéfanos Tsitsipás (1) |
5 | Dušan Lajović | 1er tour | Leonardo Mayer |
6 | Alex De Minaur | 1er tour | João Domingues (Q) |
7 | Pablo Carreño Busta | 1er tour | Jérémy Chardy |
8 | Frances Tiafoe | 1/4 de finale | Pablo Cuevas (LL) |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Salvatore Caruso | 1er tour | Pablo Cuevas (LL) |
2 | Alejandro Davidovich Fokina | 1/2 finale | Pablo Cuevas (LL) |
3 | João Domingues | 1/4 de finale | Stéfanos Tsitsipás (1) |
4 | Alexei Popyrin | 1er tour | João Sousa |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Pablo Carreño Busta | 1er tour | Jérémy Chardy |
2 | David Goffin | 1/2 finale | Stéfanos Tsitsipás (1) |
3 | Pedro Sousa | 1er tour | Reilly Opelka |
Tableau
[modifier | modifier le code]Résultats en double
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Rajeev Ram Joe Salisbury |
1er tour | Guillermo Durán Máximo González |
2 | Ben McLachlan Matwé Middelkoop |
1er tour | Guido Andreozzi Hugo Dellien (Alt) |
3 | Leonardo Mayer João Sousa |
1/4 de finale | Luke Bambridge Jonny O'Mara |
4 | Marcus Daniell Wesley Koolhof |
1/2 finale | Jérémy Chardy Fabrice Martin |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | João Domingues Pedro Martínez |
1er tour | Pablo Cuevas Jean-Julien Rojer |
2 | Gastão Elias Pedro Sousa |
Forfait | —
|
Tableau
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]Notes
[modifier | modifier le code]- Filip Krajinović, blessé au pied, déclare forfait avant son premier match et est remplacé par Pablo Cuevas.
Références
[modifier | modifier le code]Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en + pt) Site officiel du tournoi
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]