Simple messieurs de tennis aux Jeux olympiques de 1896
Nom de l'édition | Jeux olympiques d'été |
---|---|
Date | Du 6 au |
Lieu | Athènes |
Surface | Terre Battue (ext.) |
Tableau | 4 tours (15 joueurs) |
J. Boland | D. Kásdaglis | K. Paspátis M. Tapavicza |
| ||||||||||
Cet article présente les résultats détaillés[1] du simple messieurs de l'édition 1896 des compétitions de tennis aux Jeux olympiques d'été qui est disputé du 6 au 11 avril 1896.
Précisions sur les participants
[modifier | modifier le code]D'après des recherches dans les années 2000, Dionýsios Kásdaglis aurait peut-être été Britannique. John Boland est Irlandais, mais l’île faisant partie du Royaume-Uni à l’époque, sa médaille est créditée pour le Royaume-Uni. Enfin, Teddy Flack est de l’État de Victoria, colonie britannique en Australie : jusqu’en 1901, l’Australie n’est pas une entité unifiée mais six colonies administrées séparément mais les résultats de Flack (seul athlète de ses Jeux venant d’une de ces six colonies) sont crédités pour l’Australie considérée comme ayant eu une délégation olympique indépendante en 1896.
L’International Society of Olympic Historians ne donne que treize joueurs, ainsi Frank Marshall et George Marshall n’auraient peut-être pas participé.
Résultats
[modifier | modifier le code]Tableau du simple
[modifier | modifier le code]1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
K. Akratópoulos | ||||||||||||||||||||||||
Dionýsios Kásdaglis | ||||||||||||||||||||||||
Dionýsios Kásdaglis | ||||||||||||||||||||||||
J. Defert | ||||||||||||||||||||||||
Dionýsios Kásdaglis | ||||||||||||||||||||||||
Momcsilló Tapavicza | ||||||||||||||||||||||||
Momcsilló Tapavicza | ||||||||||||||||||||||||
D. Frangópoulos | ||||||||||||||||||||||||
Momcsilló Tapavicza | ||||||||||||||||||||||||
George Marshall | ||||||||||||||||||||||||
George Marshall | ||||||||||||||||||||||||
Frank Marshall | ||||||||||||||||||||||||
Dionýsios Kásdaglis | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
John Boland | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Dimítrios Petrokókkinos | ||||||||||||||||||||||||
Evángelos Rállis | ||||||||||||||||||||||||
Evángelos Rállis | 0 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
John Boland | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
Friedrich Traun | ||||||||||||||||||||||||
John Boland | ||||||||||||||||||||||||
John Boland | ||||||||||||||||||||||||
Konstantínos Paspátis | ||||||||||||||||||||||||
George Robertson | ||||||||||||||||||||||||
Konstantínos Paspátis | ||||||||||||||||||||||||
Konstantínos Paspátis | ||||||||||||||||||||||||
Aristídis Akratópoulos | ||||||||||||||||||||||||
(AUS) Teddy Flack | ||||||||||||||||||||||||
Aristídis Akratópoulos | ||||||||||||||||||||||||
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve