Sherman (New York)
Apparence
Sherman | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | New York | |||
Comté | Chautauqua | |||
Type de localité | Town | |||
Code ZIP | 14781 | |||
Code FIPS | 36-009-66960 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 716 | |||
Démographie | ||||
Population | 1 618 hab. (2020) | |||
Densité | 17 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 42° 09′ 33″ nord, 79° 35′ 44″ ouest | |||
Altitude | 470 m |
|||
Superficie | 9 428 ha = 94,28 km2 | |||
· dont terre | 93,94 km2 (99,64 %) | |||
· dont eau | 0,34 km2 (0,36 %) | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : État de New York
| ||||
Liens | ||||
Site web | Site officiel | |||
modifier |
Sherman est une ville située dans le comté de Chautauqua, dans l' État de New York, aux États-Unis[1]. En 2020, elle comptait une population de 1 618 habitants, estimée au à 1 630 habitants.
Démographie
[modifier | modifier le code]Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 1 618 habitants. Elle est estimée, en 2021, à 1 630 habitants.
Historique des recensements | |||
Ann. | Pop. | %± | |
---|---|---|---|
1840 | 1 899 | — | |
1850 | 1 292 | ▼ −31,96 % | |
1860 | 1 394 | ▲ +7,89 % | |
1870 | 1 470 | ▲ +5,45 % | |
1880 | 1 558 | ▲ +5,99 % | |
1890 | 1 531 | ▼ −1,73 % | |
1900 | 1 560 | ▲ +1,89 % | |
1910 | 1 558 | ▼ −0,13 % | |
1920 | 1 467 | ▼ −5,84 % | |
1930 | 1 350 | ▼ −7,98 % | |
1940 | 1 101 | ▼ −18,44 % | |
1950 | 1 611 | ▲ +46,32 % | |
1960 | 1 511 | ▼ −6,21 % | |
1970 | 1 428 | ▼ −5,49 % | |
1980 | 1 490 | ▲ +4,34 % | |
1990 | 1 505 | ▲ +1,01 % | |
2000 | 1 553 | ▲ +3,19 % | |
2010 | 1 618 | ▲ +4,19 % | |
Est. 2021 | 1 630 |
Notes et références
[modifier | modifier le code]Notes
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Sherman, New York » (voir la liste des auteurs).
Références
[modifier | modifier le code]- (en) « Sherman, New York » [« Données sur Sherman, New York »], sur city-data.com (consulté le ).
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Article connexe
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Site officiel
- Ressource relative à la géographie :