Raffaele Sannitz
Apparence
Raffaele Sannitz
Sannitz avec le HC Lugano.
Nationalité | Suisse |
---|---|
Naissance |
, Lugano (Suisse) |
Position | Attaquant |
---|---|
Tirait de la | gauche |
A joué pour |
LNA/NL Kloten Flyers HC Lugano LAH Crunch de Syracuse ECHL Bombers de Dayton |
Repêc. LNH |
204e choix au total, 2001 Blue Jackets de Columbus |
Carrière pro. | 1999-2021 |
Raffaele Sannitz, né le à Lugano, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.
Carrière en club
[modifier | modifier le code]Raffaele Sannitz a fait ses débuts en Ligue Nationale A lors de la saison 1999-2000 avec le HC Lugano, club avec lequel il a également fait toutes ses classes de junior. Après six ans passés à Lugano, il a tenté en 2004 de s'imposer en Amérique du Nord dans l'organisation des Blue Jackets de Columbus, mais après un an passé au Crunch de Syracuse, le club affilié aux Blue Jackets, il est revenu au HC Lugano.
Il possède un contrat jusqu'en 2016 avec le club tessinois[1].
Carrière en équipe nationale
[modifier | modifier le code]Il a participé avec l'équipe de Suisse aux championnats du monde en 2006, 2007, 2008 et 2009.
Statistiques
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
1999-2000 | HC Lugano | LNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | ||
HC Lugano | Jun. Elites A | 33 | 13 | 16 | 29 | 47 | - | - | - | - | - | |||
2000-2001 | HC Lugano | LNA | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
HC Sierre-Anniviers | LNB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||
HC Lugano | Jun. Elites A | 35 | 22 | 30 | 52 | 152 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2001-2002 | HC Lugano | LNA | 38 | 3 | 4 | 7 | 37 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
HC Lugano | Jun. Elites A | 14 | 14 | 13 | 27 | 18 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | |||
2002-2003 | HC Lugano | LNA | 14 | 1 | 1 | 2 | 35 | - | - | - | - | - | ||
HC Lugano | Jun. Elites A | 4 | 3 | 6 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | |||
2003-2004 | HC Lugano | LNA | 48 | 7 | 9 | 16 | 18 | 16 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||
HC Coire | LNB | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | |||
2004-2005 | Bombers de Dayton | ECHL | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2004-2005 | Crunch de Syracuse | LAH | 53 | 6 | 3 | 9 | 38 | - | - | - | - | - | ||
2005-2006 | HC Lugano | LNA | 33 | 6 | 9 | 15 | 85 | 17 | 5 | 8 | 13 | 16 | ||
2006-2007 | HC Lugano | LNA | 38 | 6 | 20 | 26 | 50 | 6 | 3 | 3 | 6 | 41 | ||
2006-2007 | HC Lugano | Coupe d'Europe | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2007-2008 | HC Lugano | LNA | 50 | 7 | 10 | 17 | 36 | 5 | 3 | 1 | 4 | 31[Note 1] | ||
2008-2009 | HC Lugano | LNA | 43 | 5 | 17 | 22 | 64 | 7 | 4 | 0 | 4 | 10 | ||
2009-2010 | HC Lugano | LNA | 32 | 4 | 12 | 16 | 74 | 4 | 1 | 2 | 3 | 20 | ||
2010-2011 | HC Lugano | LNA | 40 | 5 | 8 | 13 | 38 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12[Note 1] | ||
2011-2012 | HC Lugano | LNA | 43 | 4 | 10 | 12 | 14 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2012-2013 | HC Lugano | LNA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
Kloten Flyers | LNA | 37 | 5 | 8 | 13 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2[Note 1] | |||
2013-2014 | HC Lugano | LNA | 45 | 4 | 8 | 12 | 42 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
2014-2015 | HC Lugano | LNA | 48 | 1 | 12 | 13 | 36 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
2015-2016 | HC Lugano | LNA | 39 | 10 | 6 | 16 | 20 | 15 | 1 | 1 | 2 | 47 | ||
2016-2017 | HC Lugano | LNA | 48 | 6 | 3 | 9 | 49 | 11 | 2 | 4 | 6 | 10 | ||
2017-2018 | HC Lugano | NL | 43 | 4 | 12 | 16 | 24 | 18 | 5 | 10 | 15 | 26 | ||
2018-2019 | HC Lugano | NL | 48 | 11 | 29 | 40 | 64 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
2019-2020 | HC Lugano | NL | 49 | 6 | 11 | 17 | 26 | - | - | - | - | - | ||
2020-2021 | HC Lugano | NL | 42 | 2 | 4 | 6 | 12 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
En équipe de Suisse
[modifier | modifier le code]Année | Équipe | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | Résultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Suisse -18 ans | Championnat du monde -18 ans | 7 | 2 | 2 | 4 | 12 | |||
2002 | Suisse -20 ans | Championnat du monde -20 ans | 7 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4e place | ||
2006 | Suisse | Championnat du monde | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9e place | ||
2007 | Suisse | Championnat du monde | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8e place | ||
2008 | Suisse | Championnat du monde | 7 | 2 | 2 | 4 | 10 | 7e place | ||
2009 | Suisse | Championnat du monde | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9e place | ||
2010 | Suisse | Jeux olympiques | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8e place |
Notes et références
[modifier | modifier le code]Notes
[modifier | modifier le code]- Les statistiques des séries éliminatoires de ces saisons concernent la lutte contre la relégation.
Références
[modifier | modifier le code]- (de) Maurizio Urech, « Sannitz 6 Jahre in Lugano », sur hockeyfans.ch, (consulté le ).
- (en) « Raffaele Sannitz hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
- (en) « Fiche de carrière », sur eliteprospects.com (consulté le ).
- (en) « Fiche de carrière », sur eurohockey.com (consulté le ).
Articles connexes
[modifier | modifier le code]Catégories :
- Naissance en mai 1983
- Naissance à Lugano
- Joueur international suisse de hockey sur glace
- Joueur du HC Lugano
- Joueur du HC Coire
- Joueur du HC Sierre
- Joueur du Crunch de Syracuse
- Joueur des Bombers de Dayton
- Sportif tessinois
- Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
- Attaquant de hockey sur glace