Pölöske
Apparence
Pölöske | |||
![]() Le lac Tőzegtó | |||
|
|||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||
Comitat (vármegye) |
![]() (Transdanubie occidentale) |
||
District (járás) |
Zalaegerszeg | ||
Rang | Commune | ||
Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Tóth Tivadar György (indépendant) (2014-2019) |
||
Code postal | 8929 | ||
Indicatif téléphonique | (+36) 92 | ||
Démographie | |||
Population | 747 hab. () | ||
Densité | 17 hab./km2 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 46° 45′ 00″ nord, 16° 56′ 00″ est | ||
Superficie | 4 523 ha = 45,23 km2 | ||
Divers | |||
Collectivités des minorités | Tsiganes (1er janv. 2011) | ||
Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 95,2 %, Tsiganes 0,9 % (2001) | ||
Religions | catholiques 87,1 %, réformés 0,6 %, évangéliques 1,1 %, sans religion 1,2 % (2001) | ||
Liens | |||
Site web | www.poloske.hu | ||
Sources | |||
Office central de statistiques (KSH) | |||
Élections municipales 2014 | |||
modifier ![]() |
Pölöske est un village et une commune du comitat de Zala en Hongrie.