Mohammed Abu
Apparence
Mohammed Abu | ||
Mohammed Abu avec le Columbus Crew en 2017. | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nationalité | Ghanéen | |
Naissance | Accra (Ghana) |
|
Taille | 1,70 m (5′ 7″) | |
Période pro. | 2010 - 2024 | |
Poste | Milieu défensif | |
Pied fort | Gauche | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
Hearts of Oak SC | ||
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2010-2014 | Manchester City | 0 (0) |
2010-2011 | → Strømsgodset IF | 39 (1) |
2012 | → Eintracht Francfort | 0 (0) |
2012 | → Strømsgodset IF | 12 (2) |
2012-2013 | → Rayo Vallecano | 3 (0) |
2013 | → FC Lorient | 8 (0) |
2013 | → AGF Aarhus | 0 (0) |
2014-2017 | Strømsgodset IF | 101 | (2)
2017-2019 | Columbus Crew | 28 (0) |
2018 | → Vålerenga Fotball | 11 (0) |
2019-2020 | Vålerenga Fotball | 26 (0) |
2020 | → D.C. United | 6 (0) |
2021-2024 | San Antonio FC | 78 (1) |
Total | 312 | (6)|
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2011-2017 | Ghana | 5 (0) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 1er juillet 2024 |
||
modifier |
Mohammed Abu, né le à Accra au Ghana, est un footballeur international ghanéen qui a évolué au poste de milieu défensif.
Biographie
[modifier | modifier le code]Le , il rejoint D.C. United en prêt de Vålerenga[1].
Statistiques
[modifier | modifier le code]Statistiques détaillées
[modifier | modifier le code]Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) |
Ghana | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | Comp. | M. | M. | M. | ||||||||||||
2010-2011 | Manchester City | Premier League | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||
2010 | Strømsgodset IF (prêt) | Eliteserien | 8 | - | - | - | - | 8 | ||||||||||
2011 | Eliteserien | 27 | 2 | C3 | 2 | 1 | 32 | |||||||||||
Sous-total | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
2011-2012 | Eintracht Francfort (prêt) | 2. Bundesliga | - | - | - | - | 2 | 2 | ||||||||||
2012 | Strømsgodset IF (prêt) | Eliteserien | 11 | 1 | - | - | - | 12 | ||||||||||
2012-2013 | Rayo Vallecano (prêt) | LaLiga | 1 | 2 | - | - | - | 3 | ||||||||||
2012-2013 | FC Lorient (prêt) | Ligue 1 | 7 | 1 | - | - | - | 8 | ||||||||||
2013-2014 | AGF Aarhus (prêt) | Superligaen | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||
2014 | Strømsgodset IF | Eliteserien | 28 | 2 | C1 | 2 | - | 32 | ||||||||||
2015 | Eliteserien | 27 | 3 | C3 | 6 | - | 36 | |||||||||||
2016 | Eliteserien | 27 | 4 | C3 | 2 | - | 33 | |||||||||||
Sous-total | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
2017 | Columbus Crew | MLS | 23 | - | - | - | 2 | 25 | ||||||||||
2018 | MLS | 4 | 1 | - | - | - | 5 | |||||||||||
Sous-total | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2018 | Vålerenga Fotball (prêt) | Eliteserien | 10 | 1 | - | - | - | 11 | ||||||||||
2019 | Vålerenga Fotball | Eliteserien | 24 | 2 | - | - | - | 26 | ||||||||||
Sous-total | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2020 | D.C. United (prêt) | MLS | 6 | - | - | - | - | 6 | ||||||||||
2021 | San Antonio FC | USL Championship | 21 | - | - | - | - | 21 | ||||||||||
2022 | USL Championship | 30 | 2 | - | - | - | 32 | |||||||||||
2023 | USL Championship | 22 | - | - | - | - | 22 | |||||||||||
2024 | USL Championship | 3 | - | - | - | - | 3 | |||||||||||
Sous-total | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
Total sur la carrière | 5 | 1 | - | 0 | 0 | 6 |
Liste des matchs internationaux
[modifier | modifier le code]Matchs internationaux de Mohammed Abu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Lieu | Adversaire | Résultats | Compétitions | ||
1. | Stade de Khartoum, Khartoum, Soudan | Soudan | 0 - 2 | Éliminatoires de la CAN 2012 | Rentre en jeu à la 88e minute à la place de Derek Boateng. | |
2. | Stade de Franceville, Franceville, Gabon | Botswana | 1 - 0 | CAN 2012 | Rentre en jeu à la 88e minute à la place de André Ayew. | |
3. | Nuevo Estadio de Malabo, Malabo, Guinée équatoriale | Mali | 0 - 2 | Titulaire et remplacé par Sulley Muntari à la 46e minute de jeu. | ||
4. | NRG Stadium, Houston, États-Unis | Mexique | 1 - 0 | Match amical | Rentre en jeu à la 55e minute à la place de Isaac Sackey. | |
5. | Pratt & Whitney Stadium, East Hartford, États-Unis | États-Unis | 2 - 1 | Titulaire et remplacé par Isaac Sackey à la 30e minute de jeu. |
Palmarès
[modifier | modifier le code]- Strømsgodset IF
- Vainqueur de la Coupe de Norvège en 2010.
Notes et références
[modifier | modifier le code]- (en) D.C. United Acquire Mohammed Abu, D.C. United, 3 mars 2020
- « Mohammed Abu : statistiques et fiche de ce joueur », sur matchendirect.fr
- « Fiche de Mohammed Abu », sur footballdatabase.eu
- « Mohammed ABU (FC LORIENT) », sur ligue1.fr
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :