District de Jaipur
Apparence
District de Jaipur | ||
Administration | ||
---|---|---|
Pays | Inde | |
État | Rajasthan | |
Chef-lieu | Jaipur | |
Fuseau horaire | IST (UTC+5:30) | |
Démographie | ||
Population | 6 663 971 hab. (2011) | |
Densité | 598 hab./km2 | |
Géographie | ||
Coordonnées | 26° 55′ 34″ nord, 75° 49′ 25″ est | |
Superficie | 1 115 200 ha = 11 152 km2 | |
Localisation | ||
Géolocalisation sur la carte : Inde
| ||
Liens | ||
Site web | jaipur.nic.in | |
modifier |
Le district de Jaipur est un district de l'état du Rajasthan en Inde.