Beat Kindler
Apparence
Beat Kindler
Surnom(s) | Marsupilami[1] |
---|---|
Nationalité | Suisse |
Naissance |
, Lyss (Suisse) |
Équipe |
'2e ligue' Monthey-Chablais HC |
---|---|
A entraîné |
2e ligue HC Villars 1908 HC Vallée de Joux HC Château-d'Œx 1re ligue HC Vallée de Joux |
Activité | Depuis 2009 |
Position | Gardien de but |
---|---|
Attrapait de la | Droite |
A joué pour |
LNB SC Lyss Lausanne HC LNA Lausanne HC |
Carrière pro. | 1989-2003 |
Beat Kindler, né le à Lyss, est un gardien de but professionnel suisse de hockey sur glace.
Carrière de joueur
[modifier | modifier le code]Beat Kindler a fait toutes ses classes de junior avec le SC Lyss, obtenant même une promotion en LNB en 1989. En 1991, il s'est engagé en faveur du Lausanne Hockey Club, avec lequel il connaît les années suivantes deux promotions en LNA, en 1995 et 2001. Au total, il a disputé en saison régulière 342 matchs de LNB et 59 matchs de LNA[2]. Son numéro 21 a été retiré par le Lausanne HC le au cours d'un match d'adieu qui a réuni plus de 7 000 personnes à la Patinoire de Malley.
Statistiques
[modifier | modifier le code]Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | Min | BC | Moy | % Arr | Bl | Pun | PJ | Min | BC | Moy | % Arr | Bl | Pun | |||||
1989-1990 | SC Lyss | LNB | 34 | 4,26 | 0 | 9 | 5,00 | 0 | ||||||||||
1990-1991 | SC Lyss | LNB | 36 | 4,64 | 2 | 10 | 3,64 | 0 | ||||||||||
1991-1992 | Lausanne HC | LNB | 29 | 4,73 | 0 | 10 | 4,63 | 0 | ||||||||||
1992-1993 | Lausanne HC | LNB | 36 | 3,59 | 26 | 4 | 2,13 | 0 | ||||||||||
1993-1994 | Lausanne HC | LNB | 36 | 2,99 | 2 | 13 | 3,30 | 0 | ||||||||||
1994-1995 | Lausanne HC | LNB | 36 | 2,76 | 2 | 11 | 2,59 | 0 | ||||||||||
1995-1996 | Lausanne HC | LNA | 21 | 5,15 | 0 | 7 | 4,02 | 0[Note 1] | ||||||||||
1996-1997 | Lausanne HC | LNB | 21 | 4,61 | 4 | 4 | 3,17 | 2 | ||||||||||
1997-1998 | Lausanne HC | LNB | 39 | 3,86 | 2 | 4 | 3,50 | 0 | ||||||||||
1998-1999 | Lausanne HC | LNB | 34 | 3,13 | 2 | 2 | 4,50 | 0 | ||||||||||
1999-2000 | Lausanne HC | LNB | 19 | 3,47 | 0 | 4 | 2,69 | 0 | ||||||||||
2000-2001 | Lausanne HC | LNB | 22 | 3,35 | 4 | 5 | 1,98 | 0 | ||||||||||
2001-2002 | Lausanne HC | LNA | 27 | 1 559 | 3,16 | 0 | 2 | 1 | 65 | 2,77 | 0 | 0[Note 1] | ||||||
2002-2003 | Lausanne HC | LNA | 11 | 635 | 4,26 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2007-2008 | HC Vallée de Joux | 2e ligue | 16 | 2,56 | 13 | 2,57 | ||||||||||||
2008-2009 | HC Vallée de Joux | 2e ligue | 10 | 4,19 | 8 | 3,01 |
Bibliographie
[modifier | modifier le code]- Patrick Pitton, Beat Kindler : Le 21 de cœur, Nyon, , 110 p.
Notes et références
[modifier | modifier le code]Notes
[modifier | modifier le code]- Les statistiques de ces séries éliminatoires concernent la lutte contre la relégation.
Références
[modifier | modifier le code]- Emmanuel Favre, « Salut, Marsupilami! », Le Matin, , p. 27.
- (en) « Beat Kindler profile », sur Eurohockey.com (consulté le ).
- (en) « Beat Kindler », sur Eliteprospects.com (consulté le ).