Reno
Itxura
Reno Reno | ||
---|---|---|
Ameriketako Estatu Batuetako hiria | ||
Administrazioa | ||
Estatu burujabe | Ameriketako Estatu Batuak | |
Estatua | Nevada | |
County of Nevada | Washoe konderria | |
Alkatea | Hillary Schieve (en) | |
Izen ofiziala | Reno | |
Jatorrizko izena | Reno | |
Posta kodea | 89501–89503, 89506, 89509, 89511, 89512, 89519, 89521, 89523 | |
FIPS kodea | 32-60600 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 39°31′34″N 119°48′46″W / 39.52611°N 119.81267°W | |
Azalera | 285,2682 km² | |
Altuera | 1.373 m | |
Demografia | ||
Biztanleria | 264.165 (2020ko apirilaren 1a) 18.910 (2016) | |
Dentsitatea | 926 bizt/km² | |
Etxebizitzak | 105.321 | |
Informazio gehigarria | ||
Sorrera | 1868 | |
Telefono aurrizkia | 775 | |
Hiri senidetuak | Donostia, Hatzor HaGlilit (en) , Yellowknife, Udon Thani (en) , 臺中市 (mul) , Shenzhen eta Naltxik | |
reno.gov |
Reno Ameriketako Estatu Batuetako hiria da, Nevadako laugarren populatuena dena eta estatu haren ipar-mendebaldean dagoena. Washoe-ko konderriaren hiri nagusia da.
2008n 217.016 biztanle zituen.
Center for Basque Studies
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Nevadako Unibertsitatearen barruan Center for Basque Studies izeneko zentroa sortu zuten 1967an, euskara eta euskal kultura ikertzeko helburuarekin.
Unibertsitateak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- University of Nevada, Reno. Estatuko unibertsitate zaharrena da eta 15.000 ikasle ditu.
- Truckee Meadows Community College. 13.000 ikasle eta 50 estudio kanpo baino gehiago irakasten dira,
Klima
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Datu klimatikoak (Reno-Tahoe nazioarteko aireportua, 1981–2010) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
Erregistraturiko tenperatura maximoa (°C) | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 39 | 42 | 41 | 38 | 33 | 25 | 21 | 42 |
Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | 8 | 11 | 14 | 18 | 23 | 29 | 33 | 33 | 28 | 21 | 13 | 8 | 19.9 |
Batez besteko tenperatura (ºC) | 1 | 4 | 7 | 10 | 15 | 19 | 23 | 22 | 18 | 12 | 5 | 1 | 11.4 |
Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | -5 | -3 | -0 | 2 | 6 | 10 | 13 | 12 | 8 | 3 | -2 | -5 | 3.3 |
Erregistraturiko tenperatura minimoa (°C) | -28 | -27 | -19 | -11 | -9 | -4 | 1 | -4 | -7 | -13 | -17 | -27 | -27 |
Pilatutako prezipitazioa (mm) | 26 | 26 | 19 | 12 | 11 | 13 | 5 | 6 | 9 | 13 | 21 | 26 | 185 |
Prezipitazio egunak (≥ 0.01 in) | 6.9 | 7.0 | 5.8 | 4.2 | 3.7 | 3.7 | 1.6 | 1.8 | 2.9 | 3.3 | 5.0 | 6.4 | 52.3 |
Elur egunak (≥ 0.1 in) | 3.7 | 3.0 | 2.5 | 1.0 | .2 | 0 | 0 | 0 | .1 | .3 | 1.8 | 3.2 | 15.8 |
Eguzki orduak | 195.3 | 206.2 | 291.4 | 333.0 | 375.1 | 393.0 | 424.7 | 390.6 | 345.0 | 294.5 | 213.0 | 186.0 | 3647.8 |
Iturria: http://www.nws.noaa.gov/climate/xmacis.php?wfo=rev NOAA |
Hiritarrak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- William Douglass (1939-), antropologoa eta euskal kulturaren ikerlea.
Hiri senidetuak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Reno ondorengo hiriekin senidetuta dago:
- Yellowknife (Kanada)
- Donostia (Gipuzkoa)
- Hatzor (Israel)
- Udonthani (Thailandia)
- Taichung (Taiwan)
- Shenzhen (Txina)
- Nalchik (Errusia)
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Ingelesez) Reno hiriaren webgune ofiziala
- (Ingelesez)(Gaztelaniaz)(Frantsesez) Renoko Euskal Liburutegia