Distrito de Ujjain
Apariencia
Ujjain | ||
---|---|---|
Distrito | ||
Ubicación del distrito de Ujjain en Madhya Pradesh. | ||
Coordenadas | 23°25′00″N 75°30′00″E / 23.416666666667, 75.5 | |
Capital | Ujjain | |
Entidad | Distrito | |
• País | India | |
• Estado | Madhya Pradesh | |
Superficie | ||
• Total | 6091 km² | |
Población (2011[1]) | ||
• Total | 1 986 597 hab. | |
• Densidad | 326,2 hab./km² | |
Huso horario | UTC+05:30 | |
ISO 3166-2 | IN.JK.UJ[2] | |
y https://ujjain.nic.in/en/ Sitio web oficial | ||
Ujjain (en hindi; उज्जैन जिला) es un distrito de la India en el estado de Madhya Pradesh. Código ISO: IN.MP.UJ.[2]
Comprende una superficie de 6 091 km².
El centro administrativo es la ciudad de Ujjain.
Demografía
[editar]Según censo 2011 contaba con una población total de 1 986 597 habitantes, de los cuales 970 165 eran mujeres y 1 016 432 varones.[1]