BDO World Trophy 2016
Die Sports Direct BDO World Trophy 2016 war die insgesamt 3. Ausgabe des von der BDO durchgeführten Darts-Major-Events, welches vom 28. bis zum 30. Mai 2016 im Lakeside Country Club in Frimley Green (England) ausgetragen wurde.
Die Titelverteidiger bei dem Turnier waren der Belgier Geert De Vos und die Engländerin Lisa Ashton. De Vos scheiterte diesmal bereits in der zweiten Runde am WM-Halbfinalisten Jamie Hughes. Den Titel sicherte sich am Ende erstmals der Engländer Darryl Fitton. Ashton konnte ihren Titel erfolgreich verteidigen.
Männer
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]BDO World Trophy 2016
| |
---|---|
Turnierstatus
| |
Turnierart | Majorturnier |
Veranstalter | BDO |
Austragungsort | Lakeside Country Club, Frimley Green |
Turnierdaten | |
Titelverteidiger | Geert De Vos |
Teilnehmer | 32 |
Eröffnungsspiel | 28. Mai 2016 |
Endspiel | 30. Mai 2016 |
Preisgeld (gesamt) | £ 78.000 |
Preisgeld (Sieger) | £ 20.000 |
Sieger | Darryl Fitton |
Statistiken
| |
höchstes Finish |
170 Punkte von Scott Waites Darryl Fitton |
← 2015 2017 →
|
Format & Qualifikation
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]32 Spieler nahmen an dem Turnier teil. Über die Rangliste der BDO qualifizierten sich die 16 besten Spieler. Diese waren in der ersten Runde gesetzt. Ergänzt wurde das Teilnehmerfeld durch neun regionale Qualifikanten sowie die vier Sieger eines Qualifikationsturnieres. Zusätzlich wurden drei Wildcards vergeben. Diese restlichen 16 Spieler wurden den gesetzten Spielern zugelost.
Das Turnier wurde im K.-o.-System ausgetragen. Die erste Runde wurde im Modus Best of 11 legs und die zweite Runde im Modus Best of 13 legs ausgetragen. Für das Gewinnen des Viertelfinals waren anschließend maximal 15 legs notwendig, während im Halbfinale im Best of 21 legs-Modus gespielt wurde. Das Finale ging dann maximal über eine Distanz von Best of 25 legs.
Teilnehmer
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Top 16 der BDO-Rangliste
|
|
Play-Off Qualifikanten
Wildcards
Regionale Qualifikanten
Preisgeld
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 78.000 an Preisgeldern ausgeschüttet[1]. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:
Position (Anzahl der Spieler) | Preisgeld | |
---|---|---|
Gewinner | (1) | £ 20.000 |
Finalist | (1) | £ 10.000 |
Halbfinalisten | (2) | £ 5.000 |
Viertelfinalisten | (4) | £ 2.500 |
Achtelfinalisten | (8) | £ 1.500 |
Verlierer der 1. Runde | (16) | £ 1.000 |
£ 78.000 |
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Frauen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]BDO World Trophy 2016
| |
---|---|
Turnierstatus
| |
Turnierart | Majorturnier |
Veranstalter | BDO |
Austragungsort | Lakeside Country Club, Frimley Green |
Turnierdaten | |
Titelverteidiger | Lisa Ashton |
Teilnehmer | 16 |
Eröffnungsspiel | 28. Mai 2016 |
Endspiel | 30. Mai 2016 |
Preisgeld (gesamt) | £ 22.000 |
Preisgeld (Sieger) | £ 4.000 |
Sieger | Lisa Ashton |
Statistiken | |
← 2015 2017 →
|
Format & Qualifikation
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Am Damenturnier nehmen wie in den vergangenen Jahren 16 Akteure teil. Die Top 8 der BDO Invitation Table ist dabei gesetzt. Die restlichen Spielerinnen wurden zugelost.
In Runde 1 wurde im Modus Best of 7 legs gespielt. Das Viertelfinale wurde im Modus Best of 9 legs und das Halbfinale im Modus Best of 11 legs bestritten. Im Finale wurde dann auf einer Distanz von Best of 13 legs die Siegerin gekürt.
Teilnehmerinnen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Top 8 der BDO-Weltrangliste:
|
|
Weitere Spielerinnen
Preisgeld
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 22.000 an Preisgeldern ausgeschüttet[2]. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:
Position (Anzahl der Spieler) | Preisgeld | |
---|---|---|
Gewinner | (1) | £ 4.000 |
Finalist | (1) | £ 2.000 |
Halbfinalisten | (2) | £ 1.500 |
Viertelfinalisten | (4) | £ 1.250 |
Achtelfinalisten | (8) | £ 1.000 |
£ 22.000 |
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]1. Runde Best of 7 legs | Viertelfinale Best of 7 legs | Halbfinale Best of 9 legs | Finale Best of 11 legs | ||||||||||||||
1 | Lisa Ashton 73,56 | 4 | |||||||||||||||
Casey Gallagher 61,98 | 1 | ||||||||||||||||
1 | Lisa Ashton 98,85 | 5 | |||||||||||||||
8 | Corrine Hammond 79,08 | 1 | |||||||||||||||
8 | Corrine Hammond 69,24 | 4 | |||||||||||||||
Anca Zijlstra 65,85 | 1 | ||||||||||||||||
1 | Lisa Ashton 75,29 | 6 | |||||||||||||||
5 | Anastasia Dobromyslova 71,15 | 2 | |||||||||||||||
4 | Aileen de Graaf 77,31 | 4 | |||||||||||||||
Laura Turner 72,48 | 2 | ||||||||||||||||
4 | Aileen de Graaf 70,29 | 2 | |||||||||||||||
5 | Anastasia Dobromyslova 72,30 | 5 | |||||||||||||||
5 | Anastasia Dobromyslova 72,48 | 4 | |||||||||||||||
Sharon Prins 69,57 | 3 | ||||||||||||||||
1 | Lisa Ashton 83,54 | 7 | |||||||||||||||
2 | Deta Hedman 77,13 | 4 | |||||||||||||||
2 | Deta Hedman 77,07 | 4 | |||||||||||||||
Ann-Louise Peters 71,46 | 0 | ||||||||||||||||
2 | Deta Hedman 81,33 | 5 | |||||||||||||||
7 | Trina Gulliver 65,40 | 1 | |||||||||||||||
7 | Trina Gulliver 65,79 | 4 | |||||||||||||||
Paula Jacklin 66,18 | 3 | ||||||||||||||||
2 | Deta Hedman 84,66 | 6 | |||||||||||||||
Rhian Griffiths 73,30 | 1 | ||||||||||||||||
3 | Fallon Sherrock 81,63 | 3 | |||||||||||||||
Rhian Griffiths 78,75 | 4 | ||||||||||||||||
Rhian Griffiths 72,54 | 5 | ||||||||||||||||
6 | Lorraine Winstanley 73,38 | 2 | |||||||||||||||
6 | Lorraine Winstanley 72,06 | 4 | |||||||||||||||
Zoe Jones 71,70 | 2 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Übersicht des Preisgeldes in der Datenbank von DartsDatabase.co.uk (englisch)
- ↑ Übersicht des Preisgeldes in der Datenbank von DartsDatabase.co.uk (englisch)