FC Famalicão
portugiesischer Fußballverein
Der FC Famalicão ist ein 1931 gegründeter Fußballverein in der nordportugiesischen Stadt Vila Nova de Famalicão. Der Verein spielte bislang sechs Spielzeiten (1946/47, 1978/79 sowie 1990–1994) in der Primeira Liga. Nach folgenden Jahren in unterklassigen Ligen stieg der Verein als Zweitplatzierter der LigaPro 2018/19 erneut in die Primeira Liga auf.
FC Famalicão | |||
Basisdaten | |||
---|---|---|---|
Name | Futebol Clube de Famalicão | ||
Sitz | Vila Nova de Famalicão, Portugal | ||
Gründung | 1931 | ||
Präsident | Joaquim Jorge Alves Silva | ||
Website | fcfamalicao.pt | ||
Erste Fußballmannschaft | |||
Cheftrainer | João Pedro Sousa | ||
Spielstätte | Estádio Municipal 22 de Junho | ||
Plätze | 5300 | ||
Liga | Primeira Liga | ||
2023/24 | 8. Platz | ||
|
Seine Heimspiele trägt der Verein im Estádio Municipal 22 de Junho aus.
Das Frauenteam des Vereins gewann nach einem 2:0-Finalsieg gegen jenes von Sporting Braga am 27. Mai 2023 den portugiesischen Verbandspokal.[1]
Erfolge
BearbeitenFrauen:
Wettbewerb | Titel | Jahr | |
---|---|---|---|
Portugiesischer Pokal | 1 | 2023 |
Kader 2023/24
BearbeitenNr. | Nat. | Name | Geburtstag | im Verein seit |
---|---|---|---|---|
Tor | ||||
1 | Ivan Zlobin | 07.03.1997 | 2020 | |
31 | Luiz Júnior | 14.01.2001 | 2020 | |
51 | Zé Henrique | 23.10.2004 | 2023 | |
90 | Hugo Cunha | 06.09.2001 | 2023 | |
Abwehr | ||||
4 | Enea Mihaj | 05.07.1998 | 2022 | |
15 | Riccieli | 17.09.1998 | 2019 | |
16 | Justin de Haas | 01.02.2000 | 2023 | |
22 | Nathan Santos | 05.09.2001 | 2023 | |
32 | Martín Aguirregabiria | 10.05.1996 | 2022 | |
36 | Ian Custódio | 16.04.2003 | 2024 | |
74 | Francisco Moura | 16.08.1999 | 2022 | |
Mittelfeld | ||||
6 | Tom Lacoux | 25.01.2002 | 2023 | |
8 | Mirko Topić | 05.02.2001 | 2023 | |
12 | Gustavo Assunção | 30.03.2000 | 2019 | |
18 | Otso Liimatta | 10.07.2004 | 2023 | |
19 | Filipe Soares | 20.05.1999 | 2024 | |
20 | Gustavo Sá | 11.11.2004 | 2022 | |
28 | Zaydou Youssouf | 11.07.1999 | 2022 | |
70 | Martim Almeida | 19.03.2005 | 2023 | |
Gil Dias | 28.09.1996 | 2024 | ||
Sturm | ||||
7 | Puma Rodríguez | 19.06.1998 | 2022 | |
9 | Henrique Araújo | 19.01.2002 | 2023 | |
10 | Chiquinho | 05.02.2000 | 2023 | |
11 | Óscar Aranda | 29.04.2002 | 2023 | |
21 | Florian Danho | 21.06.2000 | 2024 | |
23 | Alex Dobre | 30.08.1998 | 2023 | |
29 | Jhonder Cadíz | 29.07.1995 | 2022 | |
77 | Sorriso | 23.02.2001 | 2024 | |
95 | Théo Fonseca | 11.06.2000 | 2022 |
Spieler
Bearbeiten- Fernando Couto (1988–1989)
- Carlos Secretário (1991–1992)
- Nicolás Schiappacasse (2019–2020)
- Nehuén Pérez (seit 2019 Leihe von Atlético Madrid)
- Josh Tymon (seit 2019 Leihe von Stoke City)
Einzelnachweise
Bearbeiten- ↑ Famalicão vence Taça de Portugal feminina e faz história. In: record.pt. Record, 27. Mai 2023, abgerufen am 2. Juni 2023.
- ↑ Plantel. In: FC Famalicão. Abgerufen am 13. Mai 2024 (europäisches Portugiesisch).
- ↑ FC Famalicão - Vereinsprofil. Abgerufen am 13. Mai 2024.