Credit One Charleston Open 2023
Tennisturnier der WTA Tour
Die Credit One Charleston Open 2023 waren ein Damen-Tennisturnier in Charleston, South Carolina. Das Sandplatzturnier der Kategorie WTA 500 war Teil der WTA Tour 2023 und fand vom 3. bis 9. April 2023 statt.
Credit One Charleston Open 2023 | |
---|---|
Datum | 3.4.2023–9.4.2023 |
Auflage | 24 |
Navigation | 2022 ◄ 2023 ► 2024 |
WTA Tour | |
Austragungsort | Charleston (South Carolina) Vereinigte Staaten |
Turniernummer | 804 |
Kategorie | WTA 500 |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Sand |
Auslosung | 56E/32Q/16D |
Preisgeld | 780.637 US$ |
Website | Offizielle Website |
Siegerin | Ons Jabeur |
Sieger (Doppel) | Danielle Collins Desirae Krawczyk |
Turnier-Supervisor | Kerrilyn Cramer, Pam Whytcross |
Stand: 9. April 2023 |
Titelverteidigerinnen waren Belinda Bencic im Einzel sowie die Paarung Andreja Klepač/Magda Linette im Doppel.
Qualifikation
BearbeitenDie Qualifikation für die Credit One Charleston Open 2023 fand vom 1. bis 2. April 2023 statt. Ausgespielt wurden acht Plätze für das Hauptfeld des Turniers.
Qualifikantinnen | |
---|---|
Katherine Sebov | Kayla Day |
Sachia Vickery | Anna-Lena Friedsam |
Hailey Baptiste | Louisa Chirico |
Sabine Lisicki | Paula Ormaechea |
Einzel
BearbeitenSetzliste
Bearbeiten
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
BearbeitenHalbfinale, Finale
BearbeitenHalbfinale | Finale | ||||||||||
1 | Jessica Pegula | 5 | 65 | ||||||||
4 | Belinda Bencic | 7 | 7 | ||||||||
4 | Belinda Bencic | 66 | 4 | ||||||||
2 | Ons Jabeur | 7 | 6 | ||||||||
3 | Darja Kassatkina | 5 | 5 | ||||||||
2 | Ons Jabeur | 7 | 7 |
Obere Hälfte
BearbeitenObere Hälfte 1
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | J. Pegula | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A. Bondár | 67 | 2 | A. Blinkowa | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
A. Blinkowa | 7 | 6 | 1 | J. Pegula | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
A. Sasnowitsch | 1 | 7 | 1 | 15 | I.-C. Begu | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
WC | S. Kenin | 6 | 65 | 6 | WC | S. Kenin | 1 | 4 | |||||||||||||||||
D. Gálfi | 1 | 5 | 15 | I.-C. Begu | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
15 | I.-C. Begu | 6 | 7 | 1 | J. Pegula | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
12 | P. Badosa | 6 | 6 | 12 | P. Badosa | 3 | 66 | ||||||||||||||||||
M. Sherif | 3 | 1 | 12 | P. Badosa | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
L. Fernandez | 6 | 6 | L. Fernandez | 5 | 66 | ||||||||||||||||||||
J. Rodina | 3 | 2 | 12 | P. Badosa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Parks | 4 | 3 | D. Schneider | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
D. Schneider | 6 | 6 | D. Schneider | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | W. Kudermetowa | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
4 | B. Bencic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
L. Davis | 6 | 1 | 2 | Q | K. Sebov | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | K. Sebov | 4 | 6 | 6 | 4 | B. Bencic | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
C. McNally | 6 | 6 | S. Rogers | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
J. Niemeier | 4 | 1 | C. McNally | 7 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
S. Rogers | 62 | 6 | 6 | S. Rogers | 64 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
13 | D. Collins | 7 | 4 | 1 | 4 | B. Bencic | 6 | 6 | |||||||||||||||||
10 | S. Zhang | 4 | 6 | 3 | 7 | J. Alexandrowa | 3 | 3 | |||||||||||||||||
J. Grabher | 6 | 1 | 6 | J. Grabher | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | K. Day | 4 | 2 | Q | S. Vickery | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | S. Vickery | 6 | 6 | J. Grabher | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | E. Switolina | 7 | 2 | 4 | 7 | J. Alexandrowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||
J. Putinzewa | 63 | 6 | 6 | J. Putinzewa | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
7 | J. Alexandrowa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
BearbeitenUntere Hälfte 1
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
8 | M. Linette | 63 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | A.-L. Friedsam | 63 | 2 | W. Gratschowa | 7 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
W. Gratschowa | 7 | 6 | 8 | M. Linette | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
X. Wang | 3 | 3 | 9 | M. Keys | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | H. Baptiste | 6 | 6 | Q | H. Baptiste | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | E. Navarro | 4 | 3 | 9 | M. Keys | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
9 | M. Keys | 6 | 6 | 9 | M. Keys | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
16 | M. Bouzková | 5 | 7 | 1 | 3 | D. Kassatkina | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C. Bucșa | 7 | 63 | 6 | C. Bucșa | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
C. Liu | 4 | 7 | 3 | B. Pera | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
B. Pera | 6 | 61 | 6 | B. Pera | 3 | 63 | |||||||||||||||||||
K. Kanepi | 3 | 4 | 3 | D. Kassatkina | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
M. Brengle | 6 | 6 | M. Brengle | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | D. Kassatkina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
6 | W. Asaranka | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
S. Stephens | 3 | 6 | 6 | S. Stephens | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | L. Chirico | 6 | 1 | 2 | 6 | W. Asaranka | 4 | 65 | |||||||||||||||||
WC | F. Crawley | 0 | 2 | A. Kalinskaja | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
A. Cornet | 6 | 6 | A. Cornet | 64 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
A. Kalinskaja | 7 | 6 | A. Kalinskaja | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
11 | A. Kalinina | 66 | 4 | A. Kalinskaja | 0 | 1 | r | ||||||||||||||||||
14 | J. Teichmann | 2 | 6 | 2 | 2 | O. Jabeur | 6 | 4 | |||||||||||||||||
L. Fruhvirtová | 6 | 3 | 6 | L. Fruhvirtová | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | C. Dolehide | 6 | 6 | WC | C. Dolehide | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
Q | S. Lisicki | 4 | 4 | WC | C. Dolehide | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
L. Zurenko | 6 | 6 | 2 | O. Jabeur | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | P. Ormaechea | 1 | 1 | L. Zurenko | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
2 | O. Jabeur | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Doppel
BearbeitenSetzliste
Bearbeiten
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
BearbeitenErste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | G. Olmos E. Shibahara |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A. Guarachi E. Routliffe |
5 | 2 | 1 | G. Olmos E. Shibahara |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
B. Mattek-Sands S. Rogers |
2 | 4 | J. Sisikowa A. Sutjiadi |
3 | 2 | ||||||||||||||||||||
J. Sisikowa A. Sutjiadi |
6 | 6 | 1 | G. Olmos E. Shibahara |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | C. Dolehide S. Hunter |
7 | 6 | 3 | C. Dolehide S. Hunter |
64 | 4 | ||||||||||||||||||
U. Eikeri M. Kolodziejová |
5 | 3 | 3 | C. Dolehide S. Hunter |
6 | 4 | [11] | ||||||||||||||||||
K. Kawa A. Rosolska |
4 | 3 | L. Fernandez T. Townsend |
0 | 6 | [9] | |||||||||||||||||||
L. Fernandez T. Townsend |
6 | 6 | 1 | G. Olmos E. Shibahara |
6 | 4 | [12] | ||||||||||||||||||
L. Siegemund W. Swonarjowa |
2 | 6 | [10] | D. Collins D. Krawczyk |
0 | 6 | [14] | ||||||||||||||||||
M. Bouzková M. Katō |
6 | 0 | [7] | L. Siegemund W. Swonarjowa |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
A. Barnett O. Nicholls |
7 | 68 | [8] | 4 | N. Melichar-Martinez A. Parks |
2 | 65 | ||||||||||||||||||
4 | N. Melichar-Martinez A. Parks |
5 | 7 | [10] | L. Siegemund W. Swonarjowa |
1 | 6 | [7] | |||||||||||||||||
D. Collins D. Krawczyk |
6 | 4 | [10] | D. Collins D. Krawczyk |
6 | 1 | [10] | ||||||||||||||||||
C. Bucșa A. Danilina |
1 | 6 | [8] | D. Collins D. Krawczyk |
6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||
S. Chang A. Kulikov |
5 | 3 | 2 | K. Mladenovic S. Zhang |
3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
2 | K. Mladenovic S. Zhang |
7 | 6 |
Weblinks
Bearbeiten- Turnierplan Einzel als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Turnierplan Doppel als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage