Бек, Эрни
Арахьара хатӀ
Бек, Эрни | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
инг. Ernest Joseph Beck | |||||||||||||||||||
Позици | Вайн форвард / ТӀелета турсло | ||||||||||||||||||
Локхалла | 193 сантиметр[2] | ||||||||||||||||||
Возалла | 86 килограмм[2] | ||||||||||||||||||
Гражданалла | |||||||||||||||||||
Вина терахь | 1931 шеран 11 декабрь (93 шо) | ||||||||||||||||||
Вина меттиг | Филадельфия, Пенсильвани | ||||||||||||||||||
Кхелхина терахь: | 2024 шеран 12 декабрь[1] (93 шо) | ||||||||||||||||||
Кхелхина меттиг | |||||||||||||||||||
Ишкол |
Малхбузен Филадельфин католикин ишкол (Филадельфи, Пенсильвани) |
||||||||||||||||||
Колледж | Пенн (1950–1953) | ||||||||||||||||||
Драфт КъБА | , 1953, Филадельфия Уорриорз | ||||||||||||||||||
Статистика | |||||||||||||||||||
Очкош | 2325 (6,3 очко ловзарехь) | ||||||||||||||||||
Схьаэцар | 1191 (3,2 ловзарехь) | ||||||||||||||||||
ДӀайалар | 669 (1,8 ловзарехь) | ||||||||||||||||||
|
Бек Эрнест Джозеф (1931 шеран 11 декабрь) - америкин профессионалан баскетболхо, пенсионер. Бек вина Филадельфехь, ворхӀ шарахь левзина КъБАхь Филадельфия Уорриорз, Сент Луис Хоукс, Сиракузы Нэшинал. 1953 шеран КъБА драфтехь мехкан харжамехь къастийра «Уорриорзо». Цуо дийшира Пенсильванин университетехь.
КъБА карьерин статистика
[бӀаьра нисйан | нисйан]Дацдар | |||||
---|---|---|---|---|---|
GP | Матч левзина | GS | Стартан пхеанна йукъахь левзина | MPG | Ловзарехь минот |
FG% | Ловзарехь чукхоссаран процент | 3P% | Кхо очко кхоссаран процент]] | FT% | ГӀуда кхоссаран процент |
RPG | Схьаэцар ловзарехь | APG | Ловзарехь жамӀе дӀайалар | SPG | Схьалацар ловзарехь |
BPG | Блокшоташ ловзарехь | PPG | Очкош ловзарехь | Стомма йоза | Долара рекорд |
РогӀера шо
[бӀаьра нисйан | нисйан]Шо | Команда | Кеп:H:title | Кеп:H:title | Кеп:H:title | Кеп:H:title | Кеп:H:title | Кеп:H:title | Кеп:H:title | Кеп:H:title | Кеп:H:title | Кеп:H:title | Кеп:H:title |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1953–54 | Филадельфия | 15 | - | 28.1 | .275 | - | .791 | 3.3 | 2.3 | - | - | 7.5 |
1955–56† | Филадельфия | 67 | - | 15.0 | .387 | - | .717 | 2.9 | 1.2 | - | - | 5.2 |
1956–57 | Филадельфия | 72* | - | 24.2 | .384 | - | .707 | 4.3 | 2.6 | - | - | 7.0 |
1957–58 | Филадельфия | 71 | - | 27.8 | .398 | - | .837 | 4.3 | 2.7 | - | - | 10.1 |
1958–59 | Филадельфия | 70 | - | 14.5 | .390 | - | .662 | 2.5 | 1.3 | - | - | 5.3 |
1959–60 | Филадельфия | 66 | - | 12.3 | .388 | - | .844 | 1.9 | 1.1 | - | - | 3.9 |
1960–61 | Сент Луис | 7 | - | 8.9 | .333 | - | 1.000 | 1.7 | 1.9 | - | - | 2.7 |
1960–61 | Сиракузы | 3 | - | 6.7 | .375 | - | .500 | 3.7 | 0.7 | - | - | 2.3 |
карьера | 371 | - | 19.0 | .383 | - | .762 | 3.2 | 1.8 | - | - | 6.3 |
Плейй-оффаш
[бӀаьра нисйан | нисйан]Шо | Команда | Кеп:H:title | Кеп:H:title | Кеп:H:title | Кеп:H:title | Кеп:H:title | Кеп:H:title | Кеп:H:title | Кеп:H:title | Кеп:H:title | Кеп:H:title | Кеп:H:title |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1955–56† | Филадельфия | 10* | - | 25.0 | .431 | - | .710 | 5.1 | 2.2 | - | - | 8.4 |
1956–57 | Филадельфия | 2 | - | 44.5 | .368 | - | 1.000 | 5.0 | 2.5 | - | - | 15.5 |
1957–58 | Филадельфия | 8 | - | 19.5 | .377 | - | .667 | 4.0 | 1.6 | - | - | 6.5 |
1959–60 | Филадельфия | 4 | - | 5.5 | .444 | - | .000 | 1.5 | 0.8 | - | - | 2.0 |
Карьера | 24 | - | 21.5 | .400 | - | .705 | 4.1 | 1.8 | - | - | 7.3 |
Хьажа кхин а
[бӀаьра нисйан | нисйан]Билгалдахарш
[бӀаьра нисйан | нисйан]- ↑ 1953 Wharton graduate and NBA champion Ernie Beck dies at the age of 93 — (untranslated).
- ↑ 1 2 (unspecified title) (инг.)
Арахьара хьажорг
[бӀаьра нисйан | нисйан]Категореш:
- Бинарш 11 декабрехь
- Бинарш 1931 шарахь
- Белларш 12 декабрехь
- Белларш 2024 шарахь
- Белларш АЦШ
- Адамаш абатца
- Спортхой абатца
- Баскетболхой абатца
- Америкин колледжашкара баскетболхой божарий
- Америкин баскетболхой божарий
- Филадельфера баскетболхой
- Пенн Квакерсан божарий баскетболхой
- Филадельфия Уорриорз драфтехь
- Филадельфия Уорриорз ловзархой
- Кхуссу турслой
- Байн форвардаш
- «Сент-Луис Хокс» ловзархой
- «Сиракьюс Нэшнлз» ловзархой