Volta a Llombardia 1927
Aparença
Data | 30 d'octubre de 1927 |
---|---|
Distància | 252 km |
Països | ![]() |
Sortida | Milà |
Arribada | Milà |
Inscrits | 103 |
Acaben | 57 |
Palmarès | |
Vencedor | ![]() |
Temps del vencedor | 8h 57' 27" (28,132 km/h) |
Segon | ![]() |
Tercer | ![]() |
La Volta a Llombardia 1927 fou la 23a edició de la Volta a Llombardia. Aquesta cursa ciclista organitzada per La Gazzetta dello Sport es va disputar el 30 d'octubre de 1927 amb sortida i arribada a Milà després d'un recorregut de 252 km.
La competició fou guanyada per tercer any consecutiu per l'italià Alfredo Binda (Legnano-Pirelli) per davant dels seus compatriotes Alfonso Piccin (Christophe-Hutchinson) i Antonio Negrini (Wolsit-Pirelli).
Binda és el primer corredor en la història que guanya tres edicions consecutives de la Volta a Llombardia.
Classificació general
[modifica]Ciclista | Equip | Temps | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Legnano-Pirelli | 8h 57' 27" |
2 | ![]() |
Christophe-Hutchinson | + 4' 11" |
3 | ![]() |
Wolsit-Pirelli | m. t. |
4 | ![]() |
Berrettini-Hutchinson | + 4' 12" |
5 | ![]() |
Wolsit-Pirelli | m. t. |
6 | ![]() |
Diamant | + 4' 13" |
7 | ![]() |
Legnano-Pirelli | + 5' 57" |
8 | ![]() |
Wolsit-Pirelli | + 6' 21" |
9 | ![]() |
Individual | + 8' 18" |
10 | ![]() |
Individual | + 13' 58" |
Referències
[modifica]Enllaços externs
[modifica]- Web oficial de la cursa (italià)