Malaysian Open 2014 (ATP)
Aparença
Aquest article tracta sobre el torneig de l'ATP. Si cerqueu el torneig de la WTA, vegeu «Malaysian Open 2014 (WTA)». |
Kuala Lumpur 2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | 20 - 29 de setembre | ||||
Edició | 6a | ||||
Categoria | Sèries 250 | ||||
Superfície | Dura | ||||
Localització | Kuala Lumpur (Malàisia) | ||||
Individual masculí | |||||
Kei Nishikori | |||||
Dobles masculins | |||||
Marcin Matkowski / Leander Paes | |||||
Kuala Lumpur
|
El Torneig de Kuala Lumpur 2014, oficialment conegut com a Malaysian Open 2014, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La sisena edició del torneig es va celebrar entre el 20 i el 28 de setembre de 2014 al Putra Indoor Stadium de Bukit Jalil, prop de Kuala Lumpur, Malàisia.
El tennista japonès Kei Nishikori va guanyar el seu tercer títol de la temporada. El seu rival en la final, el francès Julien Benneteau fou finalista d'aquest torneig per tercera edició consecutiva.
Quadre individual masculí
[modifica]2a ronda | Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||
1 | K. Nishikori | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
R. Ram | 2 | 3 | 1 | K. Nishikori | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
G. Soeda | 6⁵ | 4 | M. Matosevic | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
M. Matosevic | 7 | 6 | 1 | K. Nishikori | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | L. Mayer | 6⁵ | 4 | J. Nieminen | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
J. Nieminen | 7 | 6 | J. Nieminen | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M. Przysiężny | 4 | 7 | 3 | 7 | P. Andújar | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
7 | P. Andújar | 6 | 6⁶ | 6 | 1 | K. Nishikori | 7 | 6 | |||||||||||||||||
5 | P. Cuevas | 3 | 7 | 7 | 4 | J. Benneteau | 64 | 4 | |||||||||||||||||
I. Dodig | 6 | 5 | 5 | 5 | P. Cuevas | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
WC | F. Krajinović | 4 | 3 | 4 | J. Benneteau | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||
4 | J. Benneteau | 6 | 6 | 4 | J. Benneteau | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
B. Becker | 6 | 7 | 2 | E. Gulbis | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
P-H. Herbert | 4 | 64 | B. Becker | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
Q | P. Petzschner | 3 | 7 | 1 | 2 | E. Gulbis | 6 | 7 | |||||||||||||||||
2 | E. Gulbis | 6 | 63 | 6 |
Quadre dobles masculins
[modifica]Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
Andre Begemann Julian Knowle |
6 | 6 | ||||||||||||||||
Scott Lipsky Rajeev Ram |
3 | 3 | Andre Begemann Julian Knowle |
2 | 4 | |||||||||||||
4 | Marcin Matkowski Leander Paes |
6 | 6�� | [10] | 4 | Marcin Matkowski Leander Paes |
6 | 6 | ||||||||||
WC | Jürgen Melzer Philipp Petzschner |
2 | 7 | [6] | 4 | Marcin Matkowski Leander Paes |
3 | 7 | [10] | |||||||||
Leonardo Mayer João Sousa |
63 | 6 | [8] | 2 | Jamie Murray John Peers |
6 | 6⁵ | [5] | ||||||||||
3 | Dominic Inglot Florin Mergea |
7 | 4 | [10] | 3 | Dominic Inglot Florin Mergea |
2 | 60 | ||||||||||
Benjamin Becker Rameez Junaid |
6² | 0 | 2 | Jamie Murray John Peers |
6 | 7 | ||||||||||||
2 | Jamie Murray John Peers |
7 | 6 |
Enllaços externs
[modifica]- Web oficial Arxivat 2015-05-24 a Wayback Machine. (anglès)
- Quadre individual masculí PDF
- Quadre dobles masculins PDF