Premier League 2008/2009.
Premijer liga | |
---|---|
Sezona | 2008/2009. |
Prvak | Manchester United |
Ispali | Newcastle United Middlesbrough West Bromwich |
Liga prvaka | Manchester United Liverpool Chelsea Arsenal |
Evropska liga | Everton Aston Villa Fulham |
Odigrano utakmica | 380 |
Postignuto golova | 942 (2,48 po utakmici) |
Najbolji strijelac | Nicolas Anelka (19) |
← 2007/08. 2009/10. → Ažurirano |
Premijer liga Engleske 2008/2009. je bila sedamnaesta sezona Premijer lige kao najvišeg ranga u engleskom nogometu. Pobjednik ove sezone je bio Manchester United. Bila je to jedanaesta titula tima sa Old Trafforda. Na dugom mjestu je bio Liverpool sa četiri boda zaostatka. Iz lige su ispali Newcastle United, Middlesbrough i West Bromwich Albion.
Najbolji strijelac je bio Nicolas Anelka sa 19 postignutih golova, dok je najbolji asistenti su bili Frank Lampard i Robin van Persie sa 10 asistencija. Za najboljeg menadžera sezone je izabran Alex Ferguson, a za najboljeg igrača sezone je izabran Nemanja Vidić.[1]
Klubovi
[uredi | uredi izvor]Ukupno 20 timova je učestvovalo u Premijer ligi 2008/2009. uključujući 17 ekipa iz prethodne sezone Premijer lige, te tri kluba iz prethodne sezone Championshipa.
|
|
Play-off za ulazak u Premijer ligu 2008/2009.
[uredi | uredi izvor]Polufinale | Finale | |||||||||
Hull City | 2 | 4 | 6 | |||||||
Watford | 0 | 1 | 1 | |||||||
Hull City | 1 | |||||||||
Bristol City | 0 | |||||||||
Bristol City | 2 | 2 | 4 | |||||||
Crystal Palace | 1 | 1 | 2 |
Tabela
[uredi | uredi izvor]Poz | Ekipa | OU | P | N | I | DG | PG | GR | Bod | Kvalifikovan ili ispada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester United | 38 | 28 | 6 | 4 | 68 | 24 | +44 | 90 | Grupna faza UEFA Lige prvaka 2009/10. |
2. | Liverpool | 38 | 25 | 11 | 2 | 77 | 27 | +50 | 86 | |
3. | Chelsea | 38 | 25 | 8 | 5 | 68 | 24 | +44 | 83 | |
4. | Arsenal | 38 | 20 | 12 | 6 | 68 | 37 | +31 | 72 | Treći krug kvalifikacija UEFA Lige prvaka 2009/10. |
5. | Everton | 38 | 17 | 12 | 9 | 55 | 37 | +18 | 63 | Baraž za UEFA Evropsku ligu 2009/10. |
6. | Aston Villa | 38 | 17 | 11 | 10 | 54 | 48 | +6 | 62 | |
7. | Fulham | 38 | 14 | 11 | 13 | 39 | 34 | +5 | 53 | Treći kvalifikacijski krug za UEFA Evropsku ligu 2009/10. |
8. | Tottenham Hotspur | 38 | 14 | 9 | 15 | 45 | 45 | 0 | 51 | |
9. | West Ham United | 38 | 14 | 9 | 15 | 42 | 45 | −3 | 51 | |
10. | Manchester City | 38 | 15 | 5 | 18 | 58 | 50 | +8 | 50 | |
11. | Wigan Athletic | 38 | 12 | 9 | 17 | 34 | 45 | −11 | 45 | |
12. | Stoke City | 38 | 12 | 9 | 17 | 38 | 55 | −17 | 45 | |
13. | Bolton Wanderers | 38 | 11 | 8 | 19 | 41 | 53 | −12 | 41 | |
14. | Portsmouth | 38 | 10 | 11 | 17 | 38 | 57 | −19 | 41 | |
15. | Blackburn Rovers | 38 | 10 | 11 | 17 | 40 | 60 | −20 | 41 | |
16. | Sunderland | 38 | 9 | 9 | 20 | 34 | 54 | −20 | 36 | |
17. | Hull City | 38 | 8 | 11 | 19 | 39 | 64 | −25 | 35 | |
18. | Newcastle United | 38 | 7 | 13 | 18 | 40 | 59 | −19 | 34 | Ispali u Championship 2009/10. |
19. | Middlesbrough | 38 | 7 | 11 | 20 | 28 | 57 | −29 | 32 | |
20. | West Bromwich Albion | 38 | 8 | 8 | 22 | 36 | 67 | −31 | 32 |
Pravila klasifikacije: 1) Broj bodova; 2) Gol-razlika; 3) Veći broj postignutih golova.[2]
Najbolji strijelci
[uredi | uredi izvor]# | Igrač | Klub | Golovi |
---|---|---|---|
1 | Nicolas Anelka | Chelsea | 19 |
2 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | 18 |
3 | Steven Gerrard | Liverpool | 16 |
4 | Robinho | Manchester City | 14 |
Fernando Torres | Liverpool | 14 | |
6 | Gabriel Agbonlahor | Aston Villa | 12 |
Darren Bent | Tottenham Hotspur | 12 | |
Kevin Davies | Bolton Wanderers | 12 | |
Dirk Kuyt | Liverpool | 12 | |
Frank Lampard | Chelsea | 12 | |
Wayne Rooney | Manchester United | 12 |
Nagrade
[uredi | uredi izvor]Mjesec | Menadžer mjeseca | Klub | Igrač mjeseca | Klub |
---|---|---|---|---|
August | Gareth Southgate | Middlesbrough | Deco | Chelsea |
Septembar | Phil Brown | Hull City | Ashley Young | Aston Villa |
Oktobar | Rafael Benítez | Liverpool | Frank Lampard | Chelsea |
Novembar | Gary Megson | Bolton Wanderers | Nicolas Anelka | Chelsea |
Decembar | Martin O'Neill | Aston Villa | Ashley Young | Aston Villa |
Januar | Alex Ferguson | Manchester United | Nemanja Vidić | Manchester United |
Februar | David Moyes | Everton | Phil Jagielka | Everton |
Mart | Rafael Benítez | Liverpool | Steven Gerrard | Liverpool |
April | Alex Ferguson | Manchester United | Andrej Aršavin | Arsenal |
Reference
[uredi | uredi izvor]- ^ "Premier League 2008/09". Arhivirano s originala, 6. 12. 2018. Pristupljeno 9. 1. 2018.
- ^ "England 2008/09". RSSSF.com. Pristupljeno 2. 1. 2018. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)