الدوري القبرصي الدرجة الثالثة 1994–1995
المظهر
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (نوفمبر 2019) |
الدوري القبرصي الدرجة الثالثة 1994–1995 | |
---|---|
تفاصيل | |
الموسم | الدوري القبرصي الدرجة الثالثة |
البلد | قبرص |
المنظم | اتحاد قبرص لكرة القدم |
نظام النقاط | ثلاث نقاط للفوز |
عدد المشاركين | 14 |
تعديل مصدري - تعديل |
الدوري القبرصي الدرجة الثالثة 1994–1995 هو الموسم 24 من الدوري القبرصي الدرجة الثالثة . أشرف على تنظيمه اتحاد قبرص لكرة القدم، وكان عدد الأندية المشاركة فيه 14، وفاز فيه Ethnikos Latsion FC .
نتائج الموسم
[عدل]المركز | فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط | ملاحظة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethnikos Latsion FC | ||||||||||
Ethnikos Assia FC | ||||||||||
Achyronas Liopetriou | ||||||||||
Ayia Napa FC | ||||||||||
Digenis Akritas Morphou FC | ||||||||||
نادي إيرميس أراديبو | ||||||||||
Chalkanoras Idaliou | ||||||||||
Digenis Akritas Ipsona | ||||||||||
AEK Katholiki | ||||||||||
Elia Lythrodonta | ||||||||||
Orfeas Nicosia | ||||||||||
APEP Pelendriou | ||||||||||
Tsaggaris Peledriou | ||||||||||
Fotiakos Frenarou |
مراجع
[عدل]سبقه الدوري القبرصي الدرجة الثالثة 1993–1994 |
الدوري القبرصي الدرجة الثالثة
|
تبعه الدوري القبرصي الدرجة الثالثة 1995–1996 |