Göschenen
Inpostasion de letura
Göschenen (de-ch) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||
Stato | Svìsara | ||||
Canton | Canton Uri | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 448 (2018) | ||||
Densità | 4,3 hab./km² | ||||
Idioma | todesco stàndar svìsaro | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 104,15 km²[1] | ||||
Bagnà da | Göschener Reuss (en) e Fiume Reuss | ||||
Altitùdene | 1 111 m[2]-2 430 m | ||||
Rente a | |||||
Organizasion pułìtega | |||||
Menbro de | |||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 6487 | ||||
Còdaze de matricołasion | UR | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 041 | ||||
Còdaze BFS | 1208 | ||||
Sito web | goeschenen.ch | ||||
|
Göschenen el xe un comun del canton Uri inte ła Svisara
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Göschenen
- el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | VIAF (EN) 246608656 · GND (DE) 4232484-1 · WorldCat Identities (EN) 246608656 |
---|
- ↑ voze de refarensabfs.admin.ch.
- ↑ Sito ufisałe: http://www.goeschenen.ch/. Data de consultasion: 2016.
- ↑ Data de consultasion: 22 de zenaro del 2021. URL de refarensa: https://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/verband/deutsch/2021_Liste_Mitglieder_Stand-01_01.pdf.