Puiseaux
Inpostasion de letura
Puiseaux (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Centre-Val de Loire | ||||||||||
Departemento | Loiret | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Pithiviers | ||||||||||
Canton | canton de Puiseaux | ||||||||||
Cavedałe de | |||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 3 374 (2021) | ||||||||||
Densità | 166,04 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea d'atrasion de Parize unità urbana de Puiseaux | ||||||||||
Àrea | 20,32 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 82 m[2]-141 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 45390 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | ville-de-puiseaux.fr | ||||||||||
|
Puiseaux el xe on comun de 3 416 abitanti del departemento de Loiret che el fa parte del rejon Sentro-Vałe de ła Loira in Fransa.
Evołusion demogràfega
Abitanti censii
Altri projeti
- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Puiseaux
- el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
Controło de autorità | VIAF (EN) 240038981 · LCCN (EN) no2013061353 · BNF (FR) cb15260650n (data) · WorldCat Identities (EN) no2013-061353 |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.