Ліга Умаглесі 1992—1993
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Ліга Умаглесі 1992—1993 | ||||
---|---|---|---|---|
Деталі турніру | ||||
Дата проведення | 9 серпня 1992 — 21 червня 1993 | |||
Кількість учасників | 17 | |||
Призери | ||||
Переможець | Динамо (Тбілісі) (4-й титул) | |||
2-е місце | Шевардені-1906 | |||
3-є місце | Алазані (Гурджаані) | |||
Путівки в континентальні кубки | ||||
Ліга чемпіонів УЄФА | Динамо (Тбілісі) | |||
Обмін між лігами | ||||
Підвищення в класі |
Магароелі, Шукура, Саповнела (Терджола) | |||
Пониження в класі |
Цхумі | |||
Статистика турніру | ||||
Бомбардир |
Мераб Мегреладзе (41 м'ячів) | |||
Зіграно матчів | 272 | |||
Забито голів | 938 (3.45 за матч) | |||
← 1991-92 1993-94 → | ||||
Ліга Умаглесі 1992—1993 — 4-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Грузії. Титул чемпіона вчетверте поспіль здобуло Динамо (Тбілісі).
В серпні-вересні 1992 року через початок Війни в Абхазії у Західній Грузії чемпіонат покинули три команди, які представляли непідконтрольні уряду регіони. «Амірані» (Очамчире) знявся після єдиного проведеного матчу, «Колхеті» (Хобі) встиг зіграти 4 матчі, «Мзіурі» (Галі) провів 6 матчів. Всі ці результати були анульовані. Ще один клуб із проблемного регіону — «Одіші» (Зугдіді) зміг продовжити виступи у чемпіонаті, але багато матчів за його участі були перенесені на листопад та грудень.
М | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Динамо (Тбілісі) | 32 | 25 | 2 | 5 | 92 | 35 | +57 | 77 |
2. | Шевардені-1906 | 32 | 20 | 4 | 8 | 66 | 39 | +27 | 64 |
3. | Алазані (Гурджаані) | 32 | 20 | 3 | 9 | 70 | 47 | +23 | 63 |
4. | Самгуралі (Цхалтубо) | 32 | 18 | 4 | 10 | 73 | 51 | +22 | 58 |
5. | Торпедо (Кутаїсі) | 32 | 16 | 4 | 12 | 66 | 53 | +13 | 52 |
6. | Маргветі (Зестафоні) | 32 | 15 | 5 | 12 | 49 | 54 | −5 | 50 |
7. | Металурґі (Руставі) | 32 | 14 | 7 | 11 | 73 | 69 | +4 | 49 |
8. | Кахеті | 32 | 14 | 3 | 15 | 50 | 59 | −9 | 45 |
9. | Колхеті-1913 (Поті) | 32 | 12 | 6 | 14 | 47 | 45 | +2 | 42 |
10. | Локомотив (Самтредія) | 32 | 12 | 4 | 16 | 33 | 49 | −16 | 40 |
11. | Батумі | 32 | 11 | 6 | 15 | 56 | 56 | 0 | 39 |
12. | Гурія | 32 | 12 | 2 | 18 | 37 | 57 | −20 | 38 |
13. | Діла | 32 | 11 | 5 | 16 | 39 | 49 | −10 | 38 |
14. | Одіші (Зугдіді) | 32 | 11 | 3 | 18 | 52 | 64 | −12 | 36 |
15. | Іверія (Хашурі) | 32 | 10 | 4 | 18 | 38 | 63 | −25 | 34 |
16. | Мретебі (Тбілісі) | 32 | 10 | 3 | 19 | 38 | 64 | −26 | 33 |
17. | Цхумі | 32 | 8 | 1 | 23 | 59 | 84 | −25 | 25 |
Позначення:
— участь у кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів УЄФА 1993—1994 | |
— клуб, який покинув Лігу Умаглесі |
Дин | Шев | Ала | Сам | Тор | Мар | Сет | Ках | Кол | Лок | Бат | Гур | Діл | Оді | Іве | Мре | Цху | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Динамо | –––– | 3-1 | 4-1 | 2-2 | 1-2 | 2-0 | 4-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 6-0 | 2-0 | 1-0 | 4-0 | 1-2 | 1-0 |
Шевардені-1906 | 3-1 | –––– | 0-3 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 4-1 | 3-1 | 6-2 | 4-0 | 2-1 | 4-1 |
Алазані | 5-3 | 1-3 | –––– | 4-2 | 2-4 | 3-1 | 1-1 | 0-1 | 2-3 | 4-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 4-3 |
Самгуралі | 1-2 | 4-1 | 2-1 | –––– | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 5-1 | 3-1 | 2-0 | 5-4 |
Торпедо | 1-4 | 3-5 | 0-3 | 3-4 | –––– | 0-2 | 3-0 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 4-1 | 1-2 | 0-1 | 3-2 | 1-1 | 3-0 | 5-2 |
Маргветі | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 4-3 | 2-3 | –––– | 0-5 | 6-2 | 1-1 | 3-2 | 3-2 | 1-0 | 1-1 | 4-2 | 3-0 | 1-0 | 2-1 |
Металурґі | 4-12 | 2-3 | 0-2 | 1-5 | 3-1 | 0-1 | –––– | 5-2 | 3-0 | 1-1 | 3-3 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 3-5 | 7-0 | 4-4 |
Кахеті | 3-4 | 0-1 | 2-6 | 1-3 | 0-3 | 4-1 | 1-0 | –––– | 0-4 | 1-0 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 3-2 | 5-1 | 2-3 | 2-1 |
Колхеті-1913 | 0-4 | 0-0 | 0-3 | 0-2 | 1-1 | 1-2 | 0-2 | 0-1 | –––– | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 5-1 | 2-2 | 1-0 | 2-0 | 5-1 |
Локомотив | 0-3 | 0-1 | 0-3 | 2-0 | 0-3 | 1-0 | 1-3 | 1-2 | 0-4 | –––– | 3-0 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 0-2 | 0-3 | 1-0 |
Батумі | 0-2 | 2-3 | 3-4 | 1-3 | 2-4 | 4-1 | 1-1 | 0-1 | 3-4 | 1-1 | –––– | 2-1 | 4-0 | 3-1 | 0-2 | 3-0 | 2-1 |
Гурія | 1-2 | 3-2 | 2-0 | 0-2 | 0-3 | 1-0 | 2-4 | 0-2 | 1-3 | 0-2 | 0-1 | –––– | 1-3 | 3-0 | 2-1 | 3-2 | 3-2 |
Діла | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 1-4 | 3-0 | 4-0 | 0-3 | 2-1 | 0-2 | 1-1 | 0-3 | –––– | 3-1 | 3-0 | 2-4 | 1-0 |
Одіші | 3-2 | 0-2 | 2-1 | 2-3 | 5-4 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 3-2 | 2-0 | 3-3 | 2-0 | 1-0 | –––– | 1-3 | 0-1 | 3-0 |
Іверія | 1-4 | 0-3 | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 3-1 | 0-0 | 0-1 | 0-4 | 3-1 | 2-1 | 0-2 | –––– | 1-0 | 1-4 |
Мретебі | 0-5 | 1-0 | 0-1 | 2-3 | 0-0 | 3-0* | 1-3 | 1-2 | 2-1 | 2-3 | 0-1 | 2-4 | 0-0 | 2-1 | 1-6 | –––– | 3-1 |
Цхумі | 2-4 | 1-3 | 4-5 | 1-3 | 3-6 | 1-3 | 2-1 | 4-2 | 1-0 | 1-2 | 3-2 | 0-1 | 0-2 | 6-4 | 3-0 | 2-0 | –––– |
Гравець | Клуб | Голів |
---|---|---|
Мераб Мегреладзе | Самгуралі | 41 |
Отар Коргалідзе | Алазані | 23 |
Михаїл Джишкаріані | Цхумі | 23 |
- Ліга Умаглесі на soccerway (англ.)
- Ліга Умаглесі на rsssf [Архівовано 14 березня 2013 у Wayback Machine.] (англ.)