Краснодонська селищна рада
Зовнішній вигляд
Тепленська селищна рада | ||
---|---|---|
Основні дані | ||
| ||
Країна | Україна | |
Область | Луганська область | |
Район/міськрада | Краснодонська міська рада | |
Адм. центр | смт Тепле | |
Ліквідована | 17 липня 2020 | |
Код КОАТУУ | 4411446200 | |
Облікова картка | Тепленська селищна рада | |
Склад | ||
Кількість членів | 30 депутатів | |
Голова ради | Черкесов Віктор Олексійович | |
Секретар ради | Акіншева Ільзіра Кавивівна | |
Територія і населення | ||
Площа | 5,26 км² | |
Населення | 6 141 (на 2001 рік) | |
Нас. міське | 5 988 | |
Нас. сільське | 153 | |
Густота | 1 167,49 осіб/км² | |
Населені пункти | 1 смт, 1 селище | |
Контактні дані | ||
Поштовий індекс | 94430 | |
Адреса | 94430, Луганська обл., Сорокинська міськрада, смт Тепле, вул. Садова, 1 | |
Телефонний код | +380 6435 |
Тепленська селищна рада — орган місцевого самоврядування у складі Краснодонської міської ради Луганської області. Адміністративний центр — селище міського типу Тепле.
- Територія ради: 5,26 км²
- Населення ради: 6 141 особа (станом на 2001 рік)
Селищній раді підпорядковані населені пункти:
Рада складається з 30 депутатів та голови.
- Голова ради: Черкесов Віктор Олексійович
- Секретар ради: Акіншева Ільзіра Кавивівна
ПІБ | Основні відомості | Дата обрання | Дата звільнення |
---|---|---|---|
Черкесов Віктор Олексійович | Селищний голова, 1954 року народження, освіта середня спеціальна, безпартійний | 26.03.2006 | 31.10.2010 |
Черкесов Віктор Олексійович | Селищний голова, 1954 року народження, освіта середня спеціальна, безпартійний | 31.10.2010 |
Примітка: таблиця складена за даними джерела[1]
За результатами місцевих виборів 2010 року депутатами ради стали[2]:
Суб'єкт висування | Кількість обраних депутатів | % |
---|---|---|
Партія регіонів | 15 | 50 |
Самовисування | 12 | 40 |
Комуністична партія України | 3 | 10 |
№ округу | Прізвище, ім'я, по батькові | Дата визнання обраним | Освіта | Партійна приналежність | Відомості про обраного депутата |
---|---|---|---|---|---|
Комуністична партія України | |||||
6 | Шевчук Світлана Вікторівна | 04.11.2010 | Освіта середня | член Комуністичної партії України | КУ «Лікарня селища Тепле», медична сестра |
7 | Маришева Ірина Геннадіївна | 04.11.2010 | Освіта вища | член Комуністичної партії України | ООВ «Донбас сікьюріті груп», охороннець |
18 | Кошкіна Євгенія Михайлівна | 04.11.2010 | Освіта незакінчена вища | член Комуністичної партії України | Гостинічний комплекс «50х50», офіціант |
Партія регіонів | |||||
1 | Глущенко Олександр Іванович | 04.11.2010 | Освіта вища | член Партії регіонів | тимчасово не працює |
4 | Шелдавицьких Віталій Володимирович | 04.11.2010 | Освіта вища | член Партії регіонів | ДВАТ Шахта «Молодогвардійська», ГРОЗ |
5 | Фролікова Світлана Олексіївна | 04.11.2010 | Освіта середня | член Партії регіонів | тимчасово не працює |
11 | Ісаєнко Алевтина Леонідівна | 04.11.2010 | Освіта вища | член Партії регіонів | Тепленська школа-інтернат, бухгалтер |
13 | Бондарева Інна Сергіївна | 04.11.2010 | Освіта вища | член Партії регіонів | КУ «Лікарня селища Тепле», медична сестра |
14 | Оніщенко Валентина Вікторівна | 04.11.2010 | Освіта вища | член Партії регіонів | Тепленська селищна рада, оператор комп'ютерного набору |
15 | Плохіх Ольга Миколаївна | 04.11.2010 | Освіта вища | член Партії регіонів | Тепленська загальноосвітня школа № 22, педагог-організатор |
16 | Мост Софія Олександрівна | 04.11.2010 | Освіта середня спеціальна | член Партії регіонів | Тепленська ЦРБ, медична сестра |
17 | Абрамов Олександр Валентинович | 04.11.2010 | Освіта вища | член Партії регіонів | ДП Шахта «Самсонівська-Західна», машиніст ГВМ |
20 | Танова Тетяна Валентинівна | 04.11.2010 | Освіта вища | член Партії регіонів | Тепленська селищна рада, приби-ральниця |
23 | Лаврухіна Любов Михайлівна | 04.11.2010 | Освіта вища | член Партії регіонів | «Союз Чорнобиль», головний бухгалтер |
25 | Абрамова Ірина Вікторівна | 04.11.2010 | Освіта вища | член Партії регіонів | ЗАТ "Тепленський завод «Авто агрегат», інспектор відділу кадрів |
27 | Акіншева Ільзіра Кавивівна | 04.11.2010 | Освіта вища | член Партії регіонів | Тепленська селищна рада, секретар |
28 | Каплунова Надія Федорівна | 04.11.2010 | Освіта середня | член Партії регіонів | тимчасово не працює |
29 | Янкевич Сергій Анатолійович | 04.11.2010 | Освіта вища | член Партії регіонів | КПГЛ, охоронець |
Самовисування | |||||
2 | Онуфрієнко Наталія Вікторівна | 04.11.2010 | Освіта вища | позапартійна | КУ «Лікарня селища Тепле», лікар |
3 | Краснянська Лариса Олександрівна | 04.11.2010 | Освіта вища | позапартійна | тимчасово не працює |
8 | Цимбалов Віктор Євгенович | 04.11.2010 | Освіта середня спеціальна | позапартійний | ДВАТ Шахта «Молодогвардійська», машиніст ГВМ |
9 | Іваненко Ірина Іванівна | 04.11.2010 | Освіта середня спеціальна | позапартійна | тимчасово не працює |
10 | Горбунова Зінаїда Кирилівна | 04.11.2010 | Освіта середня спеціальна | позапартійна | Тепленська селищна рада, касир |
12 | Тома Ольга Миколаївна | 04.11.2010 | Освіта вища | позапартійна | приватний підприємець |
19 | Дрьомов Костянтин Вікторович | 04.11.2010 | Освіта незакінчена вища | позапартійний | ДВАТ "Шахта «Суходільська-Східна», гірник |
21 | Мусатова Олена Вікторівна | 04.11.2010 | Освіта середня спеціальна | позапартійна | ЗАТ "Тепленський завод «Авто агрегат», станочниця |
22 | Макєєва Ірина Миколаївна | 04.11.2010 | Освіта вища | позапартійна | Тепленська загальноосвітня школа № 22, заступ-ник дирек-тора |
24 | Токарева Наталія Анатоліївна | 04.11.2010 | Освіта середня спеціальна | позапартійна | Станція швидкої медичної допомоги, фельдшер |
26 | Воропаєва Вікторія Євгенівна | 04.11.2010 | Освіта вища | позапартійна | тимчасово не працює |
30 | Бутенко Валерій Леонідович | 04.11.2010 | Освіта середня спеціальна | позапартійний | ЗАТ "Тепленський завод «Авто агрегат», водій |
- ↑ Керівний склад попередніх скликань ради на сайті Верховної Ради України
- ↑ Краснодонська селищна рада. Результати виборів депутатів. ЦВК. Архів оригіналу за 5 березня 2016. Процитовано 28 квітня 2015.
- Краснодонська селищна рада // Облікова картка на офіційному вебсайті Верховної Ради України.
Це незавершена стаття з географії України. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |