Перейти до вмісту

Літні Паралімпійські ігри 1980

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Версія для друку більше не підтримується і може мати помилки обробки. Будь ласка, оновіть свої закладки браузера, а також використовуйте натомість базову функцію друку у браузері.
VI літні Паралімпійські ігри 1980
Логотип літніх Паралімпійських ігор 1980
Логотип літніх Паралімпійських ігор 1980
Логотип літніх Паралімпійських ігор 1980
МістоАрнем, Нідерланди
Країн42
Спортсменів1973
Розіграно медалей489 в 12 видах спорту
Церемонія відкриття21 червня 1980
Церемонія закриття5 липня 1980
Вебсторінкаparalympic.org/arnhem-1980
CMNS: Літні Паралімпійські ігри 1980 у Вікісховищі

Літні Паралімпійські ігри 1980 (нід. Paralympische Zomerspelen 1980) — шості Паралімпійські ігри. Проходили в Арнемі, Нідерланди з 21 червня по 5 липня 1980 року. На змагання приїхало 1973 спортсмени, які змагалися у 12 видах спорту та розіграли 489 комплектів нагород. Офіційно вони називалися «Olympics for the disabled».

Підсумковий медальний залік

Загальна кількість медалей
Країна Золото Срібло Бронза Всього
1 США США 62 58 54 174
2  ФРН 61 47 41 149
3 Канада Канада 53 27 31 111
4 Польща Польща 51 51 47 149
5 Велика Британія Велика Британія 43 29 20 92
6 Нідерланди Нідерланди 32 27 33 92
7 Швеція Швеція 25 35 24 84
8 Франція Франція 25 23 24 72
9 Мексика Мексика 20 16 4 40
10 Ізраїль Ізраїль 12 18 11 41
11 Норвегія Норвегія 11 11 7 29
12 Бельгія Бельгія 11 9 13 33
13 Австрія Австрія 9 12 4 25
14 Швейцарія Швейцарія 9 10 9 28
15 Австралія Австралія 8 19 18 45
16 Японія Японія 8 10 6 24
17 Фінляндія Фінляндія 6 15 12 33
18 Італія Італія 6 4 9 19
19 Нова Зеландія Нова Зеландія 5 6 5 16
20 Ямайка Ямайка 5 6 4 15
21 Єгипет Єгипет 4 7 3 14
22 Аргентина Аргентина 4 4 6 14
23 Югославія Югославія 3 5 9 17
24 Данія Данія 3 4 6 13
25 Ірландія Ірландія 2 2 10 14
26 Кувейт Кувейт 2 2 1 5
27 Ісландія Ісландія 2 0 1 3
28 Іспанія Іспанія 1 14 9 24
29 Південна Корея Південна Корея 1 2 1 4
30 Кенія Кенія 1 2 0 3
31 Індія Індія 1 1 0 2
32 Індонезія Індонезія 1 0 4 5
33 Колумбія Колумбія 1 0 1 2
34 Судан Судан 1 0 0 1
35 Зімбабве Зімбабве 0 7 4 11
36 Багамські Острови Багамські Острови 0 1 2 3
37 Гонконг Гонконг 0 0 2 2
38 Чехословаччина Чехословаччина 0 0 1 1
Греція Греція 0 0 1 1
Мальта Мальта 0 0 1 1

Див. також