Перейти до вмісту

Вікіпедія:Основний міжмовний ренкінг 2023-12-01

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Версія від 00:24, 1 грудня 2023, створена Ency (обговорення | внесок) (созд. стр.)
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)
Ренкінг всіх (326) вікіпедій на 1 грудня 2023 r.
(дані отримані скриптом, запущеним в 01:03 год. (Варшави) першого дня поточного місяця)
Позначення: у стовпчику "Рух" (зміни за місяць) - без змін, підвищення, пониження, нова позиція;
НМВ - назва мови вікіпедії, КС - кількість статей;
"Прогноз, міс." - через скільки місяців доженемо вікі попереду (зелений фон) або нас доженуть вікі позаду нас (червоний фон)


Позиція Рух НМВ українська власна НМВ i власна вікіпедія НМВ англійська КС загальна КС за ост. місяць Прогноз, міс.
1 165 Англійська English English 6 752 821 15 383 1998
2 70 Себуанська Sinugboanong Binisaya Cebuano 6 122 125 47 1 074 6
3 164 Німецька Deutsch German 2 857 760 8 726 1996
4 144 Шведська Svenska Swedish 2 576 205 1 727 455 4
5 163 Французька Français French 2 572 767 7 933 1997
6 159 Нідерландська Nederlands Dutch 2 140 771 4 706 2000
7 160 Російська Русский Russian 1 949 948 4 887 1999
8 162 Іспанська Español Spanish 1 910 616 7 035 1995
9 157 Італійська Italiano Italian 1 837 656 3 835 765 5
10 125 Єгипетська арабська مصرى (Maṣri) Egyptian Arabic 1 620 812 585 82 2
11 156 Польська Polski Polish 1 591 741 3 795 394 3
12 152 Японська 日本語 Japanese 1 394 852 3 061 65 1
13 161 Китайська 中文 Chinese 1 389 936 5 226 1994
14 158 Українська Українська Ukrainian 1 299 215 4 539 0 0
15 129 В'єтнамська Tiếng Việt Vietnamese 1 289 332 657 -1691
16 49 Варайська Winaray Waray-Waray 1 266 331 25 -1692
17 147 Арабська العربية Arabic 1 222 888 1 981 -1693
18 146 Португальська Português Portuguese 1 114 136 1 849 -1694
19 154 Перська فارسی Persian 983 181 3 404 -1744
20 149 Каталанська Català Catalan 739 482 2 067 -1701
21 150 Сербська Српски / Srpski Serbian 678 862 2 327 -1752
22 155 Індонезійська Bahasa Indonesia Indonesian 672 938 3 528 -1999
23 151 Корейська 한국어 Korean 651 402 2 788 -1992
24 139 Норвезька Norsk (Bokmål) Norwegian (Bokmål) 619 265 1 375 -1700
25 56 Чеченська Нохчийн Chechen 601 284 30 -1695
26 143 Фінська Suomi Finnish 563 234 1 499 -1705
27 153 Турецька Türkçe Turkish 538 290 3 382 -2000
28 148 Чеська Čeština Czech 536 092 2 043 -1972
29 140 Угорська Magyar Hungarian 533 783 1 382 -1706
30 79 Татарська татарча / tatarça Tatar 500 799 71 -1696
31 98 Сербохорватська Srpskohrvatski / Српскохрватски Serbo-Croatian 458 488 160 -1697
32 117 Румунська Română Romanian 442 755 427 -1699
33 100 Південноміньська Bân-lâm-gú Min Nan 432 915 183 -1698
34 138 Баскська Euskara Basque 423 856 1 344 -1733
35 120 Малайська Bahasa Melayu Malay 368 805 466 -1702
36 137 Есперанто Esperanto Esperanto 346 175 1 343 -1966
37 142 Іврит עברית Hebrew 345 280 1 496 -1976
38 126 Вірменська Հայերեն Armenian 303 655 614 -1712
39 124 Данська Dansk Danish 295 928 583 -1713
40 116 Болгарська Български Bulgarian 294 689 410 -1707
41 83 Валлійська Cymraeg Welsh 279 539 92 -1703
42 1009 +1 Узбецька oʻzbekcha / ўзбекча Uzbek 247 424 1 526 -1987
43 -2 -1 Словацька Slovenčina Slovak 246 843 343 -1711
44 33 ---(нет названия и статьи)--- تۆرکجه South Azerbaijani 243 361 11 -1704
45 145 Спрощена англійська Simple English Simple English 243 345 1 737 -1993
46 130 Естонська Eesti Estonian 240 987 741 -1745
47 127 Білоруська Беларуская Belarusian 236 790 629 -1730
48 115 Казахська Қазақша Kazakh 235 509 357 -1714
49 1008 +1 Грецька Ελληνικά Greek 228 127 1 294 -1981
50 -4 -1 ---(нет названия и статьи)--- Minangkabau Minangkabau 227 099 192 -1708
51 119 Хорватська Hrvatski Croatian 217 792 439 -1717
52 118 Литовська Lietuvių Lithuanian 214 218 431 -1718
53 133 Галісійська Galego Galician 201 233 973 -1974
54 141 Урду اردو Urdu 198 185 1 494 -1991
55 123 Азербайджанська Azərbaycanca Azerbaijani 196 775 578 -1746
56 111 Словенська Slovenščina Slovenian 183 322 320 -1719
57 29 ---(нет названия и статьи)--- Lingaz Ladin 180 615 7 -1709
58 114 Грузинська ქართული Georgian 169 826 334 -1723
59 109 Нюношк Nynorsk Norwegian (Nynorsk) 167 947 299 -1722
60 1016 +2 Тамільська தமிழ் Tamil 160 580 1 950 -1996
61 131 Тайська ไทย Thai 160 401 817 -1973
62 -79 -2 Хінді हिन्दी Hindi 159 881 246 -1720
63 136 Бенгальська বাংলা Bengali 144 121 1 328 -1989
64 121 Македонська Македонски Macedonian 139 783 559 -1950
65 86 Латинська Latina Latin 138 365 102 -1716
66 135 Кантонський діалект Bân-lâm-gú Min Nan Chinese 135 968 1 023 -1982
67 77 Астурійська Asturianu Asturian 133 482 65 -1715
68 128 Латиська Latviešu Latvian 124 050 638 -1970
69 122 Африкаанс Afrikaans Afrikaans 113 111 570 -1967
70 73 Таджикська Тоҷикӣ Tajik 110 917 60 -1721
71 102 Бірманська မြန်မာဘာသာ Burmese 107 257 193 -1736
72 81 Малагасійська Malagasy Malagasy 96 288 80 -1724
73 132 Албанська Shqip Albanian 95 081 913 -1983
74 105 Маратхі मराठी Marathi 93 944 210 -1747
75 89 Боснійська Bosanski Bosnian 92 708 113 -1732
76 99 Окситанська Occitan Occitan 89 131 174 -1741
77 134 Телугу తెలుగు Telugu 88 809 1 016 -1986
78 1017 +3 Бретонська Brezhoneg Breton 85 189 936 -1984
79 -6 -1 Малаялам മലയാളം Malayalam 84 922 166 -1742
80 -3 -1 Білоруська (тарашкевиця) Беларуская (тарашкевіца) Belarusian (Taraškievica) 84 549 195 -1750
81 -21 -1 Нижньонімецька Plattdüütsch Low Saxon 84 303 27 -1725
82 1004 +1 Суахілі Kiswahili Swahili 78 791 207 -1755
83 -78 -1 Киргизька Кыргызча Kirghiz 78 732 -419 -1710
84 80 Ломбардська Lumbaart Lombard 73 594 77 -1737
85 32 Яванська Basa Jawa Javanese 72 851 10 -1726
86 9 Неварська नेपाल भाषा Newar 72 345 0 -1727
87 113 Західний панджабі شاہ مکھی پنجابی (Shāhmukhī Pañjābī) Western Punjabi 71 983 325 -1951
88 1019 +4 Курдська Kurdî / كوردی Kurdish 71 106 8 384 320 -1
89 -53 -1 Сучасна венеційська Vèneto Venetian 69 255 2 -1731
90 -7 -1 Гаїтянська креольська Krèyol ayisyen Haitian 69 082 122 -1748
91 -17 -1 П'ємонтська Piemontèis Piedmontese 68 006 33 -1734
92 -10 -1 Башкирська Башҡорт Bashkir 63 412 70 -1740
93 104 Люксембурзька Lëtzebuergesch Luxembourgish 62 618 195 -1785
94 58 Сунданська Basa Sunda Sundanese 61 610 32 -1738
95 88 Ірландська Gaeilge Irish 59 276 110 -1751
96 1003 +1 Ісландська Íslenska Icelandic 57 538 153 -1768
97 -15 -1 Сілезька Ślůnski Silesian 57 433 37 -1739
98 97 Фризька Frysk West Frisian 52 568 156 -1786
99 106 ---(нет названия и статьи)--- Soranî / کوردی Sorani 52 139 216 -1936
100 112 Чуваська Чăваш Chuvash 51 926 324 -1960
101 91 Пенджабська ਪੰਜਾਬੀ Punjabi 51 554 119 -1758
102 110 Філіппінська Tagalog Tagalog 45 646 303 -1961
103 96 Арагонська Aragonés Aragonese 44 401 156 -1869
104 57 Уська 吴语 Wu 42 948 32 -1749
105 1010 +1 Ідо Ido Ido 42 455 2 034 -1997
106 -37 -1 Зазакі Zazaki Zazaki 41 667 5 -1743
107 1005 +1 Волапюк Volapük Volapük 35 368 208 -1952
108 -77 -1 Скотс Scots Scots 35 130 -89 -1735
109 76 Йоруба (мова) Yorùbá Yoruba 33 352 65 -1759
110 1007 +1 Хауса (мова) هَوُسَ Hausa 32 971 501 -1977
111 -8 -1 Непальська नेपाली Nepali 32 691 117 -1870
112 94 Каннада ಕನ್ನಡ Kannada 30 792 148 -1937
113 75 Інтерлінгва Interlingua Interlingua 30 535 64 -1769
114 63 Гуджараті ગુજરાતી Gujarati 30 314 36 -1756
115 65 Алеманський діалект Alemannisch Alemannic 30 049 39 -1760
116 103 Котава (мова) Kotava Kotava 28 634 194 -1954
117 82 Кримськотатарська Qırımtatarca Crimean Tatar 27 682 83 -1805
118 72 Баварська Boarisch Bavarian 27 075 55 -1770
119 26 Сицилійська Sicilianu Sicilian 26 268 4 -1753
120 14 Бішнупрія-маніпурі ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী Bishnupriya Manipuri 25 087 1 -1754
121 45 Кечуа Runa Simi Quechua 24 003 22 -1761
122 90 Монгольська Монгол Mongolian 22 770 116 -1938
123 1018 +3 Ігбо (мова) Igbo Igbo 22 589 2 261 -1998
124 -13 -1 Навахо (мова) Diné bizaad Navajo 22 557 42 -1771
125 -1 -1 ---(нет названия и статьи)--- Bali Balinese 21 281 377 -1975
126 -18 -1 Мегрельська მარგალური (Margaluri) Mingrelian 20 622 33 -1772
127 85 Сингальська සිංහල Sinhalese 19 908 99 -1939
128 71 ---(нет названия и статьи)--- Nordfriisk North Frisian 18 848 52 -1806
129 3 Тумбука (мова) chiTumbuka Tumbuka 18 638 -8 -1757
130 1006 +1 Мазандеранська مَزِروني Mazandarani 18 636 231 -1965
131 -12 -1 Пушту پښتو Pashto 18 587 46 -1807
132 67 Осетинська Иронау Ossetian 17 702 40 -1787
133 87 Орія (мова) ଓଡ଼ିଆ Oriya 17 475 103 -1940
134 20 Жмудський діалект Žemaitėška Samogitian 17 201 3 -1762
135 84 Якутська саха тыла Yakut 17 030 94 -1941
136 19 Східноміньська 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Min Dong Chinese 16 440 3 -1763
137 1015 +2 Бікольська Bikol Central Bicolano 16 025 492 -1978
138 -33 -1 Гельська Gàidhlig Scottish Gaelic 15 904 9 -1773
139 -66 -1 Бугійська Basa Ugi Buginese 15 832 0 -1764
140 2 Сіндхі (мова) سنڌي، سندھی ، सिन्ध Sindhi 15 493 -13 -1765
141 37 Їдиш ייִדיש Yiddish 15 407 14 -1774
142 8 Ілоко Ilokano Ilokano 15 372 0 -1766
143 61 Амхарська አማርኛ Amharic 15 275 35 -1808
144 28 Лімбурзька Limburgs Limburgish 14 852 7 -1775
145 55 Неаполітанська Nnapulitano Neapolitan 14 838 30 -1788
146 35 ---(нет названия и статьи)--- Hulontalo Gorontalo 14 739 13 -1776
147 4 Фарерська Føroyskt Faroese 14 051 -6 -1767
148 1013 +2 Майтхілі मैथिली Maithili 14 011 142 -1955
149 -60 -1 Верхньолужицька Hornjoserbsce Upper Sorbian 13 919 1 -1777
150 -34 -1 Банюмасанська Basa Banyumasan Banyumasan 13 912 9 -1778
151 78 ---(нет названия и статьи)--- ၽႃႇသႃႇတႆး Shan 13 329 68 -1924
152 6 Емільяно-романьйольська Emiliàn e rumagnòl Emilian-Romagnol 13 049 -2 -1779
153 41 Ачехська Bahsa Acèh Acehnese 12 914 17 -1789
154 60 Класична китайська 文言 Literary Chinese 12 676 34 -1809
155 101 Асамська অসমীয়া Assamese 12 376 186 -1962
156 25 Санскрит संस्कृतम् Sanskrit 12 099 4 -1780
157 44 Валлонська Walon Walloon 12 001 22 -1790
158 59 Окциденталь Interlingue Interlingue 11 851 33 -1810
159 40 ---(нет названия и статьи)--- Արեւմտահայերէն Western Armenian 11 526 17 -1791
160 92 Шонська chiShona Shona 11 363 126 -1953
161 48 Марійська Олык Марий (Olyk Marij) Meadow Mari 11 261 25 -1811
162 13 Лігурійська Líguru Ligurian 11 204 1 -1781
163 24 Зулу isiZulu Zulu 11 136 4 -1792
164 12 Фіджійська гінді Fiji Hindi Fiji Hindi 10 694 1 -1782
165 95 Банджарська Bahasa Banjar Banjar 10 583 149 -1958
166 7 Гірськомарійська Кырык Мары (Kyryk Mary) Hill Mari 10 431 0 -1783
167 54 Кхмерська ភាសាខ្មែរ Khmer 10 380 30 -1812
168 11 Маніпурі (мова) ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ Meitei 10 254 1 -1793
169 23 Хаккаська Hak-kâ-fa / 客家話 Hakka 10 152 4 -1794
170 107 Санталі (мова) ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ Santali 10 031 247 -1968
171 1021 +5 ---(нет названия и статьи)--- الدارجة Moroccan Arabic 9 482 1 395 -1995
172 -9 -1 Тарантинська Tarandíne Tarantino 9 472 105 -1949
173 -5 -1 Капампанганська Kapampangan Kapampangan 9 171 190 -1964
174 -72 -1 ---(нет названия и статьи)--- Русиньскый Rusyn 8 726 -1 -1795
175 64 Біхарі (мови) भोजपुरी Bihari 8 616 38 -1871
176 -96 -2 ---(нет названия и статьи)--- Sepedi Northern Sotho 8 580 -1 -1796
177 108 Дагбани (мова) Dagbanli Dagbani 8 336 261 -1971
178 1022 +6 Корсиканська Corsu Corsican 7 917 119 -1956
179 -46 -1 Сомалійська Soomaali Somali 7 885 3 -1797
180 -61 -1 Маорі (мова) Māori Māori 7 875 1 -1798
181 1011 +2 Західнофламандська група діалектів West-Vlams West Flemish 7 872 45 -1925
182 -23 -1 Нижньонімецький діалект Нідерландів Nedersaksisch Dutch Low Saxon 7 867 21 -1813
183 -102 -3 Ерзянська Эрзянь (Erzjanj Kelj) Erzya 7 855 1 -1799
184 -86 -2 Північносаамська Sámegiella Northern Sami 7 847 2 -1800
185 52 Сардська Sardu Sardinian 7 475 29 -1872
186 31 Тибетська བོད་སྐད Tibetan 7 021 9 -1814
187 1001 +1 Вепська Vepsän Vepsian 6 965 5 -1815
188 -54 -1 Корнська Kernewek/Karnuack Cornish 6 964 2 -1801
189 18 Ґілакі گیلکی Gilaki 6 832 3 -1802
190 30 Туркменська تركمن / Туркмен Turkmen 6 797 9 -1816
191 1 Кабільська Taqbaylit Kabyle 6 703 -18 -1784
192 17 Ґань 贛語 Gan 6 692 3 -1803
193 36 Руандійська Ikinyarwanda Kinyarwanda 6 629 14 -1817
194 53 Виро Võro Võro 6 562 30 -1873
195 66 Менська Gaelg Manx 6 248 40 -1926
196 1002 +1 Зеландська Zeêuws Zeelandic 6 183 122 -1957
197 -30 -1 Абхазька Аҧсуа Abkhazian 6 128 11 -1818
198 43 Уйгурська ئۇيغۇر تىلى Uyghur 5 932 19 -1874
199 38 Науатль Nāhuatl Nahuatl 5 869 16 -1819
200 47 ---(нет названия и статьи)--- سرائیکی Saraiki 5 788 25 -1875
201 68 Мальтійська Malti Maltese 5 787 44 -1927
202 5 Франко-провансальська Arpitan Franco-Provençal 5 723 -3 -1804
203 2007 Талиська tolışi Talysh 5 694 5 694 -2
204 -42 -1 Удмуртська Удмурт кыл Udmurt 5 687 4 -1820
205 -35 -1 Пікардійська Picard Picard 5 619 8 -1821
206 42 Гуарані (мова) Avañe'ẽ Guarani 5 519 19 -1876
207 -90 -2 Комі (мова) Коми Komi 5 514 0 -1822
208 -47 -1 Кашубська Kaszëbsczi Kashubian 5 459 3 -1823
209 -24 -1 ---(нет названия и статьи)--- Anarâškielâ Inari Sami 5 395 20 -1877
210 -55 -1 Аймара (мова) Aymar Aymara 5 163 2 -1824
211 -62 -1 Нормандська Nouormand/Normaund Norman 4 860 1 -1825
212 -16 -1 Кашмірська कश्मीरी / كشميري Kashmiri 4 578 34 -1928
213 -38 -1 Лезгинська Лезги чІал (Lezgi č’al) Lezgian 4 335 5 -1826
214 -22 -1 ---(нет названия и статьи)--- Karjalan Livvi-Karelian 4 301 23 -1878
215 -36 -1 Мірандська Mirandés Mirandese 4 255 8 -1827
216 -48 -1 Лінгва франка-нова Lingua franca nova Lingua Franca Nova 4 232 3 -1828
217 -20 -1 Мокшанська Мокшень (Mokshanj Kälj) Moksha 4 200 30 -1929
218 10 Затерландська фризька Seeltersk Saterland Frisian 4 100 1 -1829
219 1014 +2 Каракалпацька Qaraqalpaqsha Karakalpak 4 082 228 -1969
220 -25 -1 Давньоанглійська Englisc Anglo-Saxon 4 068 18 -1879
221 -113 -4 Лаоська ລາວ Lao 3 906 -252 -1728
222 -91 -2 Фріульська Furlan Friulian 3 880 0 -1830
223 -56 -1 Ретороманська Rumantsch Romansh 3 767 2 -1831
224 46 Естремадурська Estremeñu Extremaduran 3 660 25 -1930
225 -84 -2 Ладіно Dzhudezmo Ladino 3 659 7 -1832
226 93 Чві Twi Twi 3 638 132 -1959
227 -87 -2 ---(нет названия и статьи)--- गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni Goan Konkani 3 591 2 -1833
228 -11 -1 Пап'яменто Papiamentu Papiamentu 3 552 48 -1942
229 -31 -1 Тувінская Тыва Tuvan 3 481 11 -1880
230 -63 -1 Комі-перм'яцька Перем Коми (Perem Komi) Komi-Permyak 3 462 1 -1834
231 -49 -1 Аварська Авар Avar 3 373 3 -1835
232 39 Лінґала Lingala Lingala 3 364 17 -1881
233 -88 -2 Нижньолужицька Dolnoserbski Lower Sorbian 3 360 1 -1836
234 -50 -1 ---(нет названия и статьи)--- डोटेली Doteli 3 344 3 -1837
235 -75 -1 Чавакано Chavacano de Zamboanga Zamboanga Chavacano 3 164 -6 -1838
236 -43 -1 Мальдівська ދިވެހިބަސް Divehi 3 042 4 -1839
237 -26 -1 Ріпуарські діалекти Ripoarisch Ripuarian 2 956 18 -1882
238 69 Луганда Luganda Luganda 2 876 45 -1943
239 -97 -2 Чжуанська Cuengh Zhuang 2 872 -1 -1840
240 -67 -1 Гагаузька Gagauz Gagauz 2 806 0 -1841
241 -68 -1 Бурятська Буряад Buryat 2 773 0 -1842
242 -57 -1 ---(нет названия и статьи)--- Pälzisch Palatinate German 2 750 2 -1843
243 -19 -1 ---(нет названия и статьи)--- Sakizaya Sakizaya 2 662 32 -1931
244 -29 -1 ---(нет названия и статьи)--- ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ Pa'O 2 612 13 -1883
245 51 Панґасінанська Pangasinan Pangasinan 2 592 29 -1932
246 -89 -2 Атаяльська Tayal Atayal 2 568 1 -1844
247 -69 -1 Палі (мова) पाऴि Pali 2 549 0 -1845
248 -76 -1 Гавайська Hawai`i Hawaiian 2 531 -6 -1846
249 -51 -1 Авадхі अवधी Awadhi 2 442 3 -1847
250 -28 -1 Інгуська Гӏалгӏай Ingush 2 202 14 -1884
251 -39 -1 Карачаєво-балкарська Къарачай-Малкъар (Qarachay-Malqar) Karachay-Balkar 2 086 5 -1885
252 16 Пенсильвансько-німецький діалект Deitsch Pennsylvania German 2 014 2 -1848
253 22 Тонганська faka Tonga Tongan 2 006 4 -1886
254 15 ---(нет названия и статьи)--- Atikamekw Atikamekw 1 964 2 -1849
255 27 Тулу ತುಳು Tulu 1 912 5 -1887
256 21 Арамейська ܐܪܡܝܐ Aramaic 1 899 4 -1888
257 34 Монська မန် Mon 1 894 12 -1889
258 62 Ташельхіт Taclḥit Shilha 1 801 36 -1944
259 -132 -8 Калмицька Хальмг Kalmyk 1 797 -254 -1729
260 1012 +2 Фульфульде Fulfulde Fula 1 738 62 -1947
261 -85 -2 Патуа Jumiekan Kryuol Jamaican Patois 1 718 3 -1890
262 -83 -2 ---(нет названия и статьи)--- Kabɩyɛ Kabiye 1 711 11 -1891
263 1020 +5 Коса (мова) isiXhosa Xhosa 1 696 147 -1963
264 -103 -3 Волоф (мова) Wolof Wolof 1 692 0 -1850
265 -81 -2 ---(нет названия и статьи)--- Nias Li Niha 1 659 13 -1892
266 -92 -2 ---(нет названия и статьи)--- अंगिका Angika 1 644 0 -1851
267 -27 -1 Оромо (мова) Oromoo Oromo 1 640 18 -1933
268 -108 -3 Кабардинська Адыгэбзэ (Adighabze) Kabardian Circassian 1 632 -3 -1852
269 -80 -2 Новіаль Novial Novial 1 616 18 -1934
270 -44 -1 Кікуйю (мова) Gĩkũyũ Kikuyu 1 537 4 -1893
271 -58 -1 ---(нет названия и статьи)--- ߒߞߏ N'Ko 1 490 2 -1894
272 -70 -1 Біслама Bislama Bislama 1 423 0 -1853
273 -64 -1 Ток-пісін Tok Pisin Tok Pisin 1 367 1 -1854
274 -65 -1 Тетум (мова) Tetun Tetum 1 361 1 -1855
275 -59 -1 Арумунська Armãneashce Aromanian 1 340 2 -1895
276 -52 -1 Ложбан Lojban Lojban 1 336 3 -1896
277 -40 -1 Сетсвана Setswana Tswana 1 294 5 -1897
278 -41 -1 Фіджійська Na Vosa Vakaviti Fijian 1 290 5 -1898
279 -74 -1 Конго (мова) KiKongo Kongo 1 271 -2 -1856
280 -73 -1 Лакська Лакку Lak 1 268 -1 -1857
281 -45 -1 ---(нет названия и статьи)--- gungbe Gun 1 227 4 -1899
282 -71 -1 Таїтянська Reo Mā`ohi Tahitian 1 219 0 -1858
283 2006 ---(brak nazwy i hasła)--- ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ Standard Moroccan Tamazight 1 214 1 214 -1994
284 -93 -2 Староцерковнослов'янська Словѣньскъ Old Church Slavonic 1 213 0 -1859
285 -14 -1 Циганська romani - रोमानी Romani 1 181 40 -1945
286 -105 -3 ---(нет названия и статьи)--- Taroko Seediq 1 144 -1 -1860
287 50 Мадурська Madhurâ Madurese 1 141 26 -1935
288 -106 -3 ---(нет названия и статьи)--- Pangcah Amis 1 129 -1 -1861
289 -104 -3 Сранан-тонго Sranantongo Sranan 1 120 0 -1862
290 -32 -1 ---(нет названия и статьи)--- Алтай Southern Altai 1 092 11 -1900
291 -101 -3 Самоанська Gagana Samoa Samoan 1 092 9 -1901
292 -94 -2 Латгальська Latgaļu Latgalian 1 068 0 -1863
293 -95 -2 Гвіанська креольська Kriyòl Gwiyannen Guianan Creole 1 065 0 -1864
294 -98 -2 Черокі (мова) ᏣᎳᎩ Cherokee 1 053 -1 -1865
295 -99 -2 Ньянджа Chichewa Chichewa 1 025 -1 -1866
296 -82 -2 Нігерійський піджин Naijá Nigerian Pidgin 1 000 12 -1902
297 2005 ---(нет названия и статьи)--- Dagaare Dagaare 940 940 -1990
298 -107 -3 Сесото Sesotho Sesotho 933 -1 -1867
299 2004 ---(нет названия и статьи)--- Ghanaian Pidgin Ghanaian Pidgin 911 911 -1988
300 -112 -4 Норфолкська Norfuk Norfolk 902 1 -1903
301 74 ---(нет названия и статьи)--- Tyap Tyap 885 62 -1948
302 -119 -5 Готська 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 Gothic 883 -2 -1868
303 -116 -5 Сваті SiSwati Swati 880 1 -1904
304 -114 -5 ---(нет названия и статьи)--- farefare Frafra 870 13 -1905
305 -115 -5 Еве (мова) Eʋegbe Ewe 843 6 -1906
306 -110 -4 Бамбара (мова) Bamanankan Bambara 821 2 -1907
307 -111 -4 Тсонга (мова) Xitsonga Tsonga 753 2 -1908
308 -109 -4 Венда Tshivenda Venda 751 3 -1909
309 2003 ---(нет названия и статьи)--- Batak Toba Batak Toba 708 708 -1985
310 -118 -5 Шеєнська Tsetsêhestâhese Cheyenne 696 0 -1910
311 -117 -5 Кірунді Kirundi Kirundi 641 1 -1911
312 -100 -3 Інупіак Iñupiak Inupiak 570 42 -1946
313 2002 Фон (мова) fɔ̀ngbè Fon 554 554 -1980
314 -123 -7 Чаморро (мова) Chamoru Chamorro 553 1 -1912
315 -129 -7 Адигейська Адыгэбзэ Adyghe 550 -1 -1913
316 -120 -6 ---(нет названия и статьи)--- wayuunaiki Wayuu 517 2 -1914
317 2001 ---(нет названия и статьи)--- mfantse Fanti 506 506 -1979
318 -125 -7 Понтійська Ποντιακά Pontic 485 0 -1915
319 -130 -7 Інуктитут ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ / inuktitut Inuktitut 447 -1 -1916
320 -124 -7 ---(нет названия и статьи)--- Paiwan Paiwan 350 1 -1917
321 -122 -7 Санго (мова) Sängö Sango 323 5 -1918
322 -126 -7 Дінка (мова) Dinka Thuɔŋjäŋ 313 0 -1919
323 -121 -7 Тигринья ትግርኛ Tigrinya 264 6 -1920
324 -127 -7 Ґренландська Kalaallisut Greenlandic 243 0 -1921
325 -128 -7 Дзонг-ке ཇོང་ཁ Dzongkha 237 0 -1922
326 -131 -7 Мова крі Nehiyaw Cree 158 -3 -1923

Див. також