Tim Duncan
Timothy "Tim" Theodore Duncan (d. 25 Nisan 1976),[1] Virgin Adaları kökenli Amerikalı eski profesyonel basketbolcudur. 2.11 boyunda 113 kg ağırlığındaki oyuncu. Pivot/uzun forvet mevkilerinde görev almaktadır. Kariyerinde toplam 5 kez NBA Şampiyonluğu, 2 kez NBA MVP, 3 kez NBA Finalleri MVP ve NBA Yılın Çaylağı Ödülü başarılarını elde etmiştir. Ayrıca kariyerinde 15 kez NBA All-Star kadrosuna alınmasının yanında[2] üst üste 13 sezon NBA En İyi Savunma Takımı ve NBA En İyi Beşi'ne seçilmeyi başaran tarihteki tek oyuncudur. Başarılarından dolayı NBA tarihinin en önemli basketbolcularından biri olarak kabul edilir.[3]
Spora yüzme ile başlayan Duncan Hugo Kasırgası'ndan sonra okuduğu lise olan St Dunstan Piskoposluk Lisesinde 9. sınıfta basketbol oynamaya başladı. Üniversiteye Wake Forest Üniversitesinde okuyarak başlayan oyuncu kolejdeki basketbl kariyerinin son sezonunda gösterdiği performansla Naismith Yılın Kolej Oyuncusu ve USBWA Yılın Kolej Oyuncusu ödüllerini elde etmeyi başardı. Duncan harika geçen bir kolej kariyerinden sonra 1997 NBA Seçmeleri'nde San Antonio Spurs takımı tarafından 1. sıradan seçildi. Oynadığı dönemde Spurs'la 1999, 2003, 2005, 2007 ve 2014 yıllarında toplam 5 kez NBA şampiyonluğu yaşayan Duncan takımının lideri olmuştur. Ayrıca NBA tarihinin en büyük oyuncularından birisi olarak kabul edilmiştir. 11 Temmuz 2016 tarihinde emekli olduğu açıklanmıştır. 18 Aralık 2016 tarihinde düzenlenen bir törenle 21 numaralı forması emekliye ayrılmıştır.
Kariyeri
[değiştir | kaynağı değiştir]Basketboldan önce yüzme sporuyla uğraşan Duncan, ABD'ye gelerek Wake Forest Üniversitesi'nde kolej kariyerine başlamıştır. Son senesinde yılın en değerli oyuncusu ve John Wooden ödülünü almıştır. 1997 NBA draftında San Antonio Spurs tarafından 1.tur 1.sıradan draft edilmiştir. Profesyonel kariyerinde ilk NBA şampiyonluğunu 1999 yılında Spurs formasıyla kazanmıştır. Duncan, ayrıca 2003, 2005, 2007 ve 2014 yıllarında da yine Spurs formasıyla şampiyonluk yaşamıştır. 2 kez üst üste normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçilmiştir. 15 kez NBA All-Star maçında yer almış, 15 kez ise All-NBA ve 15 kez de yılın en iyi savunma beşlerine seçilmiştir. Duncan, birçok basketbol otoritesine göre NBA'in en iyi savunma oyuncuları arasında gösterilir. 2012-2013 sezonu öncesi 36 yaşındayken, San Antonio Spurs ile biten sözleşmesini 3 yıl daha uzatarak kariyerine yine Spurs formasıyla devam kararı almıştır. 2012 sezonunda All-Star'a seçilmemesi birçok otoritenin dikkatini çekmiştir. 2012-2013 sezonunda ise All-Star 2013'e takım arkadaşı Tony Parker ile birlikte seçilmiştir. NBA Playoff'larda en çok süre alan, en çok double-double yapan oyuncu, en çok blok vuran oyuncu, en çok savunma ribaundu alan oyuncu, en çok ribaund alan 3. oyuncu, en çok sayı atan 5. oyuncu, Manu Ginobili ve Tony Parker ile NBA Playoff tarihinin en çok maç kazanan üçlüsüdür.
Tim Duncan, 11 Temmuz 2016 tarihinde yaptığı açıklamada basketbol kariyerini sona erdirdiğini ve NBA'den emekli olduğunu açıklamıştır.[4]
NBA istatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Lejant | |||||
---|---|---|---|---|---|
OM | Oynadığı maç | BM | İlk 5 başlama | MBD | Maç baş. dk |
A% | Atış yüz. | 3S% | 3 sayı yüz. | SA% | Serbest atış yüz. |
MBR | Maç baş. rib. | MBA | Maç baş. asist | MBTÇ | Maç baş. top çal. |
MBB | Maç baş. blok | MBS | Maç baş. sayı | Kalın yazılar | Kariyer rekoru |
† | NBA şampiyonluğu yaşadı |
Normal Sezon
[değiştir | kaynağı değiştir]Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997-98 | San Antonio | 82 | 82 | 39.1 | .549 | .000 | .662 | 11.9 | 2.7 | .7 | 2.5 | 21.1 |
1998-99† | San Antonio | 50 | 50 | 39.3 | .495 | .143 | .690 | 11.4 | 2.4 | .9 | 2.5 | 21.7 |
1999-00 | San Antonio | 74 | 74 | 38.9 | .490 | .091 | .761 | 12.4 | 3.2 | .9 | 2.2 | 23.2 |
2000-01 | San Antonio | 82 | 82 | 38.7 | .499 | .259 | .618 | 12.2 | 3.0 | .9 | 2.3 | 22.2 |
2001-02 | San Antonio | 82 | 82 | 40.6 | .508 | .100 | .799 | 12.7 | 3.7 | .7 | 2.5 | 25.5 |
2002-03† | San Antonio | 81 | 81 | 39.3 | .513 | .273 | .710 | 12.9 | 3.9 | .7 | 2.9 | 23.3 |
2003-04 | San Antonio | 69 | 68 | 36.6 | .501 | .167 | .599 | 12.4 | 3.1 | .9 | 2.7 | 22.3 |
2004-05† | San Antonio | 66 | 66 | 33.4 | .496 | .333 | .670 | 11.1 | 2.7 | .7 | 2.6 | 20.3 |
2005-06 | San Antonio | 80 | 80 | 34.8 | .484 | .400 | .629 | 11.0 | 3.2 | .9 | 2.0 | 18.6 |
2006-07† | San Antonio | 80 | 80 | 34.1 | .546 | .111 | .637 | 10.6 | 3.4 | .8 | 2.4 | 20.0 |
2007-08 | San Antonio | 78 | 78 | 34.0 | .497 | .000 | .730 | 11.3 | 2.8 | .7 | 2.0 | 19.3 |
2008-09 | San Antonio | 47 | 47 | 35.3 | 0.520 | 0.000 | 0.689 | 10.4 | 3.7 | 0.5 | 1.8 | 20.6 |
2009-10 | San Antonio | 78 | 77 | 31.3 | .519 | .182 | .725 | 10.1 | 3.2 | .6 | 1.5 | 17.9 |
2010-11 | San Antonio | 76 | 76 | 28.3 | .500 | .000 | .716 | 8.9 | 2.7 | .7 | 1.9 | 13.4 |
2011-12 | San Antonio | 58 | 58 | 28.2 | .492 | .000 | .695 | 9.0 | 2.3 | .7 | 1.5 | 15.4 |
2012-13 | San Antonio | 69 | 69 | 30.1 | .502 | .286 | .817 | 9.9 | 2.7 | .7 | 2.7 | 17.8 |
2013-14† | San Antonio | 74 | 74 | 29.2 | .490 | .000 | .731 | 9.7 | 3.0 | .6 | 1.9 | 15.1 |
2014-15 | San Antonio | 77 | 77 | 28.9 | .512 | .286 | .740 | 9.1 | 3.0 | .8 | 2.0 | 13.9 |
2015-16 | San Antonio | 61 | 60 | 25.2 | .488 | .000 | .702 | 7.3 | 2.7 | .8 | 1.3 | 8.6 |
Kariyer | 1,392 | 1,389 | 34.0 | .506 | .179 | .696 | 10.8 | 3.0 | .7 | 2.2 | 19.0 | |
All-Star | 14 | 12 | 21.1 | .549 | .250 | .765 | 9.1 | 2.1 | .9 | .6 | 9.9 |
Playofflar
[değiştir | kaynağı değiştir]Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | San Antonio | 9 | 9 | 41.6 | .521 | .000 | .667 | 9.0 | 1.9 | .6 | 2.6 | 20.7 |
1999† | San Antonio | 17 | 17 | 43.1 | .511 | .000 | .748 | 11.5 | 2.8 | .8 | 2.7 | 23.2 |
2001 | San Antonio | 13 | 13 | 40.5 | .488 | 1.000 | .639 | 14.5 | 3.8 | 1.1 | 2.7 | 24.4 |
2002 | San Antonio | 9 | 9 | 42.2 | .453 | .333 | .822 | 14.4 | 5.0 | .7 | 4.3 | 27.6 |
2003† | San Antonio | 24 | 24 | 42.5 | .529 | .000 | .677 | 15.4 | 5.3 | .6 | 3.3 | 24.7 |
2004 | San Antonio | 10 | 10 | 40.5 | .522 | .000 | .632 | 11.3 | 3.2 | .8 | 2.0 | 22.1 |
2005† | San Antonio | 23 | 23 | 37.8 | .464 | .200 | .717 | 12.4 | 2.7 | .3 | 2.3 | 23.6 |
2006 | San Antonio | 13 | 13 | 37.9 | .573 | .000 | .718 | 10.5 | 3.3 | .9 | 1.9 | 25.8 |
2007† | San Antonio | 20 | 20 | 36.8 | .521 | .000 | .644 | 11.5 | 3.3 | .6 | 3.1 | 22.2 |
2008 | San Antonio | 17 | 17 | 39.2 | .449 | .200 | .626 | 14.5 | 3.3 | .9 | 2.1 | 20.2 |
2009 | San Antonio | 5 | 5 | 32.8 | .532 | .000 | .607 | 8.0 | 3.2 | .6 | 1.2 | 19.8 |
2010 | San Antonio | 10 | 10 | 37.3 | .520 | .500 | .478 | 9.9 | 2.6 | .7 | 1.7 | 19.0 |
2011 | San Antonio | 6 | 6 | 35.3 | .478 | .000 | .625 | 10.5 | 2.7 | .5 | 2.5 | 12.7 |
2012 | San Antonio | 14 | 14 | 33.1 | .495 | .000 | .707 | 9.4 | 2.8 | .7 | 2.1 | 17.4 |
2013 | San Antonio | 21 | 21 | 35.0 | .470 | .000 | .806 | 10.2 | 1.9 | .9 | 1.6 | 18.1 |
2014† | San Antonio | 23 | 23 | 32.7 | .523 | .000 | .760 | 9.1 | 1.9 | .3 | 1.3 | 16.3 |
2015 | San Antonio | 7 | 7 | 35.7 | .589 | .000 | .559 | 11.1 | 3.3 | 1.3 | 1.4 | 17.9 |
2016 | San Antonio | 10 | 10 | 21.8 | .423 | - | .714 | 4.8 | 1.4 | .2 | 1.3 | 5.9 |
Kariyer | 251 | 251 | 37.3 | .501 | .143 | .689 | 11.4 | 3.0 | .7 | 2.3 | 20.6 |
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- NBA profili 15 Aralık 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- Resmi sitesi 30 Nisan 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- Tim Duncan Virgin Adalarından Çıkan Efsane - NBAvitrin.com
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ Tim Duncan Q&A 3 Temmuz 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., slamduncan.com. 25 Ocak, 2008.
- ^ Tim Duncan 18 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., basketball-reference.com, 20 Mayıs, 2008.
- ^ "Tim Duncan's prolific career draws praise from NBA stars". CBC. Associated Press. 11 Temmuz 2020. 9 Ağustos 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Eylül 2020.
- ^ "Tim Duncan NBA kariyerini sonlandırdı". abchaber. Erişim tarihi: 11 Temmuz 2016.[ölü/kırık bağlantı]
- 1976 doğumlular
- Amerika Birleşik Devletleri Virjin Adaları doğumlular
- Afrikalı Amerikalı basketbolcular
- Amerikalı Olimpiyat basketbolcuları
- Wake Forest Üniversitesinde öğrenim görenler
- Pivot basketbolcular
- Uzun forvet basketbolcular
- San Antonio Spurs basketbolcuları
- San Antonio Spurs seçimleri
- NBA final serilerinde MVP seçilenler
- 2004 Yaz Olimpiyatları basketbolcuları
- Bronz Olimpiyat madalyalı Amerikalı sporcular
- NBA All-Star'ları
- Yaşayan insanlar
- 2004 Yaz Olimpiyatları'nda madalya kazananlar
- Amerika Birleşik Devletleri millî basketbol takımı basketbolcuları
- Forması emekli edilmiş NBA basketbolcuları
- Bronz Olimpiyat madalyalı basketbolcular
- Basketball Hall of Fame basketbolcuları