Artvin'de 2014 Türkiye yerel seçimleri
Görünüm
Artvin | |
---|---|
Seçmen sayısı | 129.096 [1] |
Sandık sayısı | 656 [1] |
AK Parti | 7 / 9
|
CHP | 2 / 9
|
2014 Türkiye yerel seçimleri'nde Artvin ile 7 ilçe ve 1 beldenin belediye başkanı seçilmiştir. Sonuçlar Yüksek Seçim Kurulunun resmî verileridir.
Artvin Merkez
[değiştir | kaynağı değiştir]Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
17.727 | 68 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | İBM | ||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mehmet Kocatepe | 7.089 | %46,2 | 9 | ||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Emin Özgün | 5.650 | %36,8 | 5 | ||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Kadir Seçgin | 2.159 | %14,1 | 1 | ||||
DP | Demokrat Parti | Ferit Koç | 119 | %0,78 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | Gültekin Soydan | 91 | %0,59 | |||||
İP | İşçi Partisi | Necdet Aydın | 57 | %0,37 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | İsmail Durmuş | 56 | %0,37 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Mehmet Değirmenci | 41 | %0,27 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Ümit Demirci | 38 | %0,25 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Nihat Usta | 17 | %0,11 | |||||
Toplam | 15.317 | %100 | 15 | ||||||
Geçersiz ya da boş | 556 | ||||||||
Katılım oranı | %89,54 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., YSK30 Haziran 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
İlçeler
[değiştir | kaynağı değiştir]Ardanuç
[değiştir | kaynağı değiştir]Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
4.508 | 19 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | İBM | ||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Yıldırım Demir | 2.041 | %53,7 | 6 | ||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Hasan Aslan Demirci | 1.548 | %40,7 | 3 | ||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Ayşe Genç | 145 | %3,81 | |||||
DP | Demokrat Parti | Emel Çoşkun | 42 | %1,10 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Musa Çelik | 13 | %0,34 | |||||
SP | Saadet Partisi | Şahin Alaçam | 12 | %0,32 | |||||
Toplam | 3.807 | %100 | 9 | ||||||
Geçersiz ya da boş | 155 | ||||||||
Katılım oranı | %87,89 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., YSK30 Haziran 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Arhavi
[değiştir | kaynağı değiştir]Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
11.128 | 42 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | İBM | ||||
Ak Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Coşkun Hekimoğlu | 4.409 | %47,6 | 6 | ||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Musa Ulutaş | 4.052 | %43,8 | 5 | ||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Adnan Çağ | 576 | %6,23 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | Ethem Ergüney | 190 | %2,5 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Niyazi Aydemir | 14 | %0,15 | |||||
LDP | Liberal Demokrat Parti | Murat Canoğlu | 9 | %0,10 | |||||
Toplam | 9.250 | %100 | 11 | ||||||
Geçersiz ya da boş | 322 | ||||||||
Katılım oranı | %86,4 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., YSK30 Haziran 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Borçka
[değiştir | kaynağı değiştir]Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
8.564 | 29 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | İBM | ||||
Ak Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Aslan Atan | 3.905 | %53,6 | 8 | ||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Arif Solmaz | 1.817 | %24,9 | 2 | ||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Oral Küçük | 1.446 | %19,8 | 1 | ||||
SAADET | Saadet Partisi | Mustafa İskenderoğlu | 97 | %1,23 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Recep Ali Durmuş | 18 | %0,23 | |||||
Toplam | 7.283 | %100 | 11 | ||||||
Geçersiz ya da boş | 275 | ||||||||
Katılım oranı | %88,25 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., YSK30 Haziran 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Hopa
[değiştir | kaynağı değiştir]Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
13.395 | 48 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | İBM | ||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Nedim Cihan | 4.546 | %40,4 | 6 | ||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Turan Kasımoğlu | 4.523 | %40,1 | 5 | ||||
ÖDP | Özgürlük ve Dayanışma Partisi | Enver Korzay | 836 | %7,42 | |||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | Yılmaz Topaloğlu | 624 | %5,54 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Neslihan Albay | 547 | %4,86 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | Daim Yılmaz | 168 | %1,49 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Vedat Demir | 22 | %0,20 | |||||
Toplam | 11.266 | %100 | 11 | ||||||
Geçersiz ya da boş | 320 | ||||||||
Katılım oranı | %86,49 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., YSK30 Haziran 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Hopa-beldeleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Belde Kazanan parti Aday Oy sayısı Oy oranı Kemalpaşa Cumhuriyet Halk Partisi Ergül Akçiçek 1.528 %46,46
Murgul
[değiştir | kaynağı değiştir]Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
3.394 | 11 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | İBM | ||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Hasan Çavuş | 1.705 | %56,2 | 6 | ||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Levent Turan | 1.134 | %37,3 | 3 | ||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Sedat Ali Öktem | 160 | %5,27 | |||||
DP | Demokrat Parti | Yusuf Yıldırım | 27 | %0,89 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | Ali Kiraz | 6 | %0,20 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Hasan Peçe | 2 | %0,07 | |||||
Toplam | 3.034 | %100 | 9 | ||||||
Geçersiz ya da boş | 103 | ||||||||
Katılım oranı | %92,43 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., YSK30 Haziran 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Şavşat
[değiştir | kaynağı değiştir]Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
4.863 | 18 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | İBM | ||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ahmet Sinan Öztürk | 1.908 | %50,5 | 5 | ||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Mehmet Naci Köroğlu | 1.553 | %41,1 | 4 | ||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Osman Süner | 197 | %5,22 | |||||
DP | Demokrat Parti | Nurbay Usta | 73 | %1,93 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | Mustafa Biber | 38 | %1,01 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Murat Kars | 6 | %0,16 | |||||
Toplam | 3.775 | %100 | 9 | ||||||
Geçersiz ya da boş | 206 | ||||||||
Katılım oranı | %81,86 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., YSK30 Haziran 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Yusufeli
[değiştir | kaynağı değiştir]Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
4.992 | 20 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
Ak Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Eyüp Aytekin | 2.039 | %48,1 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Yusuf Sağlam | 1.418 | %33,5 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Zafer Atalay | 490 | %11,5 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Nuri Küçükalkan | 185 | %4,37 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Erol Yıldırım | 61 | %1,44 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | Mustafa Aksoy | 38 | %0,90 | |||||
Toplam | 4.231 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 153 | ||||||||
Katılım oranı | %87,82 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., YSK30 Haziran 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ a b "30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimleri İl-İlçe Seçmen ve Sandık Sayıları" (PDF). Yüksek Seçim Kurulu. 4 Nisan 2015 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Mart 2014.