Patnongon
Itsura
Patnongon Bayan ng Patnongon | |
---|---|
Mapa ng Antique na nagpapakita sa lokasyon ng Patnongon. | |
Mga koordinado: 10°54′51″N 121°59′41″E / 10.9142°N 121.9947°E | |
Bansa | Pilipinas |
Rehiyon | Kanlurang Kabisayaan (Rehiyong VI) |
Lalawigan | Antique |
Distrito | Mag-isang Distrito ng Antique |
Mga barangay | 36 (alamin) |
Pamahalaan | |
• Manghalalal | 22,006 botante (2022) |
Lawak | |
• Kabuuan | 167.92 km2 (64.83 milya kuwadrado) |
Populasyon (Senso ng 2020) | |
• Kabuuan | 38,329 |
• Kapal | 230/km2 (590/milya kuwadrado) |
• Kabahayan | 9,785 |
Ekonomiya | |
• Kaurian ng kita | ika-3 klase ng kita ng bayan |
• Antas ng kahirapan | 24.76% (2021)[2] |
• Kita | ₱150,468,830.3465,910,919.5973,878,781.8183,063,074.4292,992,271.77103,319,998.35116,964,776.11127,521,203.65135,698,204.90161,067,636.30213,886,597.02 (2020) |
• Aset | ₱302,636,752.9373,514,784.0583,398,242.4195,238,557.20136,652,697.65146,533,560.77192,276,434.79201,458,134.69244,782,427.77359,360,510.20411,093,990.92 (2020) |
• Pananagutan | ₱24,547,750.979,991,692.699,042,606.9414,017,819.5628,869,703.9423,988,654.8232,932,529.6724,910,269.5018,826,240.8225,470,000.4230,269,425.04 (2020) |
• Paggasta | ₱104,884,807.8455,324,659.4457,621,817.6460,992,594.1467,614,683.4574,450,728.9676,409,469.1396,765,034.3498,276,695.41113,223,079.28149,551,416.70 (2020) |
Kodigong Pangsulat | 5702 |
PSGC | 060612000 |
Kodigong pantawag | 36 |
Uri ng klima | Tropikal na klima |
Mga wika | wikang Karay·a Wikang Hiligaynon wikang Tagalog |
Ang Bayan ng Patnongon ay isang ika-4 na klaseng bayan sa lalawigan ng Antique, Pilipinas. Ayon sa senso ng 2020, ito ay may populasyon na 38,329 sa may 9,785 na kabahayan.
Mga Barangay
[baguhin | baguhin ang wikitext]Ang bayan ng Patnongon ay nahahati sa 36 mga barangay.
|
|
|
Demograpiko
[baguhin | baguhin ang wikitext]Taon | Pop. | ±% p.a. |
---|---|---|
1903 | 14,319 | — |
1918 | 15,721 | +0.62% |
1939 | 20,012 | +1.16% |
1948 | 23,145 | +1.63% |
1960 | 23,207 | +0.02% |
1970 | 22,443 | −0.33% |
1975 | 22,643 | +0.18% |
1980 | 24,262 | +1.39% |
1990 | 27,376 | +1.22% |
1995 | 29,235 | +1.24% |
2000 | 31,555 | +1.65% |
2007 | 33,694 | +0.91% |
2010 | 35,102 | +1.50% |
2015 | 37,176 | +1.10% |
2020 | 38,329 | +0.60% |
Sanggunian: PSA[3][4][5][6] |
Mga sanggunian
[baguhin | baguhin ang wikitext]- ↑
"Province: Antique". PSGC Interactive. Quezon City, Philippines: Philippine Statistics Authority. Nakuha noong 12 Nobyembre 2016.
{{cite web}}
: CS1 maint: date auto-translated (link) - ↑ "PSA Releases the 2021 City and Municipal Level Poverty Estimates". Pangasiwaan ng Estadistika ng Pilipinas. 2 Abril 2024. Nakuha noong 28 Abril 2024.
{{cite web}}
: CS1 maint: date auto-translated (link) - ↑
Census of Population (2015). "Region VI (Western Visayas)". Total Population by Province, City, Municipality and Barangay. PSA. Nakuha noong 20 Hunyo 2016.
{{cite ensiklopedya}}
: CS1 maint: date auto-translated (link) - ↑
Census of Population and Housing (2010). "Region VI (Western Visayas)". Total Population by Province, City, Municipality and Barangay. NSO. Nakuha noong 29 Hunyo 2016.
{{cite ensiklopedya}}
: CS1 maint: date auto-translated (link) - ↑
Censuses of Population (1903–2007). "Region VI (Western Visayas)". Table 1. Population Enumerated in Various Censuses by Province/Highly Urbanized City: 1903 to 2007. NSO.
{{cite ensiklopedya}}
: CS1 maint: url-status (link) - ↑
"Province of Antique". Municipality Population Data. Local Water Utilities Administration Research Division. Nakuha noong Disyembre 17, 2016.
{{cite web}}
: CS1 maint: date auto-translated (link)
Mga Kawing Panlabas
[baguhin | baguhin ang wikitext]- Philippine Standard Geographic Code Naka-arkibo 2012-04-13 sa Wayback Machine.
Ang lathalaing ito ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.