Przejdź do zawartości

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010 – zjazd mężczyzn

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Zjazd mężczyzn na ZIO 2010
2006 2014
Miejsce

Vancouver

Złoty medal Złoty medal

Szwajcaria Didier Défago

Srebrny medal Srebrny medal

Norwegia Aksel Lund Svindal

Brązowy medal Brązowy medal

Stany Zjednoczone Bode Miller

Narciarstwo alpejskie na
Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010
Zjazd mężczyźni kobiety
Superkombinacja mężczyźni kobiety
Supergigant mężczyźni kobiety
Slalom gigant mężczyźni kobiety
Slalom mężczyźni kobiety

Zawody zostały rozegrane 15 lutego[1] na trasie Whistler Creekside im. Dave Murraya. Trasa zjazdu mężczyzn została zmodernizowana w 2007 roku. Mistrzem olimpijskim został Szwajcar Didier Défago, srebro wywalczył Norweg Aksel Lund Svindal, a brąz zdobył Amerykanin Bode Miller.

Wyniki

[edytuj | edytuj kod]
Ranking NR Zawodnik Państwo Czas Różnica
18 Didier Défago Szwajcaria SUI 1.54.31
16 Aksel Lund Svindal Norwegia NOR 1.54.38 +0.07
8 Bode Miller Stany Zjednoczone USA 1.54.40 +0.09
4 15 Mario Scheiber Austria AUT 1.54.52 +0.21
5 9 Erik Guay Kanada CAN 1.54.64 +0.33
6 3 David Poisson Francja FRA 1.54.82 +0.51
7 22 Didier Cuche Szwajcaria SUI 1.54.67 +0.36
8 10 Marco Büchel Liechtenstein LIE 1.54.84 +0.53
9 13 Klaus Kröll Austria AUT 1.54.87 +0.56
10 17 Michael Walchhofer Austria AUT 1.54.88 +0.57
11 20 Carlo Janka Szwajcaria SUI 1.55.02 +0.71
12 11 Hans Olsson Szwecja SWE 1.55.19 +0.88
12 21 Werner Heel Włochy ITA 1.55.19 +0.88
14 33 Rok Perko Słowenia SLO 1.55.26 +0.95
15 25 Peter Fill Włochy ITA 1.55.29 +0.98
16 26 Adrien Théaux Francja FRA 1.55.40 +1.09
17 19 Manuel Osborne-Paradis Kanada CAN 1.55.44 +1.13
18 30 Ivica Kostelić Chorwacja CRO 1.55.49 +1.18
19 24 Christof Innerhofer Włochy ITA 1.55.58 +1.27
20 6 Steven Nyman Stany Zjednoczone USA 1.55.71 +1.40
21 4 Andrew Weibrecht Stany Zjednoczone USA 1.55.74 +1.43
22 2 Hans Grugger Austria AUT 1.55.81 +1.50
23 14 Ambrosi Hoffmann Szwajcaria SUI 1.56.04 +1.73
24 32 Stephan Keppler Niemcy GER 1.56.11 +1.80
25 31 Jan Hudec Kanada CAN 1.56.19 +1.88
26 34 Guillermo Fayed Francja FRA 1:56.20 +1.89
27 28 Johan Clarey Francja FRA 1.56.29 +1.98
28 12 Andrej Jerman Słowenia SLO 1.56.35 +2.04
29 1 Patrik Järbyn Szwecja SWE 1.56.58 +2.27
30 38 Ondřej Bank Czechy CZE 1.56.66 +2.35
31 36 Kjetil Jansrud Norwegia NOR 1.56.69 +2.38
31 42 Lars Elton Myhre Norwegia NOR 1.56.69 +2.38
33 5 Natko Zrnčić-Dim Chorwacja CRO 1.57.02 +2.71
34 39 Craig Branch Australia AUS 1.57.19 +2.88
35 29 Patrick Staudacher Włochy ITA 1.57.21 +2.90
36 35 Petr Záhrobský Czechy CZE 1.57.44 +3.13
37 40 Andrej Križaj Słowenia SLO 1:57.72 +3.41
38 43 Edward Drake Wielka Brytania GBR 1.57.91 +3.60
39 45 Jono Brauer Australia AUS 1.58.08 +3.77
40 48 Kryštof Krýzl Czechy CZE 1:58.43 +4.12
41 52 Ivan Ratkić Chorwacja CRO 1:58.58 +4.27
42 37 Andreas Romar Finlandia FIN 1.58.71 +4.40
43 50 Markus Larsson Szwecja SWE 1:58.82 +4.51
44 41 Ferran Terra Hiszpania ESP 1.58.85 +4.54
45 51 Aleksandr Choroszyłow Rosja RUS 1:59.21 +4.90
46 55 Truls Ove Karlsen Norwegia NOR 1:59.52 +5.21
47 54 Kevin Esteve Rigail Andora AND 1:59.61 +5.30
48 58 Roger Vidosa Andora AND 1:59.65 +5.34
49 44 Maui Gayme Chile CHL 1.59.76 +5.45
50 46 Igor Zakurdaev Kazachstan KAZ 1.59.80 +5.49
51 49 Paul de la Cuesta Hiszpania ESP 1:59.84 +5.53
52 59 Jaroslav Babušiak Słowacja SVK 1:59.99 +5.68
53 56 Johnny Albertsen Dania DUN 2:00.12 +5.81
54 63 Stiepan Zujew Rosja RUS 2:00.58 +6.27
55 47 Cristian Javier Simari Birkner Argentyna ARG 2.01.61 +7.36
56 61 Jorge Mandru Chile CHL 2:01.72 +7.41
57 53 Filip Trejbal Czechy CZE 2:02.57 +8.26
58 57 Roberts Rode Łotwa LVA 2:03.36 +9.05
59 64 Andrei Drygin Tadżykistan TJK 2.04.44 +10.13
60 27 Marco Sullivan Stany Zjednoczone USA 2.07.76 13.45
7 Andrej Šporn Słowenia SLO DNF
23 Robbie Dixon Kanada CAN DNF
60 Dragoș Staicu Rumunia ROM DNF
62 Stefan Georgijew Bułgaria BUL DNF

Bibliografia

[edytuj | edytuj kod]

Przypisy

[edytuj | edytuj kod]
  1. Z powodu dodatnich temperatur zawody zostały przeniesione z 13 na 15 lutego