Korea Południowa na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1984
Wygląd
Kod MKOl |
KOR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zimowe Igrzyska Olimpijskie 1984 Sarajewo | ||||||
Liczba zawodników |
15 w 5 dyscyplinach | |||||
|
Koreę Południową na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1984 reprezentowało 15 zawodników – jedenastu mężczyzn i cztery kobiety. Był to dziewiąty start reprezentacji Korei Południowej na zimowych igrzyskach olimpijskich.
Skład reprezentacji
[edytuj | edytuj kod]Narciarstwo alpejskie
[edytuj | edytuj kod]Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | Czas | Miejsce |
---|---|---|---|
Park Byung-ro | Zjazd | 1:59.74 | 52 |
Gigant slalom | Zdyskwalifikowany | – | |
Slalom | Nie ukończył | – | |
Kim Jin-hae | Zjazd | 2:01.96 | 57 |
Gigant slalom | Zdyskwalifikowany | – | |
Slalom | 2:17.45 | 31 | |
Yoo Woo-youn | Zjad | 2:02.67 | 58 |
Gigant slalom | Zdyskwalifikowany | – | |
Slalom | 2:21.45 | 35 |
Biathlon
[edytuj | edytuj kod]Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | Czas | Kara | Miejsce |
---|---|---|---|---|
Hwang Byung-dae | 10 km | 44:43.2 | 6 | 62 |
20 km | 1:49:49.9 | 15 | 60 |
Biegi narciarskie
[edytuj | edytuj kod]Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | Czas | Miejsce |
---|---|---|---|
Park Ki-ho | Bieg na 15 km | 48:55.6 | 62 |
Bieg na 30 km | 1.45:41.9 | 60 | |
Kim Bo-nam | Bieg na 15 km | 52:04.4 | 72 |
Cho Sung-hoon | Bieg na 15 km | Nie zakwalifikował się | – |
Bieg na 30 km | 1.50:32.1 | 67 |
Łyżwiarstwo figurowe
[edytuj | edytuj kod]Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | Nota | Miejsce |
---|---|---|---|
Cho Jae-hyung | Soliści | 46.0 | 23 |
Kobiety
Zawodniczka | Konkurencja | Nota | Miejsce |
---|---|---|---|
Kim Hae-sung | Solistki | 45.4 | 23 |
Łyżwiarstwo szybkie
[edytuj | edytuj kod]Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | Czas | Miejsce |
---|---|---|---|
Lee Young-ha | Bieg na 500 m | 39.90 | 28 |
Bieg na 1000 m | 1:19.55 | 28 | |
Bieg na 1500 m | 2:02.45 | 23 | |
Bieg na 5000 m | 7:39.17 | 27 | |
Bieg na 10000 m | 15:34.48 | 27 | |
Na Yoon-soo | Bieg na 500 m | 40.35 | 31 |
Bieg na 1000 m | 1:19.94 | 30 | |
Bieg na 1500 m | 2:03.90 | 30 | |
Bieg na 5000 m | 7:42.45 | 30 | |
Bae Ki-tae | Bieg na 1500 m | 2:04.18 | 32 |
Bieg na 5000 m | 7:50.82 | 39 |
Kobiety
Zawodniczka | Konkurencja | Czas | Miejsce |
---|---|---|---|
Lee Yeon-ju | Bieg na 500 m | 43.75 | 23 |
Bieg na 1000 m | 1:29.80 | 31 | |
Bieg na 1500 m | 2:18.34 | 28 | |
Choi Seung-yun | Bieg na 500 m | 44.79 | 29 |
Bieg na 1000 m | 1:32.31 | 35 | |
Bieg na 1500 m | 2:17.80 | 26 | |
Lee Kyung-ja | Bieg na 1000 m | 1:31.11 | 34 |
Bieg na 1500 m | 2:17.96 | 27 | |
Bieg na 3000 m | 5:07.12 | 24 |
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Korea Południowa na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1984. sports-reference.com. [dostęp 2014-02-20]. [zarchiwizowane z tego adresu (2009-05-24)]. (ang.).