Bell (Florida)
Utseende
Bell | |||
---|---|---|---|
Land | USA | ||
Delstat | Florida | ||
Fylke | Gilchrist County | ||
Postnummer | 32619 | ||
Retningsnummer | 352 | ||
Areal | 4,32 km²[1] | ||
Vannfylt arealandel | 0 % | ||
Befolkning | 518[2] (2020) | ||
Bef.tetthet | 120 innb./km² | ||
Antall husholdninger | 191 | ||
Høyde o.h. | 21 meter | ||
Nettside | www | ||
Bell 29°45′16″N 82°51′42″V | |||
Bell er en amerikansk by som ligger i Gilchrist County i Florida.
Byen hadde 518 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 4,32 km².
Historisk befolkningsdata
[rediger | rediger kilde]Folketelling | Befolk. | %± | |
---|---|---|---|
1910 | 243 | — | |
1920 | 146 | −39,9 % | |
1930 | 168 | 15,1 % | |
1940 | 183 | 8,9 % | |
1950 | 108 | −41,0 % | |
1960 | 134 | 24,1 % | |
1970 | 227 | 69,4 % | |
1980 | 227 | 0,0 % | |
1990 | 267 | 17,6 % | |
2000 | 349 | 30,7 % | |
2010 | 456 | 30,7 % | |
2020 | 518 | 13,6 % | |
U.S. Decennial Census[4] |
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ^ United States. Bureau of the Census (2016) (på en), 2016 U.S. Gazetteer Files, Washington D.C.: Bureau of the Census, Wikidata Q32859555, https://www.census.gov/geographies/reference-files/time-series/geo/gazetteer-files.2016.html
- ^ https://data.census.gov/cedsci/table?t=Populations%20and%20People&g=0100000US,%241600000&y=2020; folketellingen i USA 2020; redaktør: Bureau of the Census; besøksdato: 1. januar 2022.
- ^ «Annual Estimates of the Resident Population for Incorporated Places in Florida: April 1, 2020 to July 1, 2022».
- ^ «Census of Population and Housing». Census.gov. Besøkt 4. juni 2015.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (en) Offisielt nettsted
- (en) Bell, Florida – kategori av bilder, video eller lyd på Commons