ATP-toernooi van Scottsdale 1995
Uiterlijk
ATP-toernooi van Scottsdale 1995 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | Franklin Templeton Tennis Classic | ||||||
Editie | 1995 (8e editie) | ||||||
Stad, land | Scottsdale, Verenigde Staten | ||||||
Datum | 27 februari - 5 maart | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | ATP World Series | ||||||
Prijzengeld | $ 303.000 | ||||||
Deelnemers | 32 enkel / 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | Hardcourt, buiten | ||||||
Winnaar enkel | Jim Courier | ||||||
Winnaars dubbel | Trevor Kronemann David Macpherson | ||||||
| |||||||
|
Het ATP-toernooi van Scottsdale 1995 (met de officiële naam Franklin Templeton Tennis Classic 1995) werd van 27 februari tot en met 6 maart gespeeld. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van de Fairmont Scottsdale Princess in de Amerikaanse plaats Scottsdale.
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste spelers
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Speler | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1 | Todd Martin | 11 | Halve finale | Mark Philippoussis |
2 | Jim Courier | 12 | Winnaar | |
3 | Stefan Edberg | 14 | Halve finale | Jim Courier |
4 | Patrick Rafter | 20 | Tweede ronde | Jonas Björkman |
5 | Aaron Krickstein | 25 | Eerste ronde | Andrei Tsjesnokov |
6 | Bernd Karbacher | 27 | Tweede ronde | Brett Steven |
7 | Javier Sánchez | 30 | Eerste ronde | Michael Tebbutt |
8 | Mark Woodforde | 32 | Kwartfinale | Jim Courier |
Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Finale
[bewerken | brontekst bewerken]Finale | ||||
Q | Mark Philippoussis | 62 | 4 | |
2 | Jim Courier | 7 | 6 |
Bovenste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | T Martin | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
M Zoecke | 6 | 3 | 2 | 1 | T Martin | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | A Sznajder | 63 | 2 | B Black | 63 | 1 | |||||||||||||||||||
B Black | 7 | 6 | 1 | T Martin | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
F Santoro | 3 | 2 | C Arriens | 5 | 61 | ||||||||||||||||||||
Q | C Arriens | 6 | 6 | C Arriens | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
M Tebbutt | 7 | 63 | 7 | M Tebbutt | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
7 | J Sánchez | 64 | 7 | 66 | 1 | T Martin | 63 | 3 | |||||||||||||||||
4 | P Rafter | 6 | 6 | Q | M Philippoussis | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
G Schaller | 3 | 4 | 4 | P Rafter | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
M Filippini | 3 | 1 | J Björkman | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
J Björkman | 6 | 6 | J Björkman | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | M Philippoussis | 6 | 6 | Q | M Philippoussis | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
V Spadea | 2 | 1 | Q | M Philippoussis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A Tsjesnokov | 7 | 6 | A Tsjesnokov | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
5 | A Krickstein | 64 | 2 |
Onderste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
6 | B Karbacher | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
R Fromberg | 2 | 1 | 6 | B Karbacher | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
B Steven | 7 | 7 | B Steven | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
H Holm | 63 | 64 | B Steven | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | M Geserer | 62 | 6 | 6 | WC/3 | S Edberg | 6 | 6 | |||||||||||||||||
R Smith | 7 | 2 | 2 | Q | M Geserer | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
H Dreekmann | 5 | 6 | 4 | WC/3 | S Edberg | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC/3 | S Edberg | 7 | 3 | 6 | WC/3 | S Edberg | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
8 | M Woodforde | 6 | 6 | 2 | J Courier | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||
H Skoff | 3 | 4 | 8 | M Woodforde | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
WC | W McGuire | 1 | 6 | 6 | WC | W McGuire | 4 | 0 | r | ||||||||||||||||
WC | D Schmid | 6 | 3 | 4 | 8 | M Woodforde | 3 | 3 | |||||||||||||||||
LL | B Dunn | 4 | 4 | 2 | J Courier | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
R Furlan | 6 | 6 | R Furlan | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
L Roux | 62 | 4 | 2 | J Courier | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | J Courier | 7 | 6 |
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste spelers
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Spelers | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Sandon Stolle Mark Woodforde |
22 | Halve finale | Luis Lobo Javier Sánchez |
2. | Jonas Björkman Henrik Holm |
38 | Eerste ronde | Trevor Kronemann David Macpherson |
3. | Luis Lobo Javier Sánchez |
80 | Runners-up | Trevor Kronemann David Macpherson |
4. | John Fitzgerald Patrick Rafter |
84 | Eerste ronde | Ellis Ferreira Dave Randall |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Kwartfinale | Halve Finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | S Stolle M Woodforde |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | D Flach F Santoro |
1 | 4 | 1 | S Stolle M Woodforde |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | P Annacone P Sampras |
3 | 1 | WC | S Davis S Edberg |
4 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | S Davis S Edberg |
6 | 6 | 1 | S Stolle M Woodforde |
4 | 4 | ||||||||||||||||||
3 | L Lobo J Sánchez |
6 | 3 | 7 | 3 | L Lobo J Sánchez |
6 | 6 | |||||||||||||||||
A Florent K Ullyett |
4 | 6 | 5 | 3 | L Lobo J Sánchez |
6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
R Leach S Melville |
3 | 7 | 6 | R Leach S Melville |
7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | V Spadea M Tebbutt |
6 | 6 | 2 | 3 | Luis Lobo Javier Sánchez |
6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
K Jones D Pate |
7 | 7 | Trevor Kronemann David Macpherson |
4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
N Broad G Van Emburgh |
6 | 6 | K Jones D Pate |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
E Ferreira D Randall |
6 | 7 | E Ferreira D Randall |
3 | 2 | ||||||||||||||||||||
4 | J Fitzgerald P Rafter |
4 | 6 | K Jones D Pate |
6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
L Jensen M Jensen |
7 | 6 | T Kronemann D Macpherson |
7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
B Haygarth B Talbot |
5 | 4 | L Jensen M Jensen |
6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
T Kronemann D Macpherson |
6 | 6 | 6 | T Kronemann D Macpherson |
4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | J Björkman H Holm |
4 | 7 | 3 |
Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]