Austrijos vyrų vandensvydžio rinktinė
Išvaizda
Austrijos vyrų vandensvydžio rinktinė | |||
---|---|---|---|
Federacija | Austrijos plaukimo federacija | ||
Olimpinės žaidynės | |||
Dalyvauta | 3 kartus (pirmas 1912 m.) | ||
Auksas 0 |
Sidabras 0 |
Bronza 0 |
Suma 0 |
Oficiali svetainė: | spausti |
Austrijos vyrų vandensvydžio rinktinė – nacionalinė komanda, kuri atstovauja Austrijai oficialiose vandensvydžio varžybose.
Dalyvavimas čempionatuose
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Olimpinės žaidynės
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Dalyvavimas olimpinėse žaidynėse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metai | Rezultatas | Žaidė | Laimėjo | Lygiosios | Pralošė | |||
1900 | Nepateko | |||||||
1908 | Nepateko | |||||||
1912 | 4 vieta | 4 | 1 | 0 | 3 | |||
1920 | Nepateko | |||||||
1924 | Nepateko | |||||||
1928 | Nepateko | |||||||
1932 | Nepateko | |||||||
1936 | 7 vieta | 7 | 3 | 1 | 3 | |||
1948 | Nepateko | |||||||
1952 | 13 vieta | 5 | 1 | 1 | 3 | |||
1956 | Nepateko | |||||||
1960 | Nepateko | |||||||
1964 | Nepateko | |||||||
1968 | Nepateko | |||||||
1972 | Nepateko | |||||||
1976 | Nepateko | |||||||
1980 | Nepateko | |||||||
1984 | Nepateko | |||||||
1988 | Nepateko | |||||||
1992 | Nepateko | |||||||
1996 | Nepateko | |||||||
2000 | Nepateko | |||||||
2004 | Nepateko | |||||||
2008 | Nepateko | |||||||
2012 | Nepateko | |||||||
2016 | Nepateko | |||||||
2020 | Nepateko | |||||||
2024 | ? | |||||||
Iš viso | 3/28 | 16 | 5 | 2 | 9 |
Pasaulio čempionatas
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Dalyvavimas pasaulio čempionate | |
---|---|
Metai | Rezultatas |
1973 | Nepateko |
1975 | Nepateko |
1978 | Nepateko |
1982 | Nepateko |
1986 | Nepateko |
1991 | Nepateko |
1994 | Nepateko |
1998 | Nepateko |
2001 | Nepateko |
2003 | Nepateko |
2005 | Nepateko |
2007 | Nepateko |
2009 | Nepateko |
2011 | Nepateko |
2013 | Nepateko |
2015 | Nepateko |
2017 | Nepateko |
2019 | Nepateko |
2022 | Nepateko |
Iš viso | 0/18 |