Ostřetín
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Ostřetín Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Ostřetín | ||||
Stat | Cechia | ||||
Rejon | Pardubice | ||||
Distret | Pardubice | ||||
Politega | |||||
Starosta | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 50°02′40.76″N 16°01′49.58″E / 50.044656°N 16.030438°E | ||||
OSM | 440299 | ||||
Voltituden | 253 m s.l.m | ||||
Superfix | 18,5 km² | ||||
Abitants | 911 ab. (1º genar 2024) | ||||
Densitaa | 49.25 ab./km² | ||||
Confin | Holice, Dolní Roveň, Jaroslav, Trusnov, Horní Jelení e Veliny | ||||
Fus orari | |||||
Varie | |||||
Codex postal | 534 01 | ||||
Sigla autom. | PA | ||||
Codex ČSÚ | CZ575445 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Ostřetín a l'è un comun de la Cechia, part de la Region de Pardubice e del distret de Pardubice.
Riferiment
Alter proget
- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Ostřetín