Spaceport America
Aspetto
Spaceport America spazioporto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lo spazioporto nel gennaio 2014 | |||||||
Codice IATA | nessuno | ||||||
Codice ICAO | nessuno | ||||||
FAA | 9NM9 | ||||||
LID | 90NM | ||||||
Descrizione | |||||||
Tipo | civile | ||||||
Proprietario | New Mexico Spaceport Authority | ||||||
Gestore | New Mexico Spaceport Authority | ||||||
Stato | Stati Uniti | ||||||
Stato federato | Nuovo Messico | ||||||
Città | Contea di Sierra | ||||||
Posizione | 140 km a nord di El Paso, 72 km a nord di Las Cruces, 48 km ad est di Truth or Consequences | ||||||
Hub | Virgin Galactic, UP Aerospace | ||||||
Altitudine | 1 401 m s.l.m. e 1 400,556 m s.l.m. | ||||||
Coordinate | 32°59′17″N 106°58′30″W | ||||||
Mappa di localizzazione | |||||||
Sito web | www.spaceportamerica.com/ | ||||||
Piste | |||||||
| |||||||
Spaceport America è uno spazioporto situato nel deserto Jornada del Muerto, in Nuovo Messico.
Dichiarato ufficialmente operativo il 18 ottobre 2011, è il primo spazioporto costruito per scopi commerciali. L'inaugurazione si è svolta alla presenza del governatore del Nuovo Messico e di Richard Branson, presidente di Virgin Galactic: la compagnia privata che gestirà i voli suborbitali a gravità zero a bordo della SpaceShipTwo.
Da questo spazioporto partono anche i razzi sonda SpaceLoft XL.
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Spaceport America
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Sito ufficiale, su spaceportamerica.com.
- (EN) Spaceport America, su Structurae.
- Informazioni su Encyclopedia Astronautica, su astronautix.com.