Tetsuya Asano
Tampilan
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Tetsuya Asano | ||
Tanggal lahir | 23 Februari 1967 | ||
Tempat lahir | Prefektur Ibaraki, Jepang | ||
Posisi bermain | Gelandang | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
1985-1987 | Toyota Shukyudan | ||
1987-1999 | Toyota Motors / Nagoya Grampus Eight | ||
1994 | →Urawa Reds | ||
2000 | FC Tokyo | ||
2001 | Kawasaki Frontale | ||
Tim nasional | |||
1991-1994 | Jepang | 8 | (1) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik |
Tetsuya Asano (lahir 23 Februari 1967) adalah pemain sepak bola asal Jepang.
Statistik
[sunting | sunting sumber]Jepang | ||
---|---|---|
Tahun | Tampil | Gol |
1991 | 2 | 0 |
1992 | 3 | 0 |
1993 | 0 | 0 |
1994 | 3 | 1 |
Total | 8 | 1 |
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]